第六届全省水利行业职业技能竞赛暨全省首届水利工程标准化管理职业技能竞赛获奖选手和单位名单公告
第六届全省水利行业职业技能竞赛
暨全省首届水利工程标准化管理职业技能竞赛获奖选手和单位名单公告
1、水工闸门运行工理论成绩前十名
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 台州市十一海塘 | 徐辉 |
| 2 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 刘昱煜 |
| 3 | 绍兴市曹娥江大闸管理局 | 罗学军 |
| 4 | 玉溪水利枢纽有限责任公司 | 齐成杰 |
| 5 | 德清大闸管理所 | 黄坚 |
| 6 | 宁波市皎口水库 | 龚华麟 |
| 7 | 杭州市萧山区钱塘江灌区管理处 | 胡力宾 |
| 8 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 涂建胜 |
| 9 | 临海市基层水利站 | 许冬萍 |
| 10 | 宁波盛宏建设工程有限公司 | 陈新杰 |
2、河道修防工理论成绩前十名
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 台州市水利水电工程质量监督站 | 朱方剑 |
| 2 | 慈溪市西河区水利管理处 | 许炎杰 |
| 3 | 金东区东阳江流域管理站 | 葛赛斌 |
| 4 | 湖州市环湖大堤管理所 | 钱卫彬 |
| 5 | 兰溪市三江堤防维护管理所 | 华勇斌 |
| 6 | 慈溪郑徐水库管理处 | 蒋璐彬 |
| 7 | 绍兴市曹娥江大闸管理局 | 叶沪锋 |
| 8 | 衢州市水电发展总公司 | 翁金明 |
| 9 | 宁波市三江河道管理局 | 单海涛 |
| 10 | 缙云县水利局舒洪水利服务站 | 饶瞬 |
3、水文勘测工理论成绩前十名
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 杭州市水文水资源监测总站 | 姬战生 |
| 2 | 绍兴市水文站 | 秦琳琳 |
| 3 | 东阳市水文站 | 盛高陆 |
| 4 | 金华市水文站 | 梁宝华 |
| 并列5 | 杭州市水文水资源监测总站 | 杨云 |
| 并列5 | 浙江水文新技术开发经营公司 | 黄江辉 |
| 7 | 常山县水文站 | 王培霞 |
| 8 | 临安市水文站 | 楼厦 |
| 9 | 宁海县水文站 | 景新燕 |
| 并列10 | 浙江省水文局兰溪水文站 | 李三平 |
| 并列10 | 温州市水文站 | 陈光跃 |
4、水工闸门运行工实际操作技能比赛前十名
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 宁波市三江河道管理局 | 李良裕 |
| 2 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 涂建胜 |
| 3 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 刘昱煜 |
| 4 | 绍兴市曹娥江引水工程管理处 | 施文波 |
| 5 | 温州市平阳县顺溪水利枢纽工程管理处 | 林德望 |
| 6 | 玉溪水利枢纽有限责任公司 | 王满平 |
| 7 | 宁波市皎口水库 | 龚华麟 |
| 8 | 江山市碗窑水库管理局 | 段益功 |
| 9 | 杭州市萧山区钱塘江灌区管理处 | 胡力宾 |
| 10 | 德清大闸管理所 | 黄坚 |
5、河道修防工实际操作技能比赛前十名
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 衢州市水电发展总公司 | 翁金明 |
| 2 | 湖州市环湖大堤管理所 | 钱卫彬 |
| 3 | 宁波市三江河道管理局 | 单海涛 |
| 4 | 兰溪市三江堤防维护管理所 | 华勇斌 |
| 5 | 金东区东阳江流域管理站 | 葛赛斌 |
| 6 | 慈溪市西河区水利管理处 | 许炎杰 |
| 7 | 金东区东阳江流域管理站 | 宋剑波 |
| 8 | 台州市水利水电工程质量监督站 | 朱方剑 |
| 9 | 缙云县水利局五云水利服务站 | 胡旭曙 |
| 10 | 绍兴市曹娥江大闸管理局 | 叶沪锋 |
6、水文勘测工实际操作技能比赛前十名
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 义乌市水文站 | 朱志冠 |
| 2 | 金华市水文站 | 梁宝华 |
| 3 | 浙江水文新技术开发经营公司 | 黄江辉 |
| 4 | 杭州市水文水资源监测总站 | 姬战生 |
| 5 | 浙江省水文局兰溪水文站 | 李三平 |
| 6 | 杭州市水文水资源监测总站 | 杨云 |
| 7 | 温岭市水文信息中心 | 步春俊 |
| 8 | 临安市水文站 | 楼厦 |
| 9 | 绍兴市水文站 | 秦琳琳 |
| 10 | 东阳市水文站 | 盛高陆 |
7、颁发技师职业资格证书的选手名单
| 序号 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 湖州市环湖大堤管理所 | 钱卫彬 |
| 2 | 衢州市水电发展总公司 | 翁金明 |
| 3 | 兰溪市三江堤防维护管理所 | 华勇斌 |
| 4 | 宁波市三江河道管理局 | 单海涛 |
| 5 | 绍兴市曹娥江引水工程管理处 | 施文波 |
| 6 | 宁波市皎口水库 | 龚华麟 |
| 7 | 杭州市水文水资源监测总站 | 姬战生 |
| 8 | 金华市水文站 | 梁宝华 |
| 9 | 杭州市水文水资源监测总站 | 杨云 |
| 10 | 绍兴市水文站 | 秦琳琳 |
8、获得团体总分前6名的代表队名单
| 名次 | 单 位 |
| 1 | 金华市水利渔业局 |
| 2 | 宁波市水利局 |
| 3 | 台州市水利局 |
| 4 | 衢州市水利局 |
| 5 | 绍兴市水利局 |
| 6 | 丽水市水利局 |
9、获得“优秀组织奖”的单位名单(6家单位)
| 序号 | 单位 |
| 1 | 宁波市水利局 |
| 2 | 绍兴市水利局 |
| 3 | 金华市水利渔业局 |
| 4 | 台州市水利局 |
| 5 | 衢州市水利局 |
| 6 | 丽水市水利局 |
10、水工闸门运行工个人综合成绩前十名的选手名单
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 涂建胜 |
| 2 | 宁波市三江河道管理局 | 李良裕 |
| 3 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 刘昱煜 |
| 4 | 绍兴市曹娥江引水工程管理处 | 施文波 |
| 5 | 宁波市皎口水库 | 龚华麟 |
| 6 | 温州市平阳县顺溪水利枢纽工程管理处 | 林德望 |
| 7 | 玉溪水利枢纽有限责任公司 | 王满平 |
| 8 | 杭州市萧山区钱塘江灌区管理处 | 胡力宾 |
| 9 | 德清大闸管理所 | 黄坚 |
| 10 | 台州市十一海塘 | 徐辉 |
11、河道修防工个人综合成绩前十名的选手名单
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 湖州市环湖大堤管理所 | 钱卫彬 |
| 2 | 衢州市水电发展总公司 | 翁金明 |
| 3 | 兰溪市三江堤防维护管理所 | 华勇斌 |
| 4 | 台州市水利水电工程质量监督站 | 朱方剑 |
| 5 | 宁波市三江河道管理局 | 单海涛 |
| 6 | 慈溪市西河区水利管理处 | 许炎杰 |
| 7 | 金东区东阳江流域管理站 | 葛赛斌 |
| 8 | 金东区东阳江流域管理站 | 宋剑波 |
| 9 | 绍兴市曹娥江大闸管理局 | 叶沪锋 |
| 10 | 缙云县水利局五云水利服务站 | 胡旭曙 |
12、水文勘测工个人综合成绩前十名的选手名单
| 名次 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 杭州市水文水资源监测总站 | 姬战生 |
| 2 | 金华市水文站 | 梁宝华 |
| 3 | 浙江水文新技术开发经营公司 | 黄江辉 |
| 4 | 杭州市水文水资源监测总站 | 杨云 |
| 5 | 绍兴市水文站 | 秦琳琳 |
| 6 | 义乌市水文站 | 朱志冠 |
| 7 | 东阳市水文站 | 盛高陆 |
| 8 | 浙江省水文局兰溪水文站 | 李三平 |
| 9 | 临安市水文站 | 楼厦 |
| 10 | 宁海县水文站 | 景新燕 |
13、荣获“浙江省水利技术能手”荣誉称号的选手名单
| 工种 | 单位 | 姓名 |
| 水工闸门运行工 | 绍兴市曹娥江引水工程管理处 | 施文波 |
| 宁波市皎口水库 | 龚华麟 | |
| 温州市平阳县顺溪水利枢纽工程管理处 | 林德望 | |
| 河道修防工 | 台州市水利水电工程质量监督站 | 朱方剑 |
| 宁波市三江河道管理局 | 单海涛 | |
| 慈溪市西河区水利管理处 | 许炎杰 | |
| 水文勘测工 | 杭州市水文水资源监测总站 | 杨云 |
| 绍兴市水文站 | 秦琳琳 | |
| 义乌市水文站 | 朱志冠 |
14、荣获“浙江省技术能手”荣誉称号的选手名单
| 工种 | 单位 | 姓名 |
| 水工闸门运行工 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 涂建胜 |
| 宁波市三江河道管理局 | 李良裕 | |
| 武义县宣平溪水电工程管理处 | 刘昱煜 | |
| 河道修防工 | 湖州市环湖大堤管理所 | 钱卫彬 |
| 衢州市水电发展总公司 | 翁金明 | |
| 兰溪市三江堤防维护管理所 | 华勇斌 | |
| 水文勘测工 | 杭州市水文水资源监测总站 | 姬战生 |
| 金华市水文站 | 梁宝华 | |
| 浙江水文新技术开发经营公司 | 黄江辉 |
联系电话:
厅人事教育处,0571-87826525;
驻厅监察室,0571-87815098。
地址:杭州市梅花碑7号,邮编:310009。