必看!杭州1437个二手房小区最新成交价格曝光!你家房子现在值这个价!
09.02.2018 19:24
本文来源: 杭州网
根据透明售房网数据统计显示,1月杭州全市二手房共签约5354套,环比12月的5773套下降了7.26%,这已经是成交量月度“五连降”,市场正在逐步进入一个萎缩的过程。
春节前市场惯性冷淡是一部分原因,但城北某门店的中介经纪人也与笔者抱怨说,近半年虽然二手房价一直很高,但看房的人越来越少,一套房源几家中介挂出来,看房的客户就那么几个,经常出现争抢的局面,明显没有2017年上半年好卖了。
那么,想不想知道你住的房子现在值多少钱?杭州1437个二手房小区1月成交均价就在下面的表格里!
需要提醒的是,表格中的价格会受到成交房源楼层、户型、面积、装修等因素影响,还会有部分交易过程中为了避税故意做低签约价的可能,并不能代表现时报价。
即使是同一个小区的二手房,也可能有一定的价格差异,最终还是以实际市场价格为准。
滨江区
小区名称 | 成交均价 | 套均总价 | 成交套数 |
望江南 | 55308 | 485万 | 1 |
龙湖春江郦城 | 53514 | 470万 | 1 |
彩虹豪庭 | 51935 | 1370万 | 1 |
明月江南 | 50546 | 452万 | 2 |
东方郡 | 50520 | 407万 | 9 |
中央花城 | 50083 | 270万 | 1 |
钱塘帝景 | 49453 | 434万 | 3 |
莱蒙水榭春天府邸 | 47194 | 418万 | 1 |
旭江华庭 | 47079 | 477万 | 7 |
春江彼岸 | 46171 | 410万 | 1 |
水岸华庭 | 45585 | 507万 | 3 |
水晶城 | 44432 | 820万 | 3 |
风雅钱塘 | 42402 | 602万 | 10 |
水晶湾 | 40832 | 310万 | 1 |
银色港湾 | 40736 | 443万 | 2 |
寰宇天下 | 40712 | 419万 | 8 |
官河锦庭 | 40686 | 331万 | 2 |
水印城 | 40591 | 406万 | 2 |
白金海岸 | 40471 | 571万 | 3 |
盛元慧谷 | 40222 | 469万 | 3 |
连园 | 39653 | 349万 | 3 |
春江时代 | 39612 | 521万 | 2 |
钱江湾花园 | 39236 | 264万 | 2 |
中兴花园 | 39055 | 435万 | 4 |
江南文苑 | 37788 | 414万 | 2 |
东和云第 | 36862 | 368万 | 2 |
海威国际 | 36666 | 810万 | 2 |
缤纷小区 | 36218 | 185万 | 1 |
瑞立东方花城 | 36195 | 320万 | 1 |
太阳国际公寓 | 36094 | 333万 | 4 |
江南豪园 | 35814 | 627万 | 4 |
仁苑 | 35800 | 485万 | 2 |
钱塘春晓 | 35711 | 405万 | 3 |
锦绣江南 | 35683 | 650万 | 1 |
风景蝶院 | 35432 | 314万 | 3 |
曼城 | 35415 | 313万 | 1 |
滨江江滨花园 | 35282 | 606万 | 3 |
温馨人家 | 35038 | 493万 | 3 |
固陵路小区 | 34979 | 270万 | 1 |
钱塘景苑 | 34492 | 395万 | 2 |
浙新小区 | 34222 | 190万 | 1 |
贺田尚城 | 33936 | 346万 | 4 |
南岸晶都 | 32845 | 329万 | 5 |
江南铭庭 | 32383 | 283万 | 2 |
天鸿君邑 | 32179 | 262万 | 4 |
临江花园 | 31350 | 527万 | 5 |
国信嘉园 | 31344 | 760万 | 1 |
彩虹城 | 31106 | 650万 | 1 |
河畔花园 | 30832 | 450万 | 1 |
钱塘山水 | 30628 | 403万 | 3 |
白马湖小区 | 30322 | 245万 | 1 |
长岛之春 | 30274 | 216万 | 2 |
观邸国际公寓 | 29907 | 404万 | 5 |
通策广场 | 29769 | 345万 | 5 |
逸天广场 | 29672 | 235万 | 2 |
官河公寓 | 29604 | 330万 | 1 |
迎春南苑 | 29441 | 214万 | 3 |
迎春小区 | 29226 | 290万 | 3 |
钱塘之星 | 29046 | 145万 | 2 |
温兴风情苑 | 28569 | 434万 | 4 |
缤纷北苑 | 28345 | 443万 | 1 |
银爵世纪公寓 | 28095 | 282万 | 4 |
滨文苑 | 27857 | 438万 | 1 |
六合天寓 | 27548 | 283万 | 3 |
滨康二苑 | 25692 | 264万 | 2 |
超级星期天 | 25343 | 106万 | 10 |
兴耀鑫都汇公寓 | 25140 | 114万 | 4 |
博邑商业中心 | 24553 | 113万 | 2 |
视界之窗 | 24384 | 90万 | 1 |
冠山小区 | 22162 | 180万 | 2 |
联庄江涛阁 | 22146 | 373万 | 3 |
滨安小区 | 22136 | 280万 | 1 |
中兴和园 | 22041 | 235万 | 7 |
拾排里 | 20948 | 214万 | 4 |
江虹小区 | 20341 | 221万 | 2 |
钱江MOHO | 18429 | 80万 | 1 |
钱塘帝景别墅 | 17659 | 293万 | 3 |
风尚蓝湾 | 16609 | 84万 | 3 |
三江名爵商务公馆 | 14761 | 74万 | 3 |
本文来源: 杭州网
09.02.2018 19:24