关于浙江农村生活污水及饮水工程项目世行贷款财政专户项目公告
各投标人:
现将浙江农村生活污水及饮水工程项目世行贷款财政专户公开招标文件(项目编号:ZZCG2015E-GK-002)内容修改如下:
1、评分标准之存款利率和汇率评分项内容修改:
评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 | |
存款利率和汇率(35分) | 存款利率优惠 | 20 | 按300万(含)以上美元活期存款利率描述,利率最高者得满分10分,其他投标银行按与最高利率占比得分: 得分=投标银行利率/本次本项投标最高利率*10 |
按300万(含)以上美元7天通知存款LIBOR上浮基点数描述,上浮基点数最高者得满分10分,其他投标银行按与最高上浮基点占比得分 , 上浮基点为负数或0的不得分。 得分=投标银行上浮基点数/本次投标本项最高基点数*10 | |||
美元即期结汇汇率优惠 | 10 | 按投标银行各自中间价下浮基点数描述。下浮基点数按由小到大排名打分,基点数相同排名也相同;最低者得满分10分,每下降1名扣2分,扣完为止。 | |
美元即期售汇汇率优惠 | 5 | 按投标银行各自中间价上浮基点数描述。上浮基点数按由小到大排名打分,基点数相同排名也相同;最低者得满分10分,每下降1名扣2分,扣完为止。 |
2、开标一览表内容修改如下:
开 标 一 览 表
项目编号:ZZCG2015E-GK-002 2015年 月 日
项 目 | 详细说明 | 单位 | 优惠价格 |
存款利率优惠 | 按300万(含)以上美元活期存款利率描述。 | 百分比 |
|
按300万(含)以上美元7天通知存款LIBOR上浮基点数描述。 | 基点 |
| |
美元即期结汇汇率优惠 | 按投标银行各自中间价下浮基点数描述。 | 基点 |
|
美元即期售汇汇率优惠 | 按投标银行各自中间价上浮基点数描述。 | 基点 |
|
备注:1、以上优惠价格一次报出后,不得更改。 |
投标人全称(公章): 全权代表签名:
浙江省政府采购中心
2015年11月27日
附件信息:招标文件修改5E-GK-002(修改一和修改二).doc