杭州经济技术开发区教育系统2014年12月在编教职工初次报名人数
01.01.2015 00:23
本文来源: 教育局
| 杭州经济技术开发区教育系统2014年12月在编教职工初次报名人数 | ||||||||||||
| 关于调整报名或补报名的说明: | ||||||||||||
| 1、调整报名或补报名时间:2015年1月4日(报名时间:上午9:00至下午16:30分)。 | ||||||||||||
| 2、报名方式:采取现场报名(携带本人身份证)。 | ||||||||||||
| 3、报名地点:杭州经济技术开发区管理委员会(金沙大道600号)西二楼1号会议室(地铁可至金沙湖站B出口下车)。 | ||||||||||||
| 4、报名程序:调整报名的应聘者需填写调整报名表(详见附件1) | ||||||||||||
| 联系人:89898612,86871715 | ||||||||||||
| 欢迎广大考生报考! | ||||||||||||
| 序号 | 学段 | 招聘单位 | 招聘岗位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 初次报名情况 | 招聘对象和范围 | 学历要求 | 专业要求 | 职称要求 | 其他条件 | 联系人及电话 |
| 1 | 初中 (6人) | 开发区所属公办初中 | 在编 | 初中数学 | 1 | 1 | 在职 | 本科及以上 | 研究生:数学、课程与教学论(数学方向)、学科教学(数学); 本科:数学类相关专业 | 中学一级及以上 | 获县区级及以上综合荣誉或县区级优质课二等奖以上 | 叶老师 0571-56230509 |
| 在编 | 初中英语 | 1 | 5 | 在职 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 中学一级及以上 | 获县区级及以上综合荣誉或县区级优质课二等奖以上 | ||||
| 在编 | 初中科学 | 1 | 3 | 在职 | 本科及以上 | 化学类、生物科学类相关专业 | 中学一级及以上 | 获县区级及以上综合荣誉或县区级优质课二等奖以上 | 卓老师 0571-81183051; 吴老师 0571-81183066 | |||
| 在编 | 初中美术 | 1 | 11 | 应届 | 本科及以上 | 美术学类相关专业 | ||||||
| 在编 | 初中心理 | 1 | 28 | 应届 | 本科及以上 | 心理学类相关专业 | ||||||
| 在编 | 初中信息 | 1 | 2 | 在职 | 本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术; 本科:电子信息类、计算机类、教育技术学 | 中学一级及以上 | |||||
| 2 | 小学 (38人) | 开发区所属公办小学 | 在编 | 小学语文1 | 6 | 106 | 应届 | 本科及以上 | 小学教育或中国语言文学类相关专业 | 邵老师 0571-81605901 | ||
| 在编 | 小学语文2 | 5 | 38 | 应届 | 本科及以上 | 小学教育或中国语言文学类相关专业 | 获得校级优秀毕业生、校三好学生、校优秀学生干部等校级综合荣誉或校级二等奖学金及以上 | 余老师 0571-86871302 | ||||
| 在编 | 小学语文3 | 3 | 26 | 在职 | 本科及以上 | 小学教育或中国语言文学类相关专业 | 吴老师 0571-28101808 | |||||
| 在编 | 小学语文4 | 4 | 7 | 在职 | 本科及以上 | 小学教育或中国语言文学类相关专业 | 小学一级及以上 | 获县区级及以上综合荣誉或县区级优质课二等奖以上 | ||||
| 在编 | 小学数学 1 | 1 | 77 | 应届 | 本科及以上 | 小学教育或数学类相关专业 | 王老师 0571-81183024 | |||||
| 在编 | 小学数学 2 | 2 | 1 | 在职 | 本科及以上 | 小学教育或数学类相关专业 | 小学一级及以上 | 获县区级及以上综合荣誉或县区级优质课二等奖以上 | ||||
| 在编 | 小学科学 | 2 | 104 | 应届 | 本科及以上 | 物理学类、化学类、生物科学类相关专业 | 郑老师 0571-56071882 | |||||
| 在编 | 小学音乐1 | 1 | 26 | 应届 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、艺术教育(音乐表演、舞蹈学、声学和器乐)相关专业 | ||||||
| 在编 | 小学音乐2 | 1 | 4 | 在职 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、艺术教育(音乐表演、舞蹈学、声学和器乐)相关专业 | 小学一级及以上 | 有县区级教学成果或荣誉 | ||||
| 在编 | 小学体育1 | 3 | 48 | 应届 | 本科及以上 | 体育学类相关专业 | 张老师 0571-56070703 0571-56070705 | |||||
| 在编 | 小学体育2 | 2 | 24 | 应届 | 本科及以上 | 体育学类相关专业 | 获得校级优秀毕业生、校三好学生、校优秀学生干部等校级综合荣誉或校级二等奖学金及以上 | |||||
| 在编 | 小学体育3 | 1 | 2 | 在职 | 本科及以上 | 体育学类相关专业 | 小学一级及以上 | 有县区级教学成果或荣誉 | ||||
| 在编 | 小学美术1 | 1 | 22 | 应届 | 本科及以上 | 美术学类、艺术教育(美术教育、绘画和雕塑)相关专业 | 胡老师 0571-81183010 | |||||
| 在编 | 小学美术2 | 1 | 6 | 在职 | 本科及以上 | 美术学类、艺术教育(美术教育、绘画和雕塑)相关专业 | 小学一级及以上 | 有县区级教学成果或荣誉 | ||||
| 在编 | 小学书法1 | 3 | 5 | 应届或在职 | 本科及以上 | 书法相关专业 | ||||||
| 在编 | 小学书法2 | 1 | 1 | 应届 | 本科及以上 | 书法相关专业 | ||||||
| 在编 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 在职 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、教育技术学相关专业 | 小学一级及以上 | 有县区级教学成果或荣誉 | 汪老师 0571-86937353 | |||
| 3 | 幼儿园 (35人) | 开发区所属公办幼儿园 | 在编 | 幼儿教师1 | 3 | 40 | 应届 | 符合公告 | 学前教育或音乐、美术、体育相关专业 | 陈老师 0571-88253990 | ||
| 在编 | 幼儿教师2 (男性) | 2 | 10 | 应届 | 符合公告 | 学前教育或音乐、美术、体育相关专业 | 男性 | 汤老师 0571-56070835 | ||||
| 在编 | 幼儿教师3(女性) | 2 | 42 | 应届 | 符合公告 | 学前教育或音乐、美术、体育相关专业 | 女性 | 王老师 13588307667 | ||||
| 在编 | 幼儿教师4 | 6 | 47 | 在职 | 符合公告 | 学前教育 | 姚老师 0571-87770757 | |||||
| 在编 | 幼儿教师5 | 6 | 40 | 在职 | 符合公告 | 学前教育或音乐、美术、体育相关专业 | 陈老师 0571-88255381 | |||||
| 在编 | 幼儿教师6(男性) | 3 | 3 | 在职 | 符合公告 | 学前教育或音乐、美术、体育相关专业 | 男性 | 周老师 0571-56925707 | ||||
| 在编 | 幼儿教师7(女性) | 3 | 19 | 在职 | 符合公告 | 学前教育或音乐、美术、体育相关专业 | 女性 | 徐老师 0571-56071919 | ||||
| 在编 | 幼儿教师8 | 4 | 32 | 在职 | 符合公告 | 学前教育或音乐、美术、体育相关专业 | 幼教一级 | 盛老师 0571-58120770 | ||||
| 在编 | 幼儿教师9 | 4 | 8 | 在职 | 符合公告 | 学前教育或音乐、美术、体育相关专业 | 幼教一级 | 具有县(区)级及以上综合荣誉 | 陈老师 0571-81634768 | |||
| 在编 | 财务人员 | 2 | 6 | 在职 | 符合公告 | 会计学、财务管理等相关专业 | 具有会计上岗证 | 方老师 0571-56070850 | ||||
| 4 | 校医或保健人员(3人) | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 在编 | 校医或保健人员 | 3 | 28 | 在职 | 符合公告 | 儿童保健、预防医学、临床医学或护理学专业 | 具有执业医生及以上资格或执业护士资格 | ||
| 82 | 823 | |||||||||||
| 附件: 调整报名表 | ||||||||||||
| 杭州经济技术开发区社会发展局 | ||||||||||||
| 2014年12月31日 | ||||||||||||
本文来源: 教育局
01.01.2015 00:23
意大利前经济发展部副部长回浙江任教
中新网宁波9月10日电(童笑雨 苏钧天)9月1浙江网
意大利前经济发展部副部长回浙江任教
中新网宁波9月10日电(童笑雨 苏钧天)9月1浙江新闻网

