抄机构的底,买定增破发股吧
前天国家队再度出手救市维稳后,接下来一段时间,多空双方很可能围绕3000点大关进行拉锯战。大盘上下大幅震荡,个股上蹿下跳,操作难度不小。不少股民今天还在为抄底成功而喜笑颜开,第二天这些盈利就可能变成浮云,甚至被套。
如果没有时间盯盘,怎么办?投资者不妨从定增破发股里找机会,尤其是那些解禁时间临近、破发幅度较大的个股。如果参与定增的机构实力雄厚,那是最理想不过了。
去年以来800多只定增股
134只至今破发
同花顺iFinD统计显示,去年以来,A股市场共有873起定向增发。表现最牛的是妖股特力A,8.4元的定增价,到昨天收盘价为80.3元,按复权价计算为82.16元,涨幅达到878%。协鑫集成、联络互动昨天的收盘价相对于定增价也上涨了7倍多。另外还有276只个股昨天的收盘价相对于定增价上涨了1倍以上、7倍以下。
不过也有137只个股至今破发。最惨的是芭田股份,作为配套资金募集的165万多股、4700多万元资金,增发价格是28.73元,而昨天的收盘价是9.92元,跌幅达65%;而另外增发的2357万股,发行价为5.71元,上涨74%。
石化机械、三爱富、国金证券、万顺股份、富瑞特装、恩华药业6只个股,昨天的收盘价相对于增发价也几近腰斩,跌幅从46%到49%不等。另外还有中新药业、汉钟精机、常铝股份、平安银行、铁汉生态、烽火通信、安徽水利、用友网络、招商蛇口、林州重机、航天晨光11只个股昨天的收盘价比增发价跌了30%以上、40%以下。安洁科技、联环药业、唐山港等23只个股的收盘价则比定增价跌了20%以上、30%以下。
如何挑选破发股
关注行业、业绩、跌幅和解禁日
对投资者来说,该如何挑选破发股?除了跌幅,投资者还可关注公司所属行业、公司的成长性以及解禁日期。如果参与定增被套的是实力雄厚的机构,那是最理想不过了,不但解套希望很大,而且可能会有不错的涨幅。
统计发现,在目前跌幅超过20%的定增股中,大部分是去年下半年甚至今年初才上市的,按一年的限售期计算,要到今年下半年才解禁。但也有一部分定增股是去年上半年就发行的,如中船防务、联环药业定增股是去年4月上市,将于今年4月解禁;中海达、鑫科材料、唐山港、平安银行、国金证券定增股是去年5月份上市,今年5月解禁;铁汉生态、道明光学、石化机械、万顺股份、恩华药业、航天晨光、安徽水利、汉钟精机、常旅股份、中国铝业、北部湾港定增股是去年6月份上市,今年6月解禁。也就是说,如果投资持有这些破发股3至5个月时间,哪怕机构刚刚解套,你已经赚了两成到四成。跌幅20%以上的定增股
代码 名称 上市日期 发行价格 最新价 区间后复权价 跌幅(%) 增发数(万股) 增发比例(%)
002170.SZ 芭田股份 2015-07-22 28.73 9.92 9.92 -65 165 0.19
000852.SZ 石化机械 2015-06-12 30.14 15.29 15.29 -49 5972 12.98
600636.SH 三爱富 2015-07-15 23.08 11.99 11.99 -48 6499 14.54
600109.SH 国金证券 2015-05-27 24.00 12.52 12.52 -48 18750 6.20
300057.SZ 万顺股份 2015-07-17 26.55 13.96 13.96 -47 1766 4.02
300228.SZ 富瑞特装 2015-08-04 84.00 22.19 44.38 -47 951 6.53
002262.SZ 恩华药业 2015-07-01 41.08 22.09 22.09 -46 1342 2.77
600329.SH 中新药业 2015-07-10 28.28 17.35 17.35 -39 2956 3.85
002158.SZ 汉钟精机 2015-06-09 27.61 17.17 17.17 -38 3079 10.45
002160.SZ 常铝股份 2015-06-18 14.51 9.11 9.11 -37 2325 3.65
000001.SZ 平安银行 2015-05-21 16.70 10.54 10.54 -37 59880 4.18
300197.SZ 铁汉生态 2015-06-15 29.60 12.73 19.09 -35 3311 6.15
600498.SH 烽火通信 2015-07-02 35.00 23.62 23.62 -33 614 0.59
600502.SH 安徽水利 2015-06-25 20.10 13.67 13.67 -32 2998 5.64
600588.SH 用友网络 2015-08-24 30.85 21.03 21.03 -32 5348 3.67
001979.SZ 招商蛇口 2016-01-14 23.60 16.40 16.40 -31 50230 6.35
002535.SZ 林州重机 2015-07-17 13.50 9.40 9.40 -30 8244 13.37
600501.SH 航天晨光 2015-06-30 30.00 20.99 20.99 -30 3200 7.60
002635.SZ 安洁科技 2015-07-10 29.88 20.95 20.95 -30 2744 7.06
300273.SZ 和佳股份 2015-08-06 22.66 16.25 16.25 -28 4413 5.60
600513.SH 联环药业 2015-04-29 26.00 18.70 18.70 -28 1221 7.23
601000.SH 唐山港 2015-05-27 11.50 8.25 8.36 -27 21809 9.70
000669.SZ 金鸿能源 2015-01-14 21.10 15.29 15.37 -27 8246 16.97
600255.SH 鑫科材料 2015-05-26 5.85 4.27 4.27 -27 20584 11.63
000540.SZ 中天城投 2016-01-15 9.86 7.28 7.28 -26 30426 6.50
300177.SZ 中海达 2015-05-08 18.83 14.01 14.04 -25 2786 6.40
000582.SZ 北部湾港 2015-06-30 22.15 16.62 16.62 -25 12190 12.78
300334.SZ 津膜科技 2015-12-25 26.52 19.91 19.91 -25 1504 5.45
000768.SZ 中航飞机 2015-08-10 26.13 19.67 19.67 -25 11481 4.15
002023.SZ 海特高新 2015-09-02 20.00 15.15 15.15 -24 8282 10.94
600685.SH 中船防务 2015-04-09 37.78 28.63 28.63 -24 4256 3.01
300375.SZ 鹏翎股份 2015-09-11 23.25 17.63 17.63 -24 373 2.01
002314.SZ 南山控股 2015-08-05 8.81 6.70 6.70 -24 15778 8.40
601600.SH 中国铝业 2015-06-15 5.80 4.44 4.44 -23 137931 9.25
600970.SH 中材国际 2015-11-20 13.22 10.33 10.33 -22 7621 6.52
600522.SH 中天科技 2015-12-07 22.00 17.25 17.25 -22 2727 2.61
来源:钱江晚报 作者:记者 王燕平 编辑:郑海云