强制检定工作计量器具检定结果公告(2016年第23批)
25.02.2016 11:30
本文来源: 质量技术监督局
根据《浙江省计量监督管理条例》第三十五条和省质监局《关于依法公布强制检定工作计量器具检定结果的通知》(浙质量发[2014]166号)的规定,现将计量器具检定结果予以公布(如下)。
特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3CJ01500006 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
2 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | PXF0806240CP-U5 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
3 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 6126 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
4 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3DJ00600008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
5 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3AJ01100008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
6 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | RD1201013 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
7 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3CJ01500003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
8 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | PXF0801010CP-U5 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
9 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3AJ01100007 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
10 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | RD1201012 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
11 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | PXF0801250CP-U5 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
12 | 浙江省台州市公安局交通警察局直属二大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | RD1201014 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/8 |
13 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | PZJ4LJ146W00097 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
14 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | PZJ4LJ238W00017 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
15 | 天台县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 111120 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/9 |
16 | 天台县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 12112202 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/9 |
17 | 天台县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 12112201 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/9 |
18 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S8040010028112212128 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/5/5 |
19 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S8541512535626626156 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/5/5 |
20 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S8041210028112525128 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/5/5 |
21 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S8041212238115625128 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/5/5 |
22 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S8141512235126626156 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/5/5 |
23 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S804001002814320008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/5/5 |
24 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S8141512238165626128 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/5/5 |
25 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S88641512656565662 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/5/5 |
26 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S900101007613070003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
27 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S900101007613070006 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
28 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S900101007613070002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
29 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S900101007613070001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
30 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S900101007613070008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
31 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S900101007613070007 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
32 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S900101007613070004 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
33 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | S900101007613070005 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/15 |
34 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | YZJ1FZ00400003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/14 |
35 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | YZJ1FZ00300011 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/4/14 |
36 | 台州市公安局交通警察局 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 8068 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/20 |
37 | 台州市公安局交通警察局 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 7101 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/20 |
38 | 台州市公安局交通警察局 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 8067 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/20 |
39 | 台州市公安局交通警察局 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 60008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/20 |
40 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ4GJ007W00006 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/14 |
41 | 三门县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PFJ4LJ120W00011 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/7 |
42 | 三门县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PFJ4LJ120W00010 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/7 |
43 | 三门县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3GJ03700002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/7 |
44 | 三门县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PFJ4LJ120W00012 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/7 |
45 | 三门县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3LJ110D00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/7 |
46 | 台州市公安局交通警察局直属三大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3LJ100D00009 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/20 |
47 | 台州市公安局交通警察局直属一大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3HJ03200002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/19 |
48 | 台州市公安局交通警察局直属一大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3HJ03200003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/19 |
49 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3KJ038D00012 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/19 |
50 | 温岭市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3KJ038D00009 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/10/19 |
二〇一六年二月二十五日
本文来源: 质量技术监督局
25.02.2016 11:30
故
事
中国航空工业全球单体最大海缆项目投产
中国航空工业集团有限公司(下称,航空工业)消息,浙江新闻网
俄下周将恢复与4个国家空中通航
20日俄罗斯总理米舒斯京签署命令,浙江新闻网
希腊遭风暴“伊亚诺斯”侵袭致3死 总理将访问灾区
据路透社报道,希腊政府20日表示,浙江新闻网
防新冠与流感夹击 日本拟11月单日新冠检测20万份
据日本共同社报道,浙江新闻网
澳大利亚新冠疫情趋缓 日增确诊病例创近3月新低
据“中央社”报道,近期,浙江新闻网
加拿大前总理约翰·特纳去世
加拿大前总理约翰·特纳(John Turner浙江新闻网