强制检定工作计量器具检定结果公告(2015年第44批)
21.12.2015 11:10
本文来源: 质量技术监督局
根据《浙江省计量监督管理条例》第三十五条和省质监局《关于依法公布强制检定工作计量器具检定结果的通知》(浙质量发[2014]166号)的规定,现将计量器具检定结果予以公布(如下)。
特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | YZJ1EZ07500001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
2 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | YZJ0FZ00600008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
3 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ2MJ01400021 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
4 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ2MJ01400007 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
5 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ2MJ01400005 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
6 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ2MJ01400016 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
7 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ2MJ01400013 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
8 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ2MJ01400009 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
9 | 海宁市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | YZJ0EZ00600014 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/24 |
10 | 嵊泗县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 1G01DFCPAJ00004 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/31 |
11 | 湖州市公安局吴兴区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 7157 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/30 |
12 | 湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 7042 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/30 |
13 | 长兴县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ4MJ069W00003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/31 |
14 | 长兴县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 1A000BFPAJ00003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/31 |
15 | 长兴县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ4MJ069W00005 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/31 |
16 | 长兴县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ4MJ069W00004 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/31 |
17 | 长兴县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 1A000BFPAJ00004 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/8/31 |
18 | 长兴县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ0LZ00200015 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/5 |
19 | 长兴县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PFJ2AJ01000003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/5 |
20 | 长兴县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 6154 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/5 |
21 | 义乌市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PFJ4JJ031W00006 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/8 |
22 | 德清县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 6044 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
23 | 杭州市公安局余杭区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ4GJ007W00011 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/2 |
24 | 杭州市公安局余杭区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PFJ4FJ036W00002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/2 |
25 | 衢州市公安局交通警察支队衢江大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ2FJ00900002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
26 | 衢州市公安局交通警察支队衢江大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ2FJ00400006 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
27 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF150609 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/9 |
28 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF150608 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/9 |
29 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF150607 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/9 |
30 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF150605 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/9 |
31 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF150606 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/9 |
32 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF140801 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
33 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF140802 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
34 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 12060403 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
35 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF140804 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
36 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 12060401 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
37 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 12060402 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
38 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | YF140803 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2016/9/10 |
二〇一五年十二月二十一日
本文来源: 质量技术监督局
21.12.2015 11:10
故
事
中国航空工业全球单体最大海缆项目投产
中国航空工业集团有限公司(下称,航空工业)消息,浙江新闻网
俄下周将恢复与4个国家空中通航
20日俄罗斯总理米舒斯京签署命令,浙江新闻网
希腊遭风暴“伊亚诺斯”侵袭致3死 总理将访问灾区
据路透社报道,希腊政府20日表示,浙江新闻网
防新冠与流感夹击 日本拟11月单日新冠检测20万份
据日本共同社报道,浙江新闻网
澳大利亚新冠疫情趋缓 日增确诊病例创近3月新低
据“中央社”报道,近期,浙江新闻网