2014年第四季度省级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
26.02.2015 22:21
本文来源: 浙江省卫生
2014年第四季度省级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 药品收入占医疗收入比例(%) | 基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
浙江医院 | 45.12 | 5.74 | 7.42 | 7.2 | 379.33/264.59 | 24255.9/10312.34 | 365.85 | 0.58 | 12.85 | 92.29 | 97.66 | 90.21 | 100 | 80 | 60 | 79.66 |
浙江省人民医院 | 38.03 | 30.91 | 13.69 | 18.40 | 228.65/121.21 | 18923.51/6862.22 | 236.17 | 0.28 | 9.79 | 96.77 | 99.72 | 92.59 | 100 | 80 | 4.60 | 32.60 |
浙江省肿瘤医院 | 52.05 | 11.88 | 3.13 | 5 | 625.34/411.49 | 20218.28/10083.25 | 735.63 | 0.75 | 10.33 | 113.02 | 99.61 | 78.85 | 100 | 100 | 3.7 | 53.1 |
浙江省立同德医院 | 46.86 | 28.34 | 15.27 | 17.38 | 219.44/130.69 | 18050.42/7579 | 132.4 | 0.4 | 12.67 | 109.07 | 98.75 | 90.4 | 100 | 85 | 95.97 | 79.24 |
浙江大学医学院附属第一医院 | 41.03 | 14.23 | 14.6 | 11.9 | 326.49/183.89 | 20360.78/7438.91 | 273.1 | 0.28 | 8.72 | 110.18 | 99.89 | 92.71 | 100 | 77.15 | 4.33 | 42.95 |
浙江大学医学院附属第二医院 | 34.92 | 18 | 11.26 | 0.61 | 318.53/165.89 | 21835.16/6918.09 | 216.14 | 0.7 | 8.39 | 97.23 | 99.78 | 94.56 | 100 | 74.07 | 55.83 | 59.23 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 34.67 | 12.92 | 10.95 | 14.53 | 284/126.67 | 18116.50/6094.64 | 119.81 | 0.47 | 6.94 | 93.25 | 99.51 | 95.8 | 100 | 100 | 16.5 | 61.8 |
浙江大学医学院附属儿童医院 | 36.27 | 1.43 | 27.7 | 23.33 | 194.51/100.31 | 8861.3/2741.21 | 72.00 | 1.62 | 7.61 | 99.45 | 99.85 | 92.00 | 100 | 100 | 17 | 95 |
浙江大学医学院附属妇产科医院 | 25.14 | 3.3 | 9.75 | 15.08 | 253.08/88.88 | 8258.50/1597.88 | 176.83 | 1.1 | 5.44 | 103.81 | 99.45 | 99.79 | 100 | 87 | 20.85 | 64.93 |
浙江大学医学院附属口腔医院 | 1.41 | 38.5 | 42 | 29 | 489.60/5.30 | 5860.97/781.03 | 29.52 | 1.07 | 5.25 | 49.26 | 99.78 | 无 | 100 | 90 | 95 | 97 |
浙江省中医院 | 56.34 | 35.19 | 7.4 | 7 | 328.69/228.52 | 15844.21/7389.10 | 251.73 | 1.5 | 9.8 | 104.2 | 99.3 | 94 | 100 | 100 | 90 | 94 |
浙江省新华医院 | 45.31 | 23.15 | 10.33 | 14.68 | 256.35/168.62 | 17084.97/7248.92 | 153.44 | 2.05 | 14.67 | 89.09 | 99.85 | 88.39 | 100 | 84 | 80 | 27.4 |
浙江中医药大学附属第三医院 | 55.2 | 52.74 | 6.07 | 5.04 | 265.17/184.20 | 14847/6214.06 | 236.24 | 1.09 | 13.97 | 96.18 | 99.92 | 93.7 | 100 | 78 | 15.5 | 70.02 |
温州医科大学附属第一医院 | 45.55 | 13 | 10 | 11 | 368.49/226.88 | 16338.71/6210.21 | 222.65 | 3 | 9.01 | 95.19 | 97.82 | 87.43 | 100 | 94.54 | 37 | 56.05 |
温州医科大学附属第二医院 | 34.91 | 17.39 | 13.46 | 22.22 | 218.54/117.78 | 15862.79/4551.02 | 118.93 | 3.10 | 8.57 | 102.59 | 99.85 | 85.64 | 100 | 100 | 21.38 | 40.55 |
温州医科大学附属眼视光医院 | 14.17 | 6.73 | 0.06 | 1.07 | 244.85/73.79 | 10996.10/557.21 | 108.74 | 0.35 | 3.74 | 98.62 | 99.98 | / | 59.86 | 80.92 | 38.56 | 59.89 |
浙江省皮肤病防治研究所 | 52.19 | 12.9 | 4.71 | 8.33 | 200.01/114.57 | 3199.09/601.88 | 110.11 | 1.8 | 9.37 | 112.87 | 100 | / | 100 | 80 | 无 | 35 |
本文来源: 浙江省卫生
26.02.2015 22:21
电子病历实施首日 患者直呼“果然方便”
不过多数市民仍习惯带着证历本就医 老人不用手机如何杭州网
今年9月杭州将有一大拨新学校亮相
都市快报 记者 姜晓蓉 张娜 张宇璐
今年9杭州网