2013年第四季度全省三级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
22.10.2014 21:01
本文来源: 浙江省卫生
单位 | 医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
杭州市 | 杭州市第一人民医院 | 49.90 | 12.56 | 13.16 | 12.34(成人)/16.59(儿童) | 235.56/148.00 | 17014.33/7362.55 | 151.33 | 0.55 | 10.93 | 94.96 | 99.79 | 90.87 | 100.00 | 100.00 | 64.32 | 86.14 |
杭州师范大学附属医院 | 51.81 | 7.50 | 17.81 | 19.00(含儿科) | 267.55/151.64 | 14646.30/7157.47 | 166.60 | 3.20 | 11.67 | 133.54 | 99.70 | 83.80 | 100.00 | 100.00 | 48.93 | 62.21 | |
杭州市第三人民医院 | 55.09 | 12.32 | 8.17 | 12.68 | 221.93/142.07 | 11594.98/5306.00 | 162.33 | 0.59 | 10.86 | 97.16 | 99.80 | 93.73 | 100.00 | 100.00 | 10.61 | 55.87 | |
杭州市红十字会医院 | 54.50 | 11.00 | 17.70 | 14.90 | 270.57/182.50 | 17001.61/7210.80 | 184.56 | 1.20 | 11.48 | 115.90 | 99.98 | 80.20 | 100.00 | 80.00 | 10.90 | 33.68 | |
杭州市西溪医院 | 67.11 | 10.38 | 11.87 | 7.46 | 285.12/198.70 | 12102.64/7720.41 | 213.04 | 0.49 | 12.60 | 87.84 | 98.15 | 88.89 | 100.00 | 100.00 | 64.28 | 72.77 | |
杭州市第七人民医院 | 44.68 | 5.75 | 1.41 | 1.20 | 337.41/278.41 | 10501.96/1867.41 | 289.70 | 0.70 | 28.51 | 99.79 | 99.60 | 87.62 | 100.00 | 90.00 | 67.00 | 61.00 | |
杭州市中医院 | 62.48 | 36.83 | 12.70 | 14.20 | 251.88/191.57 | 15482.65/7694.88 | 215.27 | 2.11 | 12.30 | 103.80 | 100.00 | 82.00 | 100.00 | 100.00 | 31.90 | 53.00 | |
杭州市儿童医院 | 67.08 | 2.10 | 32.65 | 48.01 | 151.11/118.69 | 3536.85/1725.75 | 115.36 | 3.56 | 6.05 | 90.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 31.05 | 33.81 | |
萧山区第一人民医院 | 45.96 | 27.72 | 14.48 | 19.72 | 220.90/123.06 | 8843.96/3183.87 | 160.25 | 2.90 | 9.33 | 96.14 | 98.72 | 91.36 | 100.00 | 100.00 | 0.86 | 17.31 | |
萧山医院 | 41.52 | 29.37 | 14.94 | 17.88 | 195.67/99.85 | 8269.34/2758.84 | 120.00 | 0.10 | 8.95 | 102.74 | 99.59 | 92.65 | 91.60 | 55.80 | 0.85 | 16.90 | |
萧山区中医院 | 50.06 | 41.54 | 13.30 | 9.38 | 214.28/106.08 | 12006.92/4258.61 | 117.32 | 1.26 | 11.68 | 122.46 | 99.27 | 95.96 | 100.00 | 100.00 | 1.20 | 8.60 | |
余杭区第一人民医院 | 41.07 | 24.10 | 24.88 | 31.94 | 226.38/111.97 | 8754.86/2795.73 | 144.24 | 1.80 | 8.72 | 124.36 | 98.85 | 75.89 | 100.00 | 85.00 | 4.41 | 81.30 | |
余杭区中医院 | 48.75 | 31.30 | 21.38 | 17.63 | 164.40/97.23 | 7397.62/3110.60 | 92.99 | 5.00 | 8.51 | 99.03 | 96.55 | 75.00 | 100.00 | 80.00 | 1.95 | 75.21 | |
余杭区妇幼保健院 | 27.13 | 27.91 | 27.12 | 39.12 | 172.16/63.32 | 3504.08/793.53 | 72.74 | 2.20 | 4.67 | 108.67 | 98.10 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 2.89 | 73.69 | |
富阳市人民医院 | 44.01 | 20.13 | 18.62 | 28.20 | 177.02/100.82 | 8153.69/3134.90 | 133.63 | 1.97 | 9.32 | 113.01 | 99.94 | 75.76 | 100.00 | 100.00 | 0.80 | 16.50 | |
富阳市中医骨伤医院 | 34.51 | 10.81 | 7.94 | 2.92 | 250.98/167.99 | 17238.60/2946.14 | 117.34 | 2.60 | 12.70 | 87.76 | 100.00 | —— | 100.00 | 75.00 | 30.00 | 71.00 | |
富阳市妇幼保健院 | 26.41 | 18.03 | 24.84 | 27.04 | 133.97/49.34 | 3666.98/605.28 | 45.83 | 6.70 | 5.31 | 90.78 | 99.56 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 3.45 | 23.94 | |
临安市人民医院 | 40.23 | 27.87 | 17.50 | 22.86 | 206.84/104.43 | 7175.80/2306.60 | 127.87 | 1.50 | 10.45 | 106.13 | 99.84 | 92.89 | 100.00 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | |
建德市人民医院 | 38.35 | 6.10 | 20.00 | 13.44 | 197.50/85.69 | 9575.61/3331.32 | 131.16 | 1.88 | 10.83 | 102.10 | 97.89 | 89.50 | 100.00 | 100.00 | 0.46 | 7.40 | |
宁波市 | 宁波市李惠利医院 | 41.52 | 9.60 | 15.87 | 14.47 | 196.02/113.42 | 12713.65/4629.29 | 178.02 | 2.16 | 9.33 | 101.45 | 99.58 | 80.41 | 100.00 | 94.81 | 0.30 | 31.06 |
宁波市第一医院 | 42.01 | 6.47 | 18.10 | 16.99 | 185.31/101.22 | 13625.72/5446.97 | 146.01 | 1.03 | 10.40 | 102.03 | 99.10 | 86.50 | 100.00 | 90.00 | 7.30 | 87.30 | |
宁波市第二医院 | 45.84 | 11.25 | 12.19 | 18.13 | 234.74/141.40 | 12469.52/5190.13 | 223.62 | 2.32 | 9.86 | 91.26 | 99.90 | 81.50 | 100.00 | 100.00 | 1.36 | 32.60 | |
宁波大学医学院附属医院 | 42.59 | 14.20 | 17.68/15.61(除儿科) | 25.26/17.69(除儿科外) | 177.46/102.20 | 10449.37/4081.55 | 127.04 | 3.00 | 9.62 | 106.10 | 99.32 | 91.03 | 95.00 | 82.00 | 2.70 | 22.40 | |
妇儿医院 | 42.86 | 5.86 | 29.19 | 34.51 | 172.52/97.64 | 6366.99/1814.07 | 132.98 | 3.60 | 7.99 | 107.22 | 99.35 | 98.99 | 100.00 | 95.00 | 8.20 | 33.40 | |
宁波市中医院 | 45.46 | 11.94 | 6.98 | 9.35 | 226.73/165.47 | 13367.65/8835.24 | 161.80 | 1.90 | 14.95 | 101.74 | 99.53 | 80.85 | 100.00 | 75.00 | 3.46 | 34.41 | |
宁波市康宁医院 | 49.18 | 4.32 | 0.48 | 0.30 | 339.17/285.57 | 11258.34/1517.93 | 241.33 | 1.87 | 40.25 | 104.29 | 98.70 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 1.60 | 31.39 | |
宁波市华慈医院 | 47.29(不含疫苗) | 37.29 | 5.83 | 14.83 | 93/59 | —— | 67.00 | 2.90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
余姚市人民医院 | 35.05 | 8.71 | 18.11 | 15.53 | 207.74/98.05 | 8789.76/2329.79 | 103.12 | 2.00 | 8.09 | 91.38 | 99.62 | 98.98 | 100.00 | 75.00 | 0.65 | 12.40 | |
慈溪市人民医院 | 41.84 | 9.08 | 14.79 | 14.64 | 175.17/87.61 | 9966.53/3836.36 | 118.12 | 3.43 | 9.30 | 94.36 | 99.08 | 80.44 | 100.00 | 50.53 | 0.85 | 13.28 | |
慈溪市妇保院 | 29.54 | 8.60 | 21.62 | 33.96 | 140.22/55.16 | 4412.56/667.71 | 76.67 | 0.42 | 5.86 | 96.39 | 99.87 | 94.44 | 64.82 | 64.22 | 4.14 | 16.85 | |
奉化市中医院 | 49.33 | 31.00 | 16.11 | 17.19 | 148.94/86.41 | 6315.34/2207.32 | 69.85 | 2.20 | 10.33 | 77.43 | 95.50 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 0.20 | 3.55 | |
宁海县妇保院 | 23.12 | 14.90 | 18.89 | 21.62 | 169.67/52.85 | 5131.21/770.10 | 80.86 | 2.97 | 5.98 | 82.48 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 18.72 | 7.88 | |
象山县第一人民医院 | 43.16 | 28.04 | 23.61 | 21.07 | 201.99/105.88 | 8679.35/3410.63 | 90.29 | 3.46 | 8.50 | 107.13 | 99.70 | 97.67 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 53.00 | |
鄞州人民医院 | 35.31 | 8.03 | 15.45 | 20.89 | 168.96/80.49 | 10397.42/3909.62 | 109.41 | 0.46 | 9.44 | 103.00 | 98.27 | 86.38 | 100.00 | 80.00 | 3.18 | 32.48 | |
鄞州区第二医院 | 41.98 | 16.96 | 15.59 | 18.99 | 210.61/87.51 | 10552.9/3846.16 | 114.89 | 1.89 | 10.52 | 99.92 | 99.86 | 86.42 | 80.00 | 75.00 | 0.36 | 29.93 | |
宁波市第六医院 | 24.80 | 8.36 | 14.63 | 18.66 | 127.23/62.72 | 16553.96/3413.31 | 104.76 | 0.49 | 9.76 | 96.20 | 99.59 | 89.83 | 100.00 | 98.30 | 0.64 | 31.65 | |
宁波市眼科医院 | 25.22 | 6.97 | 3.46 | 1.97 | 186.47/67.37 | 6772.01/553.84 | 68.04 | 3.70 | 5.45 | 98.87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 0.48 | 25.36 | |
北仑人民医院 | 38.56 | 16.83 | 20.15 | 28.22 | 184.48/80.82 | 7782.32/2681.66 | 108.01 | 2.27 | 8.94 | 110.49 | 99.46 | 75.61 | 100.00 | 66.70 | 1.50 | 45.70 | |
温州市 | 温州市中心医院 | 50.90 | 5.93 | 17.23 | 19.46 | 264/143.3 | 12864.2/6405 | 148.69 | 4.77 | 11.77 | 91.99 | 98.02 | 84.62 | 96.86 | 75.87 | 35.14 | |
温州市人民医院 | 43.03 | 10.65 | 14.36 | 18.82 | 211.65/129.29 | 10905.3/3906.56 | 182.09 | 1.10 | 9.30 | 99.30 | 98.92 | 89.35 | 46.00 | 75.00 | 50.00 | 65.00 | |
温州市中西医结合医院 | 53.02 | 9.13 | 17.50 | 16.35 | 155.89/96.74 | 12365.74/5867.07 | 147.39 | 0.36 | 10.74 | 94.70 | 100.00 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 61.01 | 76.07 | |
温州市中医院 | 64.16 | 30.27 | 5.60 | 4.00 | 181.21/131.79 | 14687/8614 | 131.00 | 2.30 | 14.30 | 101.30 | 99.60 | 87.50 | 71.66 | 60.00 | 42.24 | 49.31 | |
温州市第七人民医院 | 23.99 | 1.40 | 0.71 | 1.62 | 391.43/371.58 | 9893.97/900 | 307.86 | 4.07 | 27.25 | 105.61 | 99.44 | 0.00 | 100.00 | 75.00 | 69.07 | 77.99 | |
苍南县人民医院 | 48.66 | 16.54 | 21.63 | 27.45 | 238.71/123.83 | 9047.93/4219.27 | 170.42 | 3.34 | 8.34 | 89.09 | 99.78 | 76.67 | 33.50 | 46.40 | 0.19 | 2.84 | |
乐清市人民医院 | 45.68 | 18.90 | 20.00 | 17.60 | 199.35/114.41 | 89067.67/3998.29 | 104.05 | 3.80 | 12.25 | 128.16 | 99.29 | 75.68 | 100.00 | 75.00 | 5.83 | 15.56 | |
平阳县人民医院 | 42.31 | 10.12 | 18.62 | 19.23 | 192.03/99.85 | 8932.56/3483.69 | 115.90 | 2.60 | 9.66 | 99.98 | 99.53 | 89.84 | 100.00 | 75.00 | 62.72 | 42.64 | |
平阳县中医院 | 51.04 | 12.50 | 16.80 | 23.65 | 146.09/92 | 7724/4036 | 116.27 | 4.26 | 11.31 | 89.83 | 99.05 | 81.30 | 37.91 | 66.89 | 11.99 | ||
瑞安市人民医院 | 43.93 | 12.89 | 14.67 | 22.55 | 221.65/124.6 | 10127/3665.1 | 139.49 | 1.75 | 10.78 | 118.47 | 97.94 | 84.71 | 100.00 | 100.00 | 19.13 | ||
瑞安市中医院 | 49.80 | 31.22 | 9.56 | 13.13 | 170.06/103.57 | 8294.12/3406.44 | 94.74 | 2.66 | 12.81 | 88.65 | 99.42 | 91.67 | 100.00 | 50.00 | 1.50 | 20.00 | |
永嘉县中医医院 | 52.45 | 19.05 | 18.40 | 25.80 | 165.54/97.53 | 7553.2/3499.22 | 92.32 | 2.00 | 10.37 | 96.51 | 99.96 | 94.12 | 5.00 | 50.00 | 1.50 | 20.00 | |
湖州市 | 湖州市中心医院 | 44.76 | 10.45 | 18.15 | 15.99 | 209.62/115.57 | 11428.84/ 4587.26 | 169.51 | 0.95 | 10.23 | 104.76 | 99.99 | 69.77 | 100.00 | 50.00 | 15.30 | 33.10 |
湖州市第一人民医院 | 48.51 | 13.30 | 21.10 | 21.29/17.89(除儿科) | 199.67/120.36 | 10113.41/4217.76 | 136.66 | 2.53 | 9.40 | 98.81 | 97.73 | 82.21 | 100.00 | 100.00 | 27.10 | 68.43 | |
湖州市第三人民医院 | 52.99 | 9.46 | 3.40 | 0.70 | 186.21/147.10 | 13896.27/4611.09 | 244.17 | 2.40 | 38.88 | 107.49 | 99.30 | 78.85 | 70.00 | 50.00 | 6.78 | 18.21 | |
湖州市妇保院 | 30.62 | 24.33 | 17.16 | 22.00 | 155.9/60.21 | 5307.55/1261.58 | 126.87 | 0.50 | 5.90 | 88.46 | 98.98 | 98.98 | 90.00 | 97.00 | 41.43 | 81.67 | |
湖州市中医院 | 71.86(含中药饮片) | 49.88 | 16.55 | 19.57 | 189.57/145.64 | 7265.57/4054.16 | 124.55 | 1.60 | 10.98 | 80.52 | 99.59 | 87.74 | 100.00 | 33.00 | 0.00 | 12.30 | |
长兴县人民医院 | 40.00 | 22.82 | 17.93 | 22.02 | 150.67/68.46 | 6053.56/2063.25 | 103.17 | 0.59 | 7.29 | 100.20 | 99.36 | 95.31 | 100.00 | 75.00 | 15.50 | 45.50 | |
长兴县中医院 | 50.06 | 26.35 | 16.35 | 18.63 | 174/94.17 | 5870.97/2464.5 | 80.61 | 0.90 | 8.01 | 113.30 | 98.92 | 84.62 | 100.00 | 75.00 | 14.70 | 43.90 | |
长兴县妇幼保健院 | 24.74 | 21.40 | 12.29 | 27.52 | 92.89/30.96 | 3724.78/636.4 | 68.33 | 1.00 | 4.88 | 67.40 | 99.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.00 | 7.00 | |
嘉兴市 | 嘉兴市第一医院 | 35.79 | 16.77 | 17.61 | 20.87 | 179.55/93.41 | 9969.62/3089.96 | 147.35 | 1.44 | 10.67 | 111.40 | 98.96 | 88.58 | 100.00 | 85.00 | 3.41 | 30.84 |
嘉兴市第二医院 | 38.35 | 15.36 | 15.74 | 14.45 | 179.10/95.62 | 9994.78/3224.86 | 125.76 | 0.00 | 11.92 | 1.20 | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 0.87 | 0.17 | 0.24 | |
嘉兴市妇保院 | 23.81 | 15.27 | 14.45 | 17.17 | 170.84/55.78 | 5118.77/888.88 | 92.29 | 0.61 | 6.00 | 104.71 | 99.89 | 97.98 | 100.00 | 100.00 | 7.86 | 31.29 | |
嘉兴市中医院 | 41.12 | 14.04 | 6.54 | 11.23 | 169.35/94.62 | 5793.22/1383.39 | 63.55 | 1.33 | 8.30 | 101.21 | 99.57 | 86.45 | 100.00 | 80.00 | 15.51 | 33.88 | |
海宁市人民医院 | 38.94 | 18.75 | 17.24 | 25.22 | 191.09/ 75.99 | 9013.48/3251.07 | 124.47 | 3.62 | 10.17 | 99.80 | 99.92 | 92.06 | 100.00 | 80.00 | 4.33 | 28.38 | |
海宁市中医医院 | 49.89 | 38.65 | 17.77 | 33.65 | 163.43/100 | 6604.09/2839.72 | 93.23 | 2.30 | 9.37 | 96.86 | 98.42 | 92.86 | 100.00 | 85.00 | 1.50 | 6.00 | |
桐乡市第一人民医院 | 40.33 | 21.64 | 16.11 | 25.50 | 181.69/96.02 | 7870.95/2620.48 | 141.65 | 0.02 | 9.22 | 0.93 | 1.00 | 0.66 | 预约系统建设中 | ||||
桐乡市中医医院 | 44.52 | 20.63 | 21.32 | 20.54 | 145.9/82.69 | 7349.86/2691.01 | 79.50 | 0.49 | 8.87 | 84.93 | 99.20 | 98.90 | 预约系统建设中 | ||||
嘉兴市康慈医院 | 44.93 | 8.10 | 2.75 | 0.46 | 209.8/180.80 | 17781.99/12722.90 | 144.76 | 0.65 | 54.23 | 102.68 | 99.58 | 88.24 | 预约系统建设中 | ||||
绍兴市 | 绍兴市人民医院 | 37.34 | 13.06 | 14.16 | 17.75 | 264.72/ 141.34 | 11887.26/3946.04 | 164.67 | 0.83 | 10.30 | 98.50 | 98.80 | 89.30 | 100.00 | 100.00 | 81.26 | 91.03 |
绍兴第二医院 | 39.30 | 25.97 | 22.19 | 17.36 | 176.04/89.29 | 8913.27/2985.05 | 131.45 | 1.74 | 9.66 | 106.87 | 99.28 | 90.54 | 100.00 | 100.00 | 8.27 | 7.58 | |
绍兴县中心医院 | 38.90 | 28.77 | 22.81 | 19.90 | 181.10/78.20 | 6761.00/2363.00 | 96.70 | 1.80 | 8.05 | 104.07 | 98.53 | 81.37 | 100.00 | 100.00 | 8.63 | 20.40 | |
上虞市人民医院 | 38.24 | 22.86 | 16.94 | 27.95 | 195.37/96.28 | 8312.48/2801.45 | 118.17 | 0.37 | 9.12 | 98.24 | 97.09 | 92.42 | 100.00 | 100.00 | 27.07 | 30.85 | |
诸暨市人民医院 | 38.98 | 15.76 | 18.30 | 19.80 | 214.17/112.57 | 8989.97/3041.84 | 134.10 | 3.10 | 8.90 | 92.72 | 97.76 | 77.72 | 100.00 | 100.00 | 0.12 | 14.15 | |
嵊州市人民医院 | 41.33 | 21.02 | 21.05 | 20.64 | 172.11/ 87.99 | 8120.41/3066.77 | 106.20 | 0.52 | 9.66 | 114.67 | 99.47 | 86.81 | 100.00 | 100.00 | 0.34 | 26.41 | |
新昌县人民医院 | 35.55 | 19.68 | 11.88 | 22.47 | 193.07/ 96.62 | 7706.84/2278.28 | 149.92 | 4.04 | 8.64 | 94.97 | 96.14 | 93.33 | 100.00 | 100.00 | 0.52 | 6.53 | |
绍兴市中医院 | 46.64 | 37.37 | 13.03 | 13.35 | 202.72/132.37 | 12416.08/4225.30 | 120.20 | 0.48 | 11.95 | 98.23 | 98.30 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 1.65 | 20.48 | |
上虞市中医院 | 44.39 | 45.61 | 15.40 | 16.00 | 195.28/103.95 | 7931.51/3058.60 | 129.00 | 1.87 | 9.29 | 89.00 | 98.80 | 91.00 | 100.00 | 75.00 | 0.00 | 15.00 | |
诸暨市中医医院 | 57.84 | 46.86 | 11.50 | 20.60 | 243.35/157.63 | 8550.78/4048.86 | 148.36 | 3.00 | 10.28 | 95.50 | 99.50 | 84.15 | 100.00 | 75.00 | 1.80 | 7.47 | |
新昌县中医院 | 30.74 | 29.82 | 19.30 | 18.79 | 125.91/ 76.16 | 6456.38/2627.17 | 138.15 | 2.72 | 9.54 | 114.38 | 99.90 | 83.80 | 100.00 | 75.30 | 2.08 | 17.40 | |
绍兴市妇幼保健院 | 23.50 | 18.66 | 9.80 | 14.00 | 163.2/ 59.12 | 5018.21/484.17 | 90.33 | 2.51 | 6.33 | 94.67 | 99.70 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 3.57 | 45.30 | |
上虞市妇幼保健院 | 33.08 | 29.66 | 26.79 | 19.96 | 134.80/ 64.07 | 2672.74/611.63 | 67.06 | 1.58 | 4.70 | 64.60 | 98.90 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 0.00 | 8.33 | |
绍兴市第六人民医院 | 47.34 | 14.94 | 10.65 | 8.19 | 288.38/ 329.00 | 11376.8/5007.17 | 299.00 | 2.45 | 20.36 | 93.69 | 100.00 | 88.32 | 100.00 | 100.00 | 3.65 | 25.40 | |
绍兴市第七人民医院 | 40.38 | 10.32 | 3.56 | 5.94 | 185.6/ 150.47 | 11822.59/1843.06 | 162.14 | 2.70 | 44.94 | 100.25 | 99.95 | 92.59 | 100.00 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | |
舟山市 | 舟山医院总部 | 41.20 | 11.72 | 13.45 | 20.74 | 237.12/113.61 | 11312.7/4226.97 | 176.07 | 3.84 | 9.46 | 100.77 | 99.32 | 91.73 | —— | 80.80 | —— | 25.30 |
舟山医院妇幼保健院区 | 46.39 | 12.49 | 16.00 | 28.00 | 213.37/100.76 | 7649.39/2952.66 | 136.47 | 4.18 | 9.48 | 93.09 | 99.32 | 91.67 | —— | 70.00 | —— | 28.58 | |
舟山医院中医骨伤院区 | 50.03 | 41.41 | 5.64 | 6.89 | 148.25/94.72 | 8718.76/3147.77 | 151.00 | 3.78 | 10.31 | 93.53 | 96.70 | —— | —— | 100.00 | —— | 23.19 | |
金华市 | 金华中心医院 | 43.00 | 11.24 | 15.94 | 18.98 | 200.76/112.5 | 11205/4402.16 | 112.50 | 4.50 | 9.75 | 100.65 | 99.56 | 93.56 | 100.00 | 50.00 | 11.93 | 52.25 |
金华市中医院 | 41.17 | 33.64 | 13.55 | 13.97 | 293.15/219.65 | 9344.32/3861.79 | 217.97 | 2.28 | 12.40 | 104.50 | 99.00 | 86.00 | 100.00 | 50.00 | 1.50 | 2.00 | |
金华市人民医院 | 45.71 | 15.15 | 18.36 | 23.08 | 233.68/153.91 | 8483.27/3695.35 | 140.09 | 2.37 | 9.05 | 95.86 | 97.09 | 87.16 | 100.00 | 80.00 | 10.00 | 50.00 | |
金华广福医院 | 43.62 | 17.78 | 11.79 | 14.70 | 231.38/110.77 | 0585.06/4931.64 | 259.87 | 3.88 | 13.04 | 97.88 | 99.80 | 81.27 | 100.00 | 80.00 | 3.00 | 6.60 | |
金华二院 | 45.27 | 6.24 | 5.08 | 0.02 | 324.19/299.83 | 11120.36/2396.57 | 303.49 | 3.82 | 62.73 | 98.97 | 83.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4.69 | |
东阳人民医院 | 31.04 | 15.13 | 14.79 | 27.74 | 161.95/65.77 | 8545.62/2334.12 | 93.95 | 4.70 | 8.94 | 107.78 | 99.57 | 94.52 | 50.00 | 75.00 | 18.53 | 27.94 | |
东阳市中医医院 | 42.22 | 16.22 | 6.57 | 9.60 | 183.9∕104.98 | 8207.03∕2111.48 | 85.54 | 2.12 | 10.89 | 87.45 | 99.81 | 85.23 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | 14.20 | |
义乌市中心医院 | 43.60 | 9.63 | 16.42 | 26.31 | 201.54/114.25 | 9957.13/3236.74 | 124.90 | 4.46 | 9.40 | 114.10 | 99.92 | 92.97 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 16.45 | |
义乌市中医医院 | 36.69 | 41.25 | 9.84 | 9.83 | 179.78∕119.1 | 8996.25∕4024.52 | 164.62 | 4.87 | 12.00 | 84.93 | 96.98 | 85.18 | 100.00 | 100.00 | 19.00 | 18.00 | |
义乌市妇保院 | 34.76 | 10.30 | 33.27 | 45.82 | 153.59∕64.5 | 3778.93∕569.67 | 78.62 | 4.41 | 5.26 | 96.85 | 96.85 | 99.91 | 100.00 | 65.00 | 12.28 | 70.00 | |
永康市第一人民医院 | 36.66 | 13.33 | 11.70 | 20.88 | 162.99/87.33 | 8137.66/2351.30 | 147.07 | 3.46 | 8.61 | 103.87 | 99.30 | 88.82 | 100.00 | 100.00 | 0.30 | 36.00 | |
永康市妇幼保健院 | 22.60 | 19.20 | 22.90 | 23.21 | 120.84∕34.38 | 2517.5∕393.15 | 34.97 | 4.30 | 4.89 | 95.20 | 99.79 | 97.37 | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 13.00 | |
衢州市 | 市人民医院 | 45.65 | 16.00 | 11.14 | 13.90 | 123.07/70.35 | 10779.42/4511.61 | 149.29 | 2.23 | 8.84 | 106.15 | 99.40 | 70.77 | 10.00 | 20.00 | 1.20 | 5.30 |
衢化医院 | 43.24 | 30.14 | 12.89 | 19.60 | 214.7/128.18 | 11334.07/4563.1 | 144.59 | 0.55 | 10.93 | 112.05 | 99.28 | 72.09 | 100.00 | 85.00 | 1.56 | 11.95 | |
市中医院 | 36.00 | 35.39 | 10.40 | 12.50 | 78.9/44.81 | 6077.32/2782.9 | 124.05 | 3.75 | 8.34 | 94.25 | 100.00 | 89.33 | 100.00 | >50 | 4.20 | 9.00 | |
台州市 | 浙江省台州医院 | 34.96 | 10.24 | 10.19 | 急诊:40.07非急诊:17.68 | 238.48/119.4 | 10808.87/3301.69 | 160.04 | 1.34(抽查5%) | 7.80 | 103.66 | 96.72 | 84.48 | 100.00 | 100.00 | 11.11 | 68.74 |
台州市中心医院 | 40.82 | 18.61(含大输液) | 10.99 | 16.22(不含急诊),22.07(含急诊) | 212.22/111.9 | 8537.8/3187.5 | 134.56 | 1.27 | 9.48 | 112.30 | 97.80 | 90.83 | 100.00 | 100.00 | 15.80 | 49.70 | |
恩泽医疗中心路桥医院 | 47.22 | 19.40 | 16.97 | 26.61 | 175.91/103.15 | 8298.95/3415.75 | 122.76 | 0.82 | 9.68 | 97.11 | 99.29 | 85.71 | 100.00 | 100.00 | 7.62 | 76.35 | |
台州市立医院 | 41.95 | 8.35 | 17.29 | 25.68 | 214.35/114.4 | 9308.83/3348.26 | 132.09 | 3.50 | 9.37 | 120.33 | 99.61 | 97.72 | 18.55 | 17.17 | 5.00 | 11.50 | |
台州市中医院 | 53.65 | 21.90 | 20.04 | 20.96 | 199.65/135.65 | 6855.62/3172.15 | 126.72 | 1.60 | 10.60 | 88.30 | 99.80 | 94.70 | 0.00 | 86.90 | 0.00 | 35.00 | |
台州市第一人民医院 | 38.22 | 18.71 | 17.56 | 16.51 | 203.22/101.71 | 8478.67/2887.66 | 124.76 | 1.10 | 9.71 | 103.45 | 97.57 | 88.00 | 88.16 | 73.46 | 4.60 | 18.21 | |
温岭市第一人民医院 | 38.00 | 29.05 | 24.04 | 21.45 | 219/103 | 8549/2812 | 115.84 | 3.70 | 9.17 | 121.94 | 99.06 | 86.25 | 100.00 | 100.00 | 0.92 | 16.72 | |
温岭市中医院 | 36.18 | 28.74 | 17.92 | 14.72 | 214.11/138.8 | 7281.81/2694.64 | 91.40 | 4.72 | 10.52 | 106.83 | 99.60 | 87.09 | 100.00 | 50.00 | 0.59 | 13.55 | |
天台县人民医院 | 36.12 | 20.97 | 14.05 | 32.14 | 172.72/88.24 | 6047.5/1609.43 | 123.29 | 2.85 | 8.93 | 101.39 | 99.34 | 77.78 | 30.00 | 75.00 | 23.50 | 21.40 | |
丽水市 | 丽水市中心医院 | 39.63 | 9.27 | 14.31 | 15.95 | 221.43/120.73 | 12231.13/4485.51 | 114.14 | 1.96 | 9.93 | 94.53 | 99.20 | 90.17 | 100.00 | 81.47 | 14.72 | 32.95 |
丽水市人民医院 | 41.83 | 7.64 | 12.53 | 13.80 | 228.88/102.69 | 13650.50/5495.36 | 124.93 | 0.22 | 10.48 | 96.40 | 99.61 | 88.94 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 41.30 | |
丽水市中医院 | 43.27 | 30.81 | 10.18 | 15.58 | 142.91/99.87 | 10035.45/4792.67 | 115.28 | 1.97 | 14.16 | 84.85 | 98.22 | 85.42 | 100.00 | 80.00 | 12.53 | 19.17 | |
丽水市第二人民医院 | 47.98 | 13.07 | 8.50 | 3.32 | 245.9/181.25 | 9687.02/3314.01 | 250.64 | 1.80 | 32.62 | 99.41 | 98.70 | 88.60 | 100.00 | 90.00 | 15.30 | 5.67 | |
