2014年第二季度全省三级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
22.10.2014 21:01
本文来源: 浙江省卫生
| 2014年第二季度全省三级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表 | |||||||||||||||||
| 单位 | 医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
| 杭州 | 杭州市第一人民医院 | 42.75 | 11.90 | 12.61 | 12.77/16.31(儿科) | 266.41/137.13 | 17100.77/6078.63 | 144.56 | 1.26 | 10.31 | 100.99 | 99.84 | 92.61 | 100.00 | 85.00 | 71.91 | 73.04 |
| 杭州师范大学附属医院 | 43.98 | 6.50 | 16.98 | 19.00 | 248.21/134.27 | 15316.89/6380.98 | 154.74 | 3.20 | 10.90 | 136.34 | 99.75 | 85.39 | 100.00 | 100.00 | 39.82 | 51.71 | |
| 杭州市第三人民医院 | 48.54 | 13.14 | 11.60 | 11.24 | 223.55/128.33 | 11125.52/4297.26 | 146.11 | 0.58 | 10.41 | 100.72 | 99.90 | 93.07 | 100.00 | 75.00 | 11.47 | 60.78 | |
| 杭州市红十字会医院 | 42.38 | 10.82 | 17.18 | 13.76 | 240.91/152.82 | 14836.77/5356.92 | 135.33 | 1.70 | 10.82 | 91.66 | 99.97 | 78.71 | 100.00 | 90.00 | 5.50 | 35.85 | |
| 杭州市西溪医院 | 57.88 | 9.64 | 10.48 | 9.23 | 325.09/210.20 | 12728.86/7035.25 | 208.84 | 0.30 | 12.18 | 98.25 | 99.62 | 89.43 | 100.00 | 100.00 | 58.16 | 10.33 | |
| 杭州市第七人民医院 | 38.61 | 6.81 | 1.67 | 0.73 | 320.60/250.16 | 12343.36/1851.48 | 250.94 | 0.80 | 27.20 | 105.84 | 99.42 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 86.00 | 73.00 | |
| 杭州市中医院 | 48.38 | 35.60 | 12.83 | 11.97 | 259.42/179.93 | 16081.61/6691.56 | 201.20 | 4.20 | 12.40 | 105.50 | 100.00 | 89.10 | 100.00 | 100.00 | 47.20 | 64.00 | |
| 杭州市儿童医院 | 61.34 | 2.04 | 26.90 | 39.47 | 161.31/117.51 | 4413.69/2072.32 | 92.40 | 3.26 | 6.23 | 119.95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.10 | 9.14 | |
| 萧山区第一人民医院 | 45.00 | 26.29 | 14.83 | 19.84 | 222.04/116.46 | 8884.43/3056.82 | 164.60 | 2.61 | 9.03 | 92.89 | 98.73 | 91.25 | 100.00 | 75.00 | 0.80 | 15.25 | |
| 浙江萧山医院 | 40.46 | 28.85 | 15.27 | 16.80 | 190.89/93.46 | 7120.71/2412.34 | 122.00 | 0.10 | 7.85 | 110.53 | 99.73 | 92.50 | 100.00 | 80.60 | 0.58 | 9.86 | |
| 萧山区中医院 | 49.35 | 39.06 | 12.69 | 8.31 | 183.76/95.17 | 12080.82/4485.21 | 105.65 | 1.39 | 11.67 | 122.61 | 99.39 | 92.66 | 100.00 | 100.00 | 1.30 | 8.90 | |
| 余杭区第一人民医院 | 37.91 | 23.58 | 25.92 | 27.37 | 202.00/102.00 | 8757.00/2657.00 | 137.56 | 4.95 | 8.33 | 126.05 | 97.90 | 83.10 | 80.00 | 85.00 | 7.43 | 28.99 | |
| 余杭区中医院 | 48.09 | 35.09 | 21.60 | 22.74 | 158.69/92.16 | 7265.71/3035.07 | 88.37 | 3.90 | 8.23 | 92.54 | 96.63 | 86.96 | 100.00 | 75.00 | 1.29 | 72.38 | |
| 余杭区妇幼保健院 | 26.77 | 27.59 | 25.43 | 36.21 | 164.67/ 57.26 | 3634.82/735.79 | 77.61 | 1.93 | 4.49 | 105.90 | 98.66 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 2.68 | 22.54 | |
| 富阳市人民医院 | 44.12 | 18.68 | 19.86 | 22.10 | 183.42/101.25 | 8640.22/3250.54 | 142.98 | 2.07 | 9.11 | 120.17 | 100.00 | 76.67 | 100.00 | 100.00 | 1.33 | 21.00 | |
| 富阳市中医骨伤医院 | 36.43 | 47.59 | 9.73 | 3.12 | 254.13/185.92 | 15533.86/3605.20 | 135.74 | 2.79 | 12.80 | 85.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 17.75 | |
| 富阳市妇幼保健院 | 24.88 | 17.84 | 20.48 | 25.41 | 127.62/40.55 | 3881.66/605.96 | 56.32 | 2.20 | 5.29 | 90.15 | 99.58 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 6.99 | 29.38 | |
| 临安市人民医院 | 38.97 | 25.98 | 17.44 | 19.90 | 191.09/93.19 | 7223.31/2284.95 | 135.11 | 0.90 | 9.20 | 97.85 | 99.66 | 87.08 | 100.00 | 75.00 | 72.00 | 50.00 | |
| 建德市人民医院 | 38.66 | 14.90 | 20.03 | 12.63 | 216.09/98.55 | 10845.10/3717.58 | 134.54 | 0.62 | 10.17 | 107.29 | 98.43 | 91.51 | 100.00 | 100.00 | 0.35 | 6.70 | |
| 宁波 | 宁波市李惠利医院 | 36.96 | 8.69 | 16.00 | 14.12 | 235.38/109.97 | 12801.16/4225.80 | 150.01 | 2.18 | 8.10 | 99.83 | 99.71 | 89.38 | 100.00 | 95.31 | 0.00 | 0.33 |
| 宁波市第一医院 | 38.40 | 6.50 | 16.78 | 17.56 | 223.01/109.76 | 13926.82/4888.23 | 149.35 | 0.27 | 9.88 | 95.87 | 98.99 | 85.78 | 100.00 | 90.00 | 6.70 | 80.82 | |
| 宁波市第二医院 | 40.16 | 10.04 | 11.71 | 17.91 | 257.2/132.3 | 13250.2/4819.2 | 206.30 | 1.18 | 9.06 | 96.14 | 99.99 | 85.31 | 100.00 | 100.00 | 1.82 | 33.43 | |
| 宁波大学医学院附属医院 | 37.87 | 12.74 | 14.45(不含儿科) | 18.41 | 200.7/100.47 | 10967.04/3717.96 | 124.46 | 3.84 | 9.53 | 98.38 | 99.70 | 95.04 | 95.00 | 82.00 | 3.60 | 24.10 | |
| 宁波市妇儿医院 | 34.86 | 5.98 | 26.96 | 31.30 | 178.45/88.23 | 7019.05/1662.83 | 121.33 | 1.76 | 7.68 | 94.79 | 99.43 | 98.09 | 100.00 | 98.00 | 12.01 | 40.26 | |
| 宁波市中医院 | 39.11 | 11.16 | 6.45 | 8.62 | 224.29/149.87 | 13116.62/7531.14 | 146.22 | 1.56 | 13.89 | 102.93 | 99.26 | 89.80 | 100.00 | 75.00 | 6.05 | 35.86 | |
| 宁波市康宁医院 | 40.67 | 6.79 | 0.49 | 0.16 | 326.64/262.14 | 13579.83/1332.75 | 220.31 | 1.13 | 42.26 | 114.34 | 98.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.14 | 35.90 | |
| 宁波市华慈医院 | 38.48(不含疫苗) | 38.48 | 2.74 | 11.39 | 123.23/77.80 | —— | 86.36 | 3.80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 余姚市人民医院 | 35.60 | 4.49 | 17.31 | 14.74 | 175.49/80.44 | 9470.16/2594.87 | 108.61 | 1.34 | 8.34 | 92.43 | 99.55 | 99.00 | 100.00 | 75.00 | 1.08 | 12.35 | |
| 慈溪市人民医院 | 42.46 | 8.49 | 15.09 | 14.17 | 183.92/91.49 | 10136.72/3877.36 | 124.43 | 2.94 | 9.57 | 97.67 | 98.98 | 84.17 | 100.00 | 41.48 | 1.44 | 19.13 | |
| 慈溪市妇保院 | 30.23 | 8.70 | 22.54 | 36.78 | 146.93/57.60 | 4390.1/676.42 | 80.67 | 0.27 | 5.88 | 82.46 | 99.86 | 100.00 | 68.00 | 65.11 | 3.30 | 17.39 | |
| 奉化市中医院 | 48.58 | 30.74 | 15.03 | 16.31 | 150.63/89.27 | 6821.66/2373.89 | 73.80 | 2.63 | 10.49 | 98.81 | 96.90 | 88.00 | 100.00 | 100.00 | 0.01 | 3.97 | |
| 宁海县妇保院 | 24.16 | 9.96 | 19.55 | 23.19 | 134.03/45.53 | 5352.28/864.11 | 77.21 | 2.17 | 6.57 | 87.43 | 99.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 19.66 | 9.00 | |
| 象山县第一人民医院 | 40.20 | 26.70 | 24.20 | 21.09 | 213.25/91.71 | 8649.71/3304.06 | 73.17 | 3.30 | 8.19 | 93.33 | 99.90 | 87.00 | 100.00 | 100.00 | 4.00 | 56.00 | |
| 鄞州人民医院 | 35.42 | 9.01 | 15.51 | 20.80 | 186.22/84.6 | 10596.9/3805.51 | 118.84 | 1.65 | 9.14 | 102.99 | 98.47 | 85.62 | 100.00 | 80.00 | 5.07 | 32.94 | |
| 鄞州区第二医院 | 42.65 | 16.95 | 14.97 | 17.06 | 199.31/88.36 | 10247.15/3822.86 | 122.59 | 1.68 | 10.15 | 100.03 | 99.61 | 86.60 | 80.00 | 75.00 | 0.68 | 32.61 | |
| 宁波市第六医院 | 24.48 | 8.03 | 14.22 | 17.39 | 160.73/74.36 | 18545.35/3838.79 | 101.52 | 0.74 | 9.47 | 99.93 | 99.59 | 87.50 | 100.00 | 96.00 | 1.10 | 32.47 | |
| 宁波市眼科医院 | 23.59 | 7.30 | 2.15 | 1.50 | 202.84/71.37 | 6512.48/447.32 | 70.06 | 2.50 | 4.59 | 97.70 | 100.00 | —— | 100.00 | 75.00 | 0.80 | 25.77 | |
| 北仑人民医院 | 38.04 | 16.50 | 19.80 | 28.34 | 189.78/79.43 | 7940.87/2768.38 | 112.47 | 2.09 | 9.18 | 115.92 | 99.56 | 96.77 | 100.00 | 66.70 | 2.50 | 45.50 | |
| 温州 | 温州市中心医院 | 45.72 | 3.81 | 16.18 | 17.86 | 253.50/119.50 | 12699.30/5470.55 | 126.57 | 4.60 | 11.24 | 102.51 | 99.42 | 84.85 | 100.00 | 90.00 | 89.80 | 89.80 |
| 温州市人民医院 | 40.00 | 9.79 | 14.86 | 18.58 | 239.41/118.44 | 11283.92/4405.80 | 166.92 | 0.36 | 10.05 | 103.89 | 99.38 | 89.15 | 100.00 | 85.37 | 81.93 | 81.57 | |
| 温州市中西医结合医院 | 43.85 | 10.21 | 18.48 | 16.38 | 197.50/106.94 | 11342.47/4240.80 | 151.19 | 0.42 | 10.88 | 100.22 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 83.00 | 2.30 | 25.00 | |
| 温州市中医院 | 40.81 | 28.00 | 6.10 | 4.90 | 187.50/121.70 | 16174.00/7919.00 | 124.10 | 2.20 | 15.50 | 105.40 | 99.90 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 61.01 | 76.07 | |
| 温州市第七人民医院 | 23.51 | 1.23 | 0.71 | 1.52 | 293.48/262.33 | 8976.36/925.84 | 253.84 | 2.88 | 39.91 | 106.37 | 99.24 | 0.00 | 100.00 | 75.00 | 23.31 | 42.09 | |
| 瑞安市人民医院 | 44.89 | 13.15 | 14.03 | 21.30 | 225.40/129.43 | 10699.00/3942.00 | 123.20 | 1.73 | 9.67 | 123.90 | 96.99 | 84.58 | 100.00 | 76.00 | 90.00 | 92.00 | |
| 乐清市人民医院 | 48.00 | 17.20 | 18.50 | 14.60 | 238.89/125.27 | 10911.41/4991.69 | 126.82 | 3.20 | 12.80 | 131.53 | 99.16 | 87.37 | 100.00 | 75.00 | 1.25 | 0.00 | |
| 平阳县人民医院 | 44.00 | 15.94 | 16.90 | 19.90 | 196.02/98.02 | 8710.36/3397.36 | 125.50 | 1.33 | 9.44 | 100.84 | 99.42 | 88.30 | 100.00 | 75.00 | 4.85 | 9.80 | |
| 苍南县人民医院 | 50.20 | 16.81 | 20.52 | 26.92 | 188.72/97.60 | 7666.84/3661.42 | 184.35 | 3.16 | 8.57 | 93.33 | 99.71 | 86.84 | 100.00 | 75.00 | 73.00 | 80.34 | |
| 瑞安市中医院 | 48.76 | 30.83 | 9.50 | 11.66 | 168.60/101.40 | 8669.00/3297.00 | 93.31 | 1.99 | 11.30 | 92.84 | 99.07 | 96.36 | 100.00 | 80.00 | 91.30 | 97.80 | |
| 平阳县中医院 | 51.90 | 16.50 | 15.05 | 24.77 | 157.99/101.50 | 8011.22/3938.18 | 111.78 | 4.26 | 10.79 | 88.45 | 99.46 | 70.59 | 100.00 | 76.00 | 95.00 | 88.00 | |
| 永嘉县中医医院 | 51.79 | 23.26 | 17.94 | 22.94 | 148.58/86.55 | 7785.60/3588.28 | 92.06 | 4.20 | 10.13 | 108.00 | 98.62 | 96.29 | 100.00 | 50.00 | 6.70 | 32.80 | |
| 湖州 | 湖州市中心医院 | 44.6 | 7.42 | 15.57 | 14.95 | 214.60/116.86 | 11307.77/4535.49 | 171.24 | 0.84 | 10.05 | 105.58 | 99.79 | 70.21 | 100 | 50 | 86.4 | 4.6 |
| 湖州市第一人民医院 | 48.56 | 12.71 | 19.01 | 21.06 | 202.23/126.83 | 10036.47/4211.34 | 128.23 | 2.37 | 9.37 | 102.09 | 97.39 | 80.21 | 100 | 100 | 27.64 | 6.53 | |
| 湖州市第三人民医院 | 51.76 | 9.72 | 2.96 | 0.8 | 192.88/151.89 | 13282.16/4347.65 | 243.86 | 1.8 | 35.71 | 106.51 | 99.05 | 86.11 | 47.28 | 9.54 | 44.34 | 13.86 | |
| 湖州市妇幼保健院 | 30.33 | 24 | 17.6 | 21.2 | 161.76/60.94 | 5309.36/1244.54 | 131.87 | 0.36 | 5.85 | 94.13 | 98.6 | 100 | 100 | 92 | 37 | 44.5 | |
| 湖州市中医院 | 66.46 | 26.09 | 17.63 | 13.78 | 197.63/144.27 | 7321.31/4138.58 | 124.3 | 2.7 | 11.44 | 82.16 | 99.57 | 87.31 | 100 | 33 | 100 | 9 | |
| 长兴县人民医院 | 38.32 | 18.74 | 18.59 | 20.05 | 161.67/70.1 | 6446.33/2240.19 | 105.93 | 0.69 | 7.22 | 104.2 | 99.11 | 93.87 | 100 | 75 | 90 | 9.5 | |
| 长兴县中医院 | 46.56 | 25.12 | 16.29 | 18.7 | 178.57/93.29 | 5983.9/2453.62 | 85.02 | 0.9 | 8.18 | 111.2 | 99.96 | 81.48 | 100 | 75 | 92 | 9.7 | |
| 长兴县妇幼保健院 | 22.6 | 21.6 | 11.58 | 26.29 | 87.89/27.08 | 3807.94/569.8 | 68.74 | 1 | 4.98 | 71.34 | 99.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9.1 | |
| 嘉兴 | 嘉兴市第一医院 | 34.17 | 16.57 | 18.18 | 18.7 | 170.39/85.3 | 9710.63/2803.47 | 139 | 1.6 | 9.86 | 115.6 | 99 | 91.52 | 100 | 85 | 4.14 | 32.75 |
| 嘉兴市第二医院 | 36.99 | 14.78 | 16.29 | 15.48 | 188.93/101.80 | 9894.46/2974.2 | 142.83 | 0.32 | 9.85 | 124.61 | 99.8 | 92.96 | 100 | 89.53 | 16.97 | 36.61 | |
| 嘉兴市妇幼保健院 | 22.98 | 14.26 | 14.65 | 15.47 | 174.97/53.89 | 5487.45/907.34 | 100.95 | 0.68 | 6.03 | 109.09 | 99.97 | 98.04 | 100 | 100 | 9.9 | 34.61 | |
| 嘉兴市中医医院 | 37.17 | 14.14 | 6.99 | 14.37 | 165.05/83.73 | 6228.29/1460.62 | 60.95 | 1.24 | 7.62 | 101.45 | 99.42 | 85.48 | 100 | 80 | 17 | 33.3 | |
| 武警浙江省总队医院 | 37.09 | 30.28 | 13.68 | 14.48 | 225/100 | 9251/3025 | 99 | 3.05 | 9.36 | 103.16 | 99.7 | 88.2 | 8 | 30 | 32 | 90 | |
| 嘉善县第一人民医院 | 40.28 | 19.8 | 19.04 | 25.72 | 209.12/98.21 | 6612.96/2171.21 | 110.93 | 3.08 | 7.44 | 93.87 | 99.56 | 74.36 | 100 | 75 | 75.43 | 87.13 | |
| 平湖市中医院 | 42.84 | 33.51 | 16.81 | 22.1 | 161.40/92.76 | 7593.56/2713.54 | 127.97 | 4.78 | 10.49 | 104.34 | 100 | 85.92 | 100 | 80 | 98.7 | 80.7 | |
| 海宁市人民医院 | 39.55 | 16.77 | 15.77 | 23.66 | 177.44/82.11 | 10018.66/3589.74 | 122.37 | 2.55 | 11.24 | 104.98 | 99.69 | 92.13 | 100 | 80 | 13.99 | 29.81 | |
| 海宁市中医院 | 39.05 | 20.45 | 15.2 | 25.87 | 172.81/66.63 | 7061.66/2792.32 | 94.45 | 2.2 | 10.18 | 99.97 | 99.45 | 86.79 | 100 | 85 | 2.53 | 5.3 | |
| 桐乡市第一人民医院 | 40.01 | 22.15 | 14.43 | 22.46 | 181.05/90.61 | 7649.44/2472.27 | 139.22 | 3.33 | 8.79 | 94.51 | 99.64 | 71.43 | 100 | 100 | 1.32 | 5 | |
| 桐乡市中医医院 | 42.93 | 20.34 | 20.08 | 19.53 | 173.46/91.57 | 7183.11/2585.58 | 83.09 | 1.56 | 8.4 | 110 | 99.1 | 88.3 | 100 | 100 | 23.3 | 34.8 | |
| 嘉兴市康慈医院 | 42.95 | 8.77 | 2.9 | 0.27 | 233.92/205.19 | 16678.67/3480.92 | 148.4 | 0.6 | 36.85 | 107.93 | 99.49 | 80 | 100 | 100 | 42 | 38 | |
| 绍兴 | 绍兴市人民医院 | 38.55 | 12.47 | 14.08 | 16.70 | 274.59/ 144.06 | 12112.31/ 3967.53 | 171.10 | 1.03 | 9.96 | 99.09 | 98.77 | 90.28 | 100.00 | 100.00 | 79.66 | 79.15 |
| 绍兴第二医院 | 39.02 | 25.18 | 20.65 | 15.52 | 171.72/ 87.69 | 8899.82/ 2919.87 | 128.72 | 1.70 | 9.01 | 105.41 | 99.76 | 89.47 | 100.00 | 100.00 | 21.15 | 14.81 | |
| 绍兴市中心医院 | 39.69 | 25.78 | 21.23 | 18.87 | 179.47/ 82.76 | 6969.87/ 2467.00 | 103.50 | 1.52 | 7.96 | 96.57 | 97.96 | 85.87 | 100.00 | 100.00 | 11.60 | 21.20 | |
| 绍兴市上虞人民医院 | 39.63 | 21.71 | 16.11 | 24.17 | 187.99/ 89.08 | 8248.80/ 2909.48 | 127.77 | 0.38 | 8.74 | 102.88 | 96.03 | 94.62 | 100.00 | 100.00 | 33.02 | 30.28 | |
| 诸暨市人民医院 | 41.33 | 20.08 | 15.35 | 19.91 | 231.58/ 122.97 | 9030.74/ 3153.51 | 147.20 | 2.50 | 9.10 | 95.47 | 97.86 | 88.15 | 100.00 | 100.00 | 1.23 | 17.50 | |
| 嵊州市人民医院 | 39.71 | 21.49 | 19.83 | 18.13 | 204.63/ 98.09 | 8016.33/ 2772.08 | 106.06 | 0.84 | 9.23 | 102.87 | 99.50 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 3.52 | 36.02 | |
| 新昌县人民医院 | 33.65 | 17.21 | 17.53 | 17.51 | 184.50/ 86.39 | 8344.78/ 2414.85 | 157.00 | 1.13 | 8.64 | 93.33 | 99.52 | 97.69 | 100.00 | 100.00 | 27.00 | 82.86 | |
| 绍兴市中医院 | 48.96 | 31.75 | 10.33 | 11.06 | 241.55/ 154.74 | 13051.02/ 4867.38 | 124.93 | 0.78 | 12.08 | 96.75 | 95.80 | 90.20 | 100.00 | 100.00 | 1.34 | 20.70 | |
| 绍兴市上虞中医院 | 44.89 | 34.69 | 10.00 | 16.00 | 209.59/ 112.04 | 8027.35/ 3089.11 | 118.90 | 2.54 | 9.02 | 91.50 | 98.00 | 91.20 | 100.00 | 100.00 | 0.10 | 20.50 | |
| 诸暨市中医医院 | 52.92 | 22.74 | 13.80 | 18.10 | 211.31/ 128.00 | 9218.70/ 3988.42 | 142.90 | 2.40 | 10.10 | 98.90 | 100.00 | 86.90 | 100.00 | 75.00 | 3.10 | 6.70 | |
| 新昌县中医院 | 41.43 | 34.31 | 17.55 | 17.10 | 158.15/ 93.43 | 7053.5/ 2703.25 | 147.86 | 5.53 | 9.50 | 107.16 | 99.91 | 81.82 | 100.00 | 75.00 | 1.66 | 18.50 | |
| 绍兴市妇幼保健院 | 23.39 | 19.00 | 8.71 | 14.40 | 165.47/ 57.74 | 5115.54/ 483.03 | 90.45 | 2.51 | 6.35 | 88.14 | 100.00 | 99.26 | 100.00 | 100.00 | 11.19 | 70.30 | |
| 绍兴市上虞妇幼保健院 | 31.16 | 30.71 | 25.49 | 19.38 | 136.13/ 58.73 | 3734.18/ 827.36 | 65.63 | 2.41 | 5.62 | 70.00 | 98.59 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 1.13 | 12.50 | |
| 绍兴市第六人民医院 | 45.81 | 10.89 | 12.91 | 6.66 | 354.76/ 332.97 | 12376.24/ 4623.37 | 270.99 | 3.40 | 19.24 | 94.51 | 98.90 | 96.94 | 100.00 | 100.00 | 4.20 | 25.59 | |
| 绍兴市第七人民医院 | 43.70 | 9.39 | 3.42 | 5.40 | 215.12/ 176.92 | 12084.67/ 2057.06 | 172.57 | 3.32 | 43.91 | 108.42 | 99.77 | 86.36 | 100.00 | 100.00 | 1.40 | 8.20 | |
| 舟山 | 舟山医院 | .41.63 | 11.03 | 13.89 | 20.47 | 219.78/107.96 | 10806.57/4014.65 | 171.70 | 3.50 | 9.33 | 99.99 | 98.84 | 91.98 | / | 86.93 | / | 25.50 |
| 舟山市妇幼保健院 | 43.06 | 12.27 | 18.13 | 31.13 | 201.31/101.45 | 7292.62/2818.32 | 143.34 | 3.9 | 8.81 | 92.16 | 99.79 | 90.32 | / | 70 | / | 33.29 | |
| 舟山市中医骨伤联合医院 | 48.7 | 38.18 | 7.25 | 6.55 | 188.24/116 | 10623.3/3832.9 | 119.3 | 4.41 | 12.65 | 98.87 | 94.4 | 96 | / | 100 | / | 21.6 | |
| 舟山市第二人民医院 | 46.64 | 21.09 | 7.97 | 9.69 | 159.34/123.69 | 16560.74/4032.76 | 191.30 | 3.10 | 50.32 | 101.71 | 99.25 | 71.43 | 33.00 | 100.00 | 25.00 | 38.00 | |
| 普陀人民医院 | 42.65 | 13.67 | 21.76 | 20.61 | 174.2/85.94 | 7964.29/3154.82 | 132.5 | 1.75 | 11.1 | 85.31 | 95.79 | 81.01 | / | 100.00 | / | 18.58 | |
| 金华 | 金华市中心医院 | 36.28 | 6.63 | 15.15 | 18.09 | 206.58/98.72 | 11919.45/3888.53 | 98.72 | 4.12 | 9.39 | 105.01 | 99.42 | 92.94 | 100 | 55 | 14.29 | 50.23 |
| 金华市中医院 | 47.74 | 31.96 | 12.18 | 12.58 | 236.06/150.71 | 10616.26/4199.58 | 202.28 | 2.56 | 13.86 | 111.567 | 98.44 | 62.125 | 100 | 50 | 9.28 | 61 | |
| 金华市人民医院 | 41.79 | 13.04 | 18.2 | 19.69 | 238.37/127.26 | 8338.33/2950.72 | 134.48 | 2.1 | 8.6 | 94.22 | 98.53 | 86.4 | 100 | 82 | 99.28 | 99.28 | |
| 金华市第二医院 | 37.82 | 5.85 | 4.34 | 0 | 318.55/294.10 | 17859.12/2894.30 | 286.12 | 3.27 | 57.62 | 106.8 | 98.76 | 81.13 | 100 | 100 | 0 | 3.6 | |
| 义乌市中心医院 | 43.41 | 9.45 | 15.67 | 23.49 | 226.55 / 129.5 | 10363.89 / 3118.92 | 132.9 | 4.59 | 9.47 | 110.97 | 99.89 | 92.21 | 100 | 100 | 7.51 | 57.02 | |
| 义乌市中医医院 | 31.81 | 43.52 | 9.02 | 8.25 | 207.87/131.34 | 7935.66/3199.59 | 151.87 | 3.93 | 10.91 | 90.63 | 97.05 | 84.89 | 100 | 100 | 19.96 | 8.02 | |
| 义乌市妇幼保健院 | 33.83 | 9.88 | 32.35 | 43.6 | 164.31/66.56 | 3846.1/596.21 | 86.87 | 4.53 | 5.08 | 98.81 | 99.92 | 100 | 95.49 | 79.6 | 10.78 | 79.52 | |
| 永康市第一人民医院 | 36.31 | 13.65 | 12.16 | 16.71 | 227.24/105.81 | 7688.80/2175.08 | 129.48 | 2.8 | 8.12 | 108.5 | 99.29 | 92.94 | 100 | 100 | 0.37 | 41.34 | |
| 永康市妇幼保健院 | 22.3 | 17.79 | 18.97 | 22.18 | 156.43/40.47 | 3145.6/512.8 | 44.29 | 3.4 | 5.48 | 97.16 | 99.8 | 89.47 | 100 | 100 | 13.69 | 15.5 | |
| 东阳市人民医院 | 29.96 | 16.21 | 13.69 | 23.26 | 170.90 /84.06 | 9161.00/2436.30 | 101.69 | 4 | 9.2 | 101.79 | 99.3 | 96.69 | 100 | 75 | 20.4 | 30.9 | |
| 东阳市中医院 | 43.9 | 15.09 | 5.6 | 10 | 186.40 /105.10 | 8468.62 /2191.37 | 141.9 | 3 | 10.97 | 82.96 | 99.82 | 89.53 | 100 | 75 | / | 0.09 | |
| 衢州 | 衢州市人民医院 | 39.86 | 14.96 | 12.32 | 17.5 | 242.91/127.82 | 13438.39/4684.57 | 106.91 | 1.47 | 9.83 | 105.39 | 99.45 | 85.92 | 10 | 20 | 1.01 | 10.63 |
| 衢州市中医医院 | 45.46 | 32.93 | 11.22 | 12.26 | 146.40/80.16 | 9558.78/3687.0 | 132.2 | 3.26 | 11.08 | 96.02 | 100 | 87.92 | 100 | 50 | 21.44 | 87.69 | |
| 衢州市第三医院 | 43.45 | 6.3 | 5.9 | 1.9 | 333.83/293.76 | 14429.11/3902.23 | 186.48 | 0.2 | 50.66 | 101.71 | 99.67 | 84.21 | 100 | 100 | 15.88 | 20.24 | |
| 衢化医院 | 37.98 | 24.51 | 15 | 19.47 | 214.34/120.29 | 13100.31/4463.41 | 134.04 | 0.49 | 11.81 | 120.4 | 99.26 | 74.75 | 100 | 85 | 1.72 | 6.82 | |
| 台州 | 浙江省台州医院 | 31.62 | 12.51 | 9.47 | 17.59 | 254.76/104.8 | 11477.58/3018.07 | 142.42 | 0.94 | 7.42 | 106.88 | 96.7 | 82.32 | 100 | 100 | 11.98 | 71.3 |
| 台州市中心医院 | 37.73 | 17.68 | 12.63 | 16.83 | 217.94/103.96 | 9116.87/2294.6 | 123.84 | 1.21 | 8.7 | 98.51 | 98.5 | 82.96 | 100 | 100 | 47.4 | 16.1 | |
| 恩泽医疗中心路桥医院 | 43.53 | 18.33 | 22.78 | 31.39 | 183.51/99.65 | 8833.65/3108.06 | 115.69 | 1.5 | 9.4 | 101.52 | 99.34 | 95.31 | 100 | 100 | 5.91 | 87.55 | |
| 台州市第二人民医院(精神病专科医院) | 47.3 | 22.89 | 0.26 | 1.05 | 218.95/183.23 | 10029.9/1718.1 | 112.52 | 2.47 | 33.65 | 109.29 | 97 | 100 | / | / | / | / | |
| 台州市立医院 | 41.39 | 9.68 | 17.95 | 21.55 | 221.24/116.13 | 9971.09/3529.24 | 137.28 | 4.6 | 9.42 | 123.21 | 99.98 | 91.5 | 16.18 | 34.74 | 3.93 | 13.29 | |
| 台州市中医院 | 47.23 | 24.24 | 19.53 | 19.97 | 205.58/138.76 | 9066.03/4347.5 | 136.13 | 1.76 | 13 | 105.1 | 99.8 | 84.8 | / | / | / | 2.8 | |
| 台州市第一人民医院 | 40.18 | 18.37 | 17.84 | 15.16 | 217.86/108.33 | 9126.21/3130.24 | 133.65 | 1.14 | 9.79 | 102.7 | 98.88 | 86.63 | 49.07 | 81.94 | 10 | 23.24 | |
| 温岭市第一人民医院 | 38 | 27.64 | 24.27 | 21.68 | 223/102 | 9113/3145 | 115.62 | 3.1 | 9.25 | 133.69 | 99.23 | 53.75 | 100 | 100 | 2.93 | 22.8 | |
