2013年第三季度全省三级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
22.10.2014 21:01
本文来源: 浙江省卫生
单位 | 医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
杭州市 | 杭州市第一人民医院 | 51.44 | 10.75 | 12.49 | 11.62成人/15.10儿童 | 235.21/146.93 | 16883.38/7608.49 | 158.80 | 1.57 | 11.10 | 94.53 | 99.63 | 90.59 | 100.00 | 90.00 | 71.73 | 72.89 |
杭州师范大学附属医院 | 51.46 | 5.80 | 16.60 | 19.00(含儿科) | 270.16/159.19 | 14712.61/6998.7 | 169.93 | 3.30 | 11.74 | 135.11 | 99.70 | 84.75 | 100.00 | 100.00 | 60.07 | 73.31 | |
杭州市第三人民医院 | 56.09 | 12.82 | 12.30 | 11.60 | 213.47/137.04 | 11763.11/5574.79 | 157.74 | 0.59 | 10.93 | 88.55 | 99.78 | 95.13 | 100.00 | 100.00 | 33.04 | 54.43 | |
杭州市红十字会医院 | 54.90 | 13.21 | 16.90 | 13.98 | 252.53/178.53 | 15852.37/7214.96 | 186.92 | 0.78 | 11.73 | 115.40 | 100.00 | 79.47 | 100.00 | 75.00 | 35.29 | 44.93 | |
杭州市西溪医院 | 67.89 | 9.89 | 11.41 | 8.35 | 299.42/220.44 | 12832.83/8275.33 | 222.58 | 0.56 | 13.83 | 89.97 | 98.53 | 93.62 | 100.00 | 100.00 | 50.64 | 45.08 | |
杭州市第七人民医院 | 46.32 | 4.20 | 1.19 | 0.82 | 340.79/288.08 | 12833.09/2384.26 | 302.11 | 0.70 | 33.64 | 102.13 | 99.53 | 88.89 | 100.00 | 90.00 | 60.00 | 55.00 | |
杭州市中医院 | 61.55 | 36.30 | 10.50 | 11.10 | 243.82/179.01 | 15826.65/7518.53 | 211.60 | 2.20 | 13.60 | 106.50 | 100.00 | 88.40 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 80.00 | |
杭州市儿童医院 | 63.40 | 1.21 | 31.96 | 42.66 | 145.44/111.01 | 3773.68/1830.42 | 110.59 | 4.22 | 6.36 | 85.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 54.10 | 86.00 | |
萧山区第一人民医院 | 44.56 | 26.71 | 15.21 | 17.89 | 209.91/112.53 | 8377.30/2945.48 | 156.41 | 2.53 | 9.31 | 99.49 | 97.68 | 94.16 | 100.00 | 98.68 | 0.73 | 14.40 | |
萧山医院 | 40.38 | 27.86 | 15.25 | 23.11 | 197.80/97.42 | 7985.35/2662.72 | 130.00 | 0.10 | 8.43 | 105.78 | 99.59 | 92.65 | 100.00 | 81.20 | 45.80 | 84.20 | |
萧山区中医院 | 49.35 | 36.96 | 14.10 | 9.77 | 191.15/101.65 | 12250.75/4286.14 | 114.41 | 1.59 | 12.27 | 124.86 | 99.46 | 93.41 | 100.00 | 100.00 | 1.10 | 8.50 | |
余杭区第一人民医院 | 41.10 | 23.10 | 24.48 | 32.40 | 212.24/95.61 | 8926.32/3163.21 | 149.60 | 3.50 | 8.63 | 127.59 | 98.60 | 87.50 | 100.00 | 85.00 | 1.93 | 79.70 | |
余杭区中医院 | 48.88 | 30.40 | 21.86 | 18.17 | 157.45/ 87.78 | 6990.13/2919.55 | 89.65 | 4.95 | 8.93 | 96.32 | 96.37 | 81.25 | 100.00 | 75.00 | 1.02 | 73.20 | |
余杭区妇幼保健院 | 26.45 | 26.92 | 28.07 | 38.06 | 150.83/53.14 | 3369.4/ 686.02 | 67.86 | 2.65 | 4.55 | 104.43 | 98.33 | 100.00 | 100.00 | 76.00 | 2.92 | 75.05 | |
富阳市人民医院 | 43.74 | 20.12 | 17.55 | 28.50 | 175.82/95.17 | 7993.31/3063.49 | 132.96 | 2.81 | 9.49 | 117.88 | 99.93 | 79.31 | 100.00 | 100.00 | 34.60 | 72.00 | |
富阳市中医骨伤医院 | 35.17 | 11.48 | 7.64 | 4.44 | 253.39/184.68 | 17976.54/3244.76 | 122.51 | 2.70 | 13.90 | 84.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.00 | 50.00 | 25.00 | |
富阳市妇幼保健院 | 25.22 | 19.12 | 20.32 | 20.44 | 129.89/45.06 | 3732.94/588.45 | 53.37 | 8.70 | 5.30 | 87.92 | 99.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.33 | 22.47 | |
临安市人民医院 | 40.45 | 26.71 | 17.58 | 25.27 | 187.40/94.63 | 6795.02/2234.85 | 139.10 | 1.43 | 9.45 | 104.86 | 99.64 | 85.56 | 60.00 | 90.00 | 40.12 | 42.00 | |
建德市人民医院 | 36.52 | 13.90 | 18.30 | 13.20 | 176.56/74.80 | 10307.95/3266.64 | 132.84 | 1.75 | 11.00 | 106.07 | 97.89 | 87.10 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | 71.00 | |
宁波市 | 宁波市李惠利医院 | 44.27 | 9.5 | 15.86 | 15.13 | 211.63/119.97 | 12719.95/4933.32 | 189.66 | 2.22 | 9.13 | 101.8 | 99.53 | 79.19 | 100 | 95 | 0.34 | 19.00 |
宁波市第一医院 | 42.5 | 6.26 | 19.24 | 17.7 | 185.27/99.04 | 13375.87/5506.75 | 138.42 | 1.02 | 10.42 | 99.3 | 98.67 | 86.24 | 100 | 100 | 7.50 | 42.51 | |
宁波市第二医院 | 45.71 | 10.91 | 14.35 | 18.82 | 210.47/118.5 | 12861.69/5478.40 | 194.71 | 1.57 | 10.23 | 93.58 | 99.9 | 79.3 | 100 | 100 | 1.28 | 30.50 | |
宁大医学院附属医院 | 42.94 | 12.36 | 18.51 /16.84 (除儿科) | 23.5/18.42(除儿科) | 170.95 /94.8 | 10210.36/3987.08 | 126.8 | 3.33 | 9.59 | 110.66 | 99.3 | 92.59 | 100 | 82 | 2.20 | 20.40 | |
宁波市妇儿医院 | 39.06 | 5.84 | 28.36 | 30.77 | 168.98/92.8 | 6620.60/1854.96 | 129.17 | 4.16 | 7.89 | 110.34 | 98.67 | 99.66 | 100 | 95 | 9.36 | 38.60 | |
宁波市中医院 | 50.85 | 12.32 | 7.18 | 9 | 189.39 /133.42 | 13228.39 /8838.81 | 137.15 | 4.00 | 15.56 | 103.5 | 99.37 | 92.68 | 100 | 75 | 3.61 | 8.74 | |
宁波市康宁医院 | 49.98 | 4.56 | 0.82 | 0.06 | 340.4/280.42 | 9560.00/1483.35 | 242.04 | 1.47 | 45.7 | 102.45 | 98.64 | * | 100 | 100 | 1.52 | 31.27 | |
余姚市人民医院 | 35.87 | 6.4 | 15.39 | 17.07 | 203.34/94.5 | 9196.12/2561.83 | 120.36 | 1.5 | 9.08 | 97.72 | 99.59 | 98.73 | 100 | 75 | 0.62 | 9.32 | |
慈溪市人民医院 | 40.75 | 10.68 | 18.26 | 15.25 | 168.92/ 79.44 | 9248.98/3425.05 | 114.1 | 3.68 | 9.64 | 95.86 | 98.7 | 85.54 | 100 | 44.06 | 0.53 | 12.54 | |
慈溪市妇保院 | 29.1 | 8.33 | 21.54 | 34.18 | 141.06/52.94 | 4347.54/695.56 | 79.67 | 1.12 | 6.04 | 98.16 | 99.91 | 95.83 | 33.25 | 45.86 | 3.30 | 14.51 | |
奉化市中医院 | 49.24 | 29.1 | 18.22 | 17.89 | 151.37 /87.84 | 6313.30/2228.19 | 68.91 | 1.8 | 10.7 | 82.6 | 97.1 | 87.5 | 100 | 100 | 0.07 | 2.14 | |
宁海县妇幼保健院 | 24.02 | 19.47 | 17.74 | 20.19 | 136/48.1 | 4975.89/748.53 | 81.43 | 1.95 | 5.86 | 73.5 | 99.95 | 94.44 | 100 | 100 | 19.90 | 7.45 | |
象山县第一人民医院 | 44.4 | 27.44 | 25.65 | 22.86 | 204.36/105.64 | 8385.16/3321.73 | 90.41 | 2.92 | 8.32 | 103.52 | 99.36 | 86.96 | 100 | 100 | 4.50 | 57.00 | |
宁波市鄞州人民医院 | 34.93 | 8.17 | 16.75 | 20.96 | 177.18/81.22 | 10192.64/3789.27 | 112.5 | 0.13 | 9.48 | 103.89 | 98.61 | 88.6 | 100 | 80 | 4.53 | 31.78 | |
宁波市鄞州第二医院 | 43.85 | 16.2 | 15.29 | 16.95 | 200.04/ 94.23 | 9560.46/ 3506.62 | 126.81 | 2.27 | 10.13 | 104 | 99.79 | 81.11 | 80 | 75 | 0.29 | 27.54 | |
宁波市北仑人民医院 | 38.28 | 16.3 | 21.48 | 28.85 | 189.47 /81.52 | 7656.96/2634.69 | 110.26 | 2.64 | 8.92 | 111.38 | 99.74 | 84.47 | 100 | 66.7 | 1.50 | 42.70 | |
宁波市第六医院 | 25.13 | 7.78 | 13.91 | 16.57 | 163.24/77.22 | 17473.68/3672.68 | 109.13 | 0.47 | 10.43 | 97.68 | 99.59 | 69.23 | 100 | 98.3 | 1.32 | 92.35 | |
宁波市眼科医院 | 25.07 | 6.12 | 3.05 | 2.13 | 225.12/71.60 | 6634.09/646.23 | 76.42 | 4.2 | 5.78 | 85.79 | 100 | 100 | 2.71 | 57.78 | 0.34 | 25.81 | |
温州 | 温州市中心医院 | 48.88 | 3.92 | 17.04 | 19.22 | 248.1/139.2 | 12758.4/6541.3 | 144.78 | 0.0432 | 11.8 | 1.0175 | 97.54 | * | ||||
温州市人民医院 | 43.33 | 11.35 | 15.63 | 18.84 | 221.68/120.07 | 11243.3/4528.95 | 172.11 | 0.003 | 10.23 | 1.0389 | 98.6 | 77.97 | 100 | 69.8 | 32 | 45 | |
温州市中西医结合医院 | 52.29 | 9.06 | 18.90 | 18.58 | 172.36/105.04 | 10893.3/5076.22 | 89.91 | 0.0032 | 11.86 | 1.029 | 100 | * | 50 | 70 | 57.8 | 60 | |
温州市中医院 | 46.30 | 31.61 | 7.27 | 5.00 | 198.31/139.27 | 14873.96/8769.01 | 125.73 | 0.037 | 16.3 | 1.024 | 99.8 | 85.7 | 24.55 | 28.71 | 26.88 | 26.88 | |
温州市第七人民医院 | 24.24 | 1.74 | 0.40 | 0.28 | 353.63/338.4 | 11408.3/1200 | 270.62 | 0.0442 | 59.81 | 1.041 | 97.51 | 100 | 15 | 30 | 2.9 | 32.52 | |
苍南县人民医院 | 49.09 | 14.60 | 21.36 | 25.47 | 227.07/108.06 | 8572.6/4041.78 | 167.09 | 0.0442 | 8.18 | 0.9112 | 98.68 | 71.43 | 50.83 | 68.99 | 35.8 | 41.34 | |
乐清市人民医院 | 47.00 | 19.10 | 20.60 | 16.10 | 195.85/108.06 | 9615.49/4244.63 | 104.58 | 0.041 | 10.56 | 1.3244 | 99.26 | 76.32 | 32.4 | 42.1 | 0.15 | 2.37 | |
平阳县人民医院 | 43.53 | 12.27 | 23.64 | 14.10 | 182.89/99.48 | 8473.92/3014.82 | 115.50 | 0.036 | 9.65 | 0.9684 | 99.01 | 93.33 | 100 | 75 | 3.78 | 20.6 | |
平阳县中医院 | 50.58 | 10.01 | 20.98 | 20.10 | 153.00/96.00 | 7843.00/3921.00 | 98.00 | 0.0421 | 11.36 | 0.8883 | 99.31 | 86 | 50 | 50 | 22 | 9.95 | |
瑞安市人民医院 | 44.50 | 10.37 | 15.18 | 23.00 | 230.49/128.35 | 10573.7/3908 | 136.69 | 0.0181 | 9.94 | 1.227 | 97.84 | 87.5 | 33.65 | 57.44 | 11.51 | 11.51 | |
瑞安市中医院 | 50.20 | 31.52 | 8.81 | 13.38 | 169.18/95.32 | 7299.76/2946.1 | 87.54 | 0.0347 | 11.9 | 0.9075 | 99.09 | 83 | 9.5 | 100 | 17.39 | 17.39 | |
永嘉县中医医院 | 52.20 | 18.07 | 19.74 | 26.50 | 154.49/87.94 | 7000.32/3288.99 | 91.47 | 0.0335 | 11.58 | 1.0036 | 98.63 | 99.26 | 5 | 50 | 1.8 | 30 | |
湖州 | 湖州市中心医院 | 44.63 | 7.42 | 15.57 | 14.95 | 214.60/116.86 | 11307.77/4535.49 | 171.24 | 0.84 | 10.05 | 105.58 | 99.79 | 70.21 | 100 | 50 | 16.40 | 34.60 |
湖州市第一人民医院 | 48.67 | 12.71 | 19.01 | 21.06 | 202.23/126.83 | 10036.47/4211.34 | 128.23 | 2.37 | 9.37 | 102.09 | 97.39 | 80.21 | 100 | 100 | 27.64 | 56.53 | |
湖州市第三人民医院 | 51.86 | 9.72 | 2.96 | 0.8 | 192.88/151.89 | 13282.16/4347.65 | 243.86 | 1.8 | 35.71 | 106.51 | 99.05 | 86.11 | 47.28 | 9.54 | 44.34 | 33.86 | |
湖州市妇幼保健院 | 30.00 | 24 | 17.6 | 21.2 | 161.76/60.94 | 5309.36/1244.54 | 131.87 | 0.36 | 5.85 | 94.13 | 98.6 | 100 | 100 | 92 | 37.00 | 84.50 | |
湖州市中医院 | 66.75 | 26.09 | 17.63 | 13.78 | 197.63/144.27 | 7321.31/4138.58 | 124.3 | 2.7 | 11.44 | 82.16 | 99.57 | 87.31 | 100 | 33 | 13.00 | 23.00 | |
长兴县人民医院 | 38.54 | 18.74 | 18.59 | 20.05 | 161.67/70.10 | 6446.33/2240.19 | 105.93 | 0.69 | 7.22 | 104.2 | 99.11 | 93.87 | 100.00 | 75.00 | 15.00 | 55.00 | |
长兴县中医院 | 46.88 | 25.12 | 16.29 | 18.7 | 178.57/93.29 | 5983.9/2453.62 | 85.02 | 0.9 | 8.18 | 111.2 | 99.96 | 81.48 | 100 | 75 | 30.00 | 67.00 | |
长兴县妇幼保健院 | 22.79 | 21.60 | 11.58 | 26.29 | 87.89/27.08 | 3807.94/569.80 | 68.74 | 1.00 | 4.98 | 71.34 | 99.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.33 | 61.00 | |
嘉兴 | 嘉兴市第一医院 | 35.8 | 16.52 | 17.96 | 18.27 | 172.54/84.42 | 9003.62/2802.2 | 140.37 | 1.7 | 9.63 | 113.9 | 98.76 | 90 | 100 | 85 | 3.53 | 31.58 |
嘉兴市第二医院 | 38.7 | 15.32 | 15.82 | 14.03 | 173.44/93.10 | 9436.18/3070.87 | 122.04 | 0.5 | 10.19 | 118.12 | 99.73 | 94.96 | 93.39 | 87.42 | 40.58 | 81.84 | |
嘉兴市妇幼保健院 | 23.02 | 15.71 | 14.85 | 16.3 | 162.74/49.53 | 5090.13/900.08 | 93.88 | 0.66 | 5.92 | 106.3 | 99.91 | 91.8 | 100 | 100 | 8.70 | 35.10 | |
嘉兴市中医医院 | 38.72 | 14.21 | 11.82 | 14.22 | 161.16/84.78 | 5455.8/1284.99 | 60.94 | 1.87 | 7.88 | 112.89 | 99.28 | 90.36 | 100 | 80 | 38.00 | 64.78 | |
武警浙江省总队医院 | 32.42 | 12.9 | 10.11 | 14.49 | 180.12/95.3 | 9503.01/3104.33 | 146.33 | 3 | 9.69 | 115.85 | 99.8 | 90.12 | 50 | 50 | 21.90 | 35.50 | |
平湖市中医院 | 42.29 | 31.45 | 19.24 | 22.9 | 151.73/86.08 | 7223.92/2623.63 | 114.17 | 3.42 | 13.7 | 133.45 | 100 | 90.1 | 100 | 92.01 | 3.14 | 22.34 | |
海宁市人民医院 | 39.67 | 18.29 | 39.45 | 18.29 | 177.29 /80.98 | 9129.01 /3294.02 | 127.49 | 3.89 | 9.7 | 99.14 | 99.89 | 90.74 | 100 | 80 | 1.98 | 22.18 | |
海宁市中医院 | 39.76 | 19.84 | 22.43 | 25.92 | 168.04/ 63.04 | 7149.73/3034.46 | 94.12 | 1.6 | 10.57 | 93.79 | 98.51 | 92.35 | 100 | 85 | 1.20 | 5.00 | |
桐乡市第一人民医院 | 41.86 | 21.28 | 16.92 | 25.74 | 182.11/94.91 | 7579.09/2597.9 | 141.96 | 1.06 | 9.61 | 94.13 | 99.58 | 64.86 | |||||
桐乡市中医医院 | 43.2 | 20.51 | 20.77 | 19.67 | 147.34/ 79.33 | 7523.84/2783.28 | 79.78 | 0.52 | 8.9 | 90.5 | 99.1 | 88.5 | |||||
嘉兴市康慈医院 | 36.23 | 8.58 | 1.81 | 0.276 | 174.90/148.66 | 17973.25/3709.97 | 149.57 | 1.07 | 109.07 | 102.22 | 98.4 | 97 | |||||
绍兴 | 绍兴市人民医院 | 37.94 | 12.84 | 14.74 | 17.97 | 266.49/136.61 | 11474.35/3727.86 | 163.77 | 0.98 | 10.1 | 98.32 | 98.72 | 90.02 | 100 | 100 | 24.30 | 34.10 |
绍兴第二医院 | 40.58 | 26.09 | 21.84 | 13.91 | 179.54/93.36 | 8871.2/3057.32 | 133.56 | 1.9 | 9.62 | 108.7 | 99.55 | 86.71 | 100 | 100 | 7.70 | 9.90 | |
绍兴县中心医院 | 38.17 | 23.16 | 23.08 | 22.03 | 178.52/77.61 | 6551.3/2246.00 | 71.35 | 1.8 | 7.99 | 105.28 | 99.41 | 85.06 | 100 | 100 | 9.00 | 17.70 | |
诸暨市人民医院 | 40.8 | 16.5 | 17.6 | 18.34 | 212.67/115.20 | 8896.58/3076.54 | 138.4 | 3 | 9.08 | 93.49 | 97.91 | 76.75 | 100 | 100 | 0.08 | 13.78 | |
上虞市人民医院 | 37.17 | 17.83 | 16.86 | 27.29 | 200.12/93.32 | 7923.13/2727.95 | 119.71 | 0.53 | 9.14 | 101.01 | 97.1 | 90.63 | 100 | 100 | 0.53 | 24.28 | |
嵊州市人民医院 | 41.67 | 20.85 | 20.83 | 17.86 | 211.01/104.43 | 8046.23/3107.83 | 106.09 | 0.72 | 9.6 | 112.5 | 98.95 | 81.73 | 100 | 75 | 0.30 | 10.74 | |
新昌县人民医院 | 36.12 | 18.56 | 16.98 | 26.21 | 183.94/91.54 | 8050.52/2518.22 | 147.01 | 0.73 | 9.48 | 92.86 | 95.74 | 91.67 | 100 | 100 | 0.31 | 6.20 | |
绍兴市中医院 | 46.41 | 37.64 | 10.97 | 11.83 | 221.74/141.70 | 12554.92/4295.13 | 115.56 | 0.95 | 10.75 | 91.92 | 94.56 | 84.62 | 100 | 100 | 2.37 | 20.65 | |
诸暨市中医院 | 54.81 | 28.95 | 15.03 | 17.68 | 207.88/124.67 | 8901.55/4348.81 | 146.9 | 2.7 | 10 | 99.26 | 99.6 | 90.32 | 100 | 75 | 2.20 | 8.22 | |
上虞市中医院 | 44.09 | 37.05 | 11.25 | 22.41 | 189.99/97.72 | 7853.49/3057.9 | 109.6 | 2.54 | 9.5 | 89.4 | 98.6 | 90.5 | 100 | 75 | 0.00 | 10.00 | |
新昌县中医院 | 45.48 | 35.68 | 20.1 | 16.42 | 141.70/82.81 | 7168.44/2857.55 | 139 | 2.29 | 11.06 | 106.17 | 99.89 | 84 | 100 | 75.3 | 1.76 | 17.50 | |
绍兴市妇保院 | 22.47 | 19.79 | 9.15 | 12.5 | 155.48/53.38 | 5092.24/493.56 | 88.29 | 3.2 | 6.36 | 96.65 | 99.82 | 98.7 | 100 | 75 | 3.59 | 41.37 | |
上虞市妇幼保健院 | 32.23 | 29.89 | 24.98 | 30.17 | 152.37/64.29 | 3700.58/830.62 | 71.05 | 1.52 | 5.92 | 60.21 | 99.1 | 99.96 | 100 | 75 | 0.00 | 6.16 | |
绍兴市第六医院 | 48.43 | 10.92 | 10.5 | 8.1 | 350.67/303.95 | 14487.69/5995.36 | 303 | 4.8 | 24.43 | 94.21 | 100 | 90 | 100 | 100 | 3.85 | 11.50 | |
绍兴市第七医院 | 41.64 | 10.54 | 3.21 | 6.47 | 182.86/148.29 | 12984.95/1367.36 | 156.04 | 3.1 | 47.43 | 100.63 | 99.72 | 85.71 | 100 | 75 | 1.00 | 6.40 | |
舟山 | 舟山医院 | 41.19 | 11.83 | 13.88 | 21.06 | 234.51/109.12 | 11076.67/4218.82 | 165.4 | 3.61 | 9.21 | 100.32 | 97.13 | 90.28 | 0 | 70.81 | 36.26 | |
舟山市妇幼保健院 | 44.06 | 13.36 | 14.74 | 27.3 | 205.5/98.41 | 7307.68/2850.74 | 130.28 | 4.3 | 9.06 | 93.41 | 99.11 | 88 | 0 | 70 | 21.27 | ||
舟山市医骨伤联合医院 | 49.81 | 38.9 | 6.5 | 7.57 | 192.13/128.1 | 11130.29/4118.97 | 200.94 | 4.2 | 13.55 | 93.37 | 99.6 | 86.7 | 0 | 100 | 32.89 | ||
金华 | 金华市中心医院 | 43.23 | 11.6 | 15.75 | 18.84 | 203.73/87.5 | 11035.51/4321 | 133.93 | 4.5 | 9.67 | 101.24 | 99.66 | 90.14 | 100 | 50 | 12.9 | 35.72 |
金华市中医医院 | 52.78 | 16.78 | 14.3 | 15.31 | 217.9/144.97 | 10113.5/4814.32 | 193.29 | 3.42 | 12.6 | 134.5 | 99.58 | 79.6 | 软件安装中 | 软件安装中 | 软件安装中 | 软件安装中 | |
金华市人民医院 | 45.56 | 14.57 | 17.56 | 22.97 | 238.38/155.15 | 8489.88/3242.36 | 153.56 | 2.45 | 9.046 | 88.5 | 98.5 | 89.22 | 100 | 70 | 12.26 | 29.26 | |
金华市第二医院(精神专科) | 46.2 | 6.09 | 3.77 | 0 | 316.56/299.4 | 15284.42/3374.33 | 304.25 | 4.55 | 74.42 | 98.13 | 98.39 | * | 100 | 100 | 0.02 | 1.38 | |
东阳市人民医院 | 31.14 | 15.2 | 15.08 | 28.66 | 172.56/73.57 | 8717/2182 | 98.69 | 2.8 | 9.21 | 113.2 | 98.88 | 99.52 | 50 | 75 | 17.03 | 26.36 | |
东阳市中医院 | 41.08 | 16.68 | 6.81 | 9.74 | 181.41/101.5 | 7917.1/2098.6 | 126.6 | 2.77 | 10.84 | 88.8 | 99.69 | 90.97 | 30 | 50 | 0 | 13.6 | |
义乌市中心医院 | 43.45 | 9.54 | 15.97 | 24.82 | 195.12/109.4 | 10266.65/3246.9 | 128.17 | 4.5 | 9.66 | 119.33 | 99.81 | 91.65 | 100 | 100 | 0.66 | 5.65 | |
义乌市中医医院 | 36.6 | 38.33 | 10.03 | 9.76 | 192.65/123.8 | 8733.48/4018.39 | 156.33 | 5 | 12 | 85.46 | 97.14 | 81.51 | 100 | 100 | 19 | 18 | |
义乌市妇幼保健院 | 33.4 | 10.8 | 31.4 | 43.52 | 165.96/67.35 | 3835.63/556.03 | 80.92 | 4.19 | 5.34 | 101.92 | 99.83 | 97.72 | 100 | 80 | 7.8 | 28.2 | |
永康市第一人民医院 | 36.86 | 13.9 | 11.25 | 19.25 | 238.77/114.69 | 7549.27/2144.7 | 159.77 | 3.9 | 8.31 | 111.11 | 99.32 | 88.62 | 100 | 80 | 19 | 60 | |
衢州 | 衢州市人民医院 | 46.59 | 15.06 | 12.37 | 17.2 | 236.37/133.73 | 13561.7/5977.4 | 165.48 | 0.37 | 10.65 | 106.62 | 99.18 | 75.54 | 10 | 20 | 5.4 | 18.8 |
衢州市中医医院 | 36.45 | 31.82 | 11.96 | 13.16 | 130.97/37.92 | 9981.42/4209.11 | 131.43 | 3.03 | 13.95 | 94.59 | 98.6 | 81 | 100 | 78 | 3.5 | 28.6 | |
浙江衢化医院 | 42.12 | 27.67 | 14.91 | 21.78 | 229.4/119.29 | 11627.55/4842.87 | 143.76 | 0.54 | 11.87 | 116.21 | 99.8 | 64.71 | 100 | 85 | 2.8 | 18.65 | |
台州 | 浙江省台州医院 | 36 | 10.08 | 10.77 | 急诊:39.21非急诊:17.86 | 224.55/107.93 | 10055.58/3119.43 | 15677 | 3.44(抽查5%处方) | 771 | 103.08 | 96.37 | 86.98 | 100 | 100 | 16.9 | 59.1 |
台州市中心医院 | 41.29 | 18.46(含大输液) | 11.94 | 16.36(不含急诊),21.52 | 207.57/107.14 | 8267.23/3026.53 | 13537 | 3.16 | 890 | 116.73 | 98.31 | 82.81 | 100 | 100 | 14.5 | 43.5 | |
恩泽医疗中心路桥医院 | 47.27 | 20.02 | 16.41 | 24.48 | 170.12/96.24 | 7366.29/2925.69 | 12089 | 1.17 | 922 | 97.57 | 99.43 | 89.83 | 100 | 100 | 11.11 | 65.85 | |
台州市立医院 | 40.78 | 8.39 | 18.02 | 22.99 | 210.26/107.72 | 8687.5/3055.88 | 12954 | 3.8 | 929 | 124.67 | 99.89 | 71.43 | 19.12 | 19.42 | 2.7 | 11.55 | |
台州市中医院 | 50.16 | 21.82 | 19.4 | 20.41 | 178.34/115.15 | 6965.46/3328.27 | 12158 | 1.27 | 1170 | 85.8 | 99.9 | 82.8 | 0 | 79.2 | 0 | 39.4 | |
台州市第一人民医院 | 39.3 | 19.06 | 18.7 | 15.73 | 204.85/100.13 | 8603.96/2891.6 | 12245 | 1.13 | 971 | 107 | 96.29 | 84.06 | 89.52 | 62.79 | 36.22 | 50.93 | |
温岭市第一人民医院 | 36.31 | 29.01 | 23.95 | 21.29 | 213/96 | 8554/2796 | 11193 | 4.7 | 872 | 129.57 | 99.43 | 87.65 | 100 | 100 | 1.36 | 14.83 | |
温岭市中医院 | 36.96 | 27.28 | 18.15 | 14.25 | 231.31/97.14 | 6786.62/2535.01 | 8805 | 5 | 1057 | 10000 | 99 | 87 | 100 | 50 | 0 | 25.33 | |
天台县人民医院 | 38.06 | 25.4 | 16.55 | 32.76 | 173.21/84.13 | 5896.65/1556.74 | 11329 | 312 | 889 | 103.46 | 99.52 | 94.4 | 30 | 75 | 13.5 | 45.6 | |
丽水 | 丽水市中心医院 | 40.91 | 9.55 | 14.98 | 15.02 | 221.62/116.42 | 11553.3/4318.22 | 113.44 | 1.98 | 9.62 | 96.75 | 99.93 | 82.43 | 100 | 82.57 | 14.83 | 31.67 |
丽水市人民医院 | 37.18 | 7.56 | 11.08 | 12.94 | 208.43/100.78 | 13143.62/5277.94 | 126.73 | 0.27 | 10.61 | 99.45 | 99.67 | 85.29 | 100 | 100 | 24.10 | 66.30 | |
丽水市中医院 | 45.07 | 33.17 | 10.21 | 13.95 | 136.86/97.73 | 10641.55/5213.48 | 113.74 | 1.02 | 13.31 | 92.85 | 99.42 | 90.36 | 100 | 94.07 | 10.48 | 70.55 | |
丽水第第二人民医院 | 47.35 | 13.81 | 7.82 | 3.2 | 171.45/135.7 | 14854.43/4827.39 | 247.39 | 1.8 | 52.56 | 98.51 | 98.7 | 88.6 | 100 | 90 | 5.67 | 15.30 | |
*使用新病案首页的医院无法统计指标。 普通号预约就诊率(%)=通过预约来就诊的普通号病人数/同时段普通号门诊总量; 专家号预约就诊率(%)=通过预约来就诊的专家号病人数/同时段专家号门诊总量 |
本文来源: 浙江省卫生
22.10.2014 21:01
故
事
电子病历实施首日 患者直呼“果然方便”
不过多数市民仍习惯带着证历本就医 老人不用手机如何杭州网
今年9月杭州将有一大拨新学校亮相
都市快报 记者 姜晓蓉 张娜 张宇璐
今年9杭州网
它才是中国人的头号杀手!每12秒就有一人发病!
都市快报 见习记者 张煜锌 陈彦汝 通讯员 王蕊 杭州网
亚洲第一人!实力与颜值双爆表 浙大女科学家在脑科学领域获国际大奖
都市快报(记者 胡信昌)昨天,杭州网
今年头伏天气这么凉快,“三伏贴”效果会受影响吗?
都市快报(首席记者 俞茜茜 通讯员 于伟 阮芝芳 杭州网
中小学取消一切形式的集体文化补课!违规后果严重!浙江开展暑期专项督导
浙江发布
为贯彻全国、全省教育大会精神,杭州网