2014年第一季度浙江省省级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
22.10.2014 21:01
本文来源: 浙江省卫生
序号 | 单位名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
1 | 浙江医院 | 53.72 | 4.08 | 8.05 | 9.10 | 376.65/257.47 | 28735.74/15935.07 | 387.02 | 0.77 | 16.04 | 85.93 | 97.33 | 88.91 | 100.00 | 80.00 | 65.00 | 77.99 |
2 | 浙江省人民医院 | 47.29 | 15.84 | 14.66 | 19.60 | 276.49/155.05 | 18640.38/8210.15 | 259.24 | 0.36 | 11.53 | 90.33 | 99.52 | 85.71 | 100.00 | 80.00 | 3.93 | 27.34 |
3 | 浙江省肿瘤医院 | 58.98 | 10.12 | 2.91 | 6.37 | 692.71/471.91 | 19378.99/11103.04 | 1128.06 | 0.57 | 10.35 | 100.86 | 99.37 | 83.33 | 100.00 | 100.00 | 0.60 | 47.00 |
4 | 浙江省立同德医院 | 56.56 | 17.62 | 17.30 | 10.61 | 283.06/196.09 | 19195.73/10746.11 | 157.82 | 0.35 | 12.29 | 98.48 | 98.75 | 85.39 | 100.00 | 85.00 | 16.63 | 34.05 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 46.42 | 15.55 | 15.18 | 9.82 | 343.07/189.52 | 20327.84/8618.2 | 267.32 | 0.44 | 8.95 | 98.11 | * | * | 100.00 | 83.36 | 2.52 | 44.63 |
6 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 40.43 | 14.74 | 11.90 | 7.43 | 326.45/156.59 | 19576.52/7118.24 | 227.98 | 2.00 | 8.24 | 89.31 | 96.24 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 42.88 | 80.94 |
7 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 35.90 | 17.12 | 12.98 | 17.64 | 362.31/140.23 | 16527.60/5925.63 | 201.84 | 0.70 | 6.20 | 92.33 | * | * | 100.00 | 100.00 | 26.60 | 59.10 |
8 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 42.31 | 1.15 | 26.83 | 23.50 | 202.68/116.86 | 8363.21/3041.21 | 81.95 | 1.22 | 7.44 | 96.95 | 97.80 | 95.80 | 100.00 | 100.00 | 9.00 | 57.00 |
9 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 29.89 | 2.78 | 9.97 | 15.81 | 237.48/89.08 | 7640.2/1852.95 | 189.73 | 1.70 | 5.26 | 93.54 | 99.66 | 99.59 | 100.00 | 75.00 | 11.00 | 21.00 |
10 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 1.56 | 24.40 | 36.29 | 19.70 | 390.73/4.68 | 4680.13/794.33 | 5.22 | 4.10 | 5.16 | 48.04 | 100.00 | 无抢救 | 75.00 | 75.00 | 40.56 | 48.69 |
11 | 浙江省中医院 | 59.86 | 32.04 | 9.99 | 16.59 | 304.76/211.83 | 14542.70/7579.88 | 205.20 | 1.17 | 9.40 | 92.70 | 96.40 | 92.20 | 100.00 | 91.40 | 20.80 | 55.63 |
12 | 浙江省新华医院 | 54.91 | 22.08 | 16.75 | 17.29 | 264.03/191.99 | 18607.07/9654.4 | 171.56 | 2.36 | 15.33 | 87.44 | 99.72 | 83.48 | 100.00 | 84.00 | 8.20 | 23.28 |
13 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 49.59 | 43.61 | 12.04 | 7.31 | 234.42/169.06 | 19069.71/10057.32 | 190.89 | 0.97 | 16.86 | 88.83 | 99.83 | 93.10 | 100.00 | 79.00 | 16.12 | 76.92 |
14 | 温州医学院附属第一医院 | 45.07 | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 378.23/215.94 | 18422.54/6978.96 | 214.00 | 2.00 | 9.57 | 89.68 | 98.54 | 88.01 | 100.00 | 91.04 | 27.90 | 55.55 |
15 | 温州医学院附属第二医院 | 37.47 | 13.39 | 11.39 | 20.74 | 214.98/108.89 | 13962.35/4368.54 | 123.60 | 4.92 | 8.19 | 102.86 | 99.83 | 80.67 | 81.34 | 76.09 | 19.20 | 41.40 |
16 | 温州医学院附属眼视光医院 | 12.19 | 14.15 | 1.30 | 0.78 | 276.30/54.02 | 10321.69/603.59 | 86.15 | 1.01 | 3.90 | 94.52 | 99.95 | 无抢救 | 60.90 | 60.90 | 44.10 | 44.10 |
17 | 浙江省皮肤病防治研究所 | 64.71 | 14.09 | 6.62 | 12.04 | 187.51/123.67 | 3408.89/518.92 | 125.04 | 3.80 | 4.02 | 53.50 | 100.00 | —— | 100.00 | 40.00 | 10.00 | 16.00 |
*使用新病案首页的无法统计指标;普通号预约就诊率(%)=通过预约就诊的普通号病人数/同时段普通号门诊总量;专家号预约就诊率(%)=通过预约就诊的专家号病人数/同时段专家号门诊总量 |
本文来源: 浙江省卫生
22.10.2014 21:01
故
事
电子病历实施首日 患者直呼“果然方便”
不过多数市民仍习惯带着证历本就医 老人不用手机如何杭州网
今年9月杭州将有一大拨新学校亮相
都市快报 记者 姜晓蓉 张娜 张宇璐
今年9杭州网