2014年第一季度全省三级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
22.10.2014 21:01
本文来源: 浙江省卫生
单位 | 医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
杭州市 | 杭州市第一人民医院 | 53.05 | 10.75 | 13.61 | 13.89/17.80含儿童 | 248.10/156.79 | 17418.12/8129.70 | 159.70 | 0.72 | 10.80 | 92.70 | 99.70 | 90.85 | 100.00 | 100.00 | 62.00 | 86.00 |
杭州师范大学附属医院 | 52.92 | 7.05 | 18.37 | 19.5(含儿科) | 255.46/156.52 | 16032.45/7887.50 | 177.79 | 3.30 | 10.84 | 122.38 | 99.80 | 85.36 | 100.00 | 100.00 | 38.17 | 51.53 | |
杭州市第三人民医院 | 55.30 | 11.74 | 13.77 | 13.49 | 236.62/146.91 | 11446.72/5383.44 | 168.78 | 0.54 | 10.71 | 95.09 | 99.92 | 91.68 | 100.00 | 75.00 | 8.03 | 53.42 | |
杭州市红十字会医院 | 49.86 | 13.56 | 20.30 | 15.51 | 266.76/186.14 | 15828.13/7131.75 | 194.52 | 1.70 | 10.78 | 84.70 | 99.97 | 74.17 | 100.00 | 80.00 | 4.80 | 33.88 | |
杭州市西溪医院 | 66.52 | 8.93 | 10.49 | 8.85 | 293.93/210.50 | 11412.97/7296.06 | 210.02 | 0.41 | 10.63 | 83.98 | 99.83 | 78.57 | 100.00 | 100.00 | 71.81 | 62.74 | |
杭州市第七人民医院 | 45.99 | 6.49 | 1.60 | 1.04 | 363.51/303.52 | 11467.08/2115.00 | 266.11 | 0.70 | 29.21 | 93.81 | 99.03 | 87.06 | 100.00 | 90.00 | 72.40 | 68.50 | |
杭州市中医院 | 56.95 | 36.20 | 14.07 | 14.67 | 259.63/194.85 | 15956.06/7987.14 | 225.18 | 2.48 | 12.80 | 104.20 | 100.00 | 89.30 | 100.00 | 100.00 | 30.60 | 55.50 | |
杭州市儿童医院 | 66.72 | 1.56 | 36.02 | 52.33 | 171.33/173.23 | 3959.68/1862.55 | 128.85 | 4.12 | 6.63 | 86.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.37 | 9.55 | |
萧山区第一人民医院 | 45.00 | 26.30 | 16.53 | 20.86 | 230.77/126.21 | 9111.90/3358.95 | 165.70 | 2.84 | 9.21 | 85.83 | 98.59 | 93.16 | 100.00 | 75.00 | 0.73 | 15.26 | |
萧山医院 | 40.65 | 28.05 | 17.21 | 18.15 | 193.58/97.65 | 7451.96/2606.65 | 131.00 | 0.10 | 6.84 | 90.31 | 99.85 | 95.93 | 100.00 | 77.50 | 0.53 | 8.51 | |
萧山区中医院 | 49.08 | 36.83 | 14.73 | 9.75 | 189.12/100.31 | 11041.46/4349.46 | 111.24 | 1.45 | 10.73 | 107.10 | 99.72 | 94.17 | 100.00 | 100.00 | 1.40 | 8.80 | |
余杭区第一人民医院 | 39.98 | 25.58 | 27.04 | 29.61 | 225.44/115.64 | 9993.36/3266.34 | 146.92 | 2.65 | 8.68 | 125.98 | 98.71 | 81.70 | 100.00 | 85.00 | 2.52 | 80.50 | |
余杭区中医院 | 49.60 | 33.21 | 24.01 | 22.84 | 161.97/92.16 | 7913.19/3423.25 | 88.85 | 3.40 | 7.67 | 80.76 | 96.24 | 85.71 | 100.00 | 80.00 | 1.60 | 77.52 | |
余杭区妇幼保健院 | 27.74 | 28.45 | 25.64 | 38.72 | 162.11/58.19 | 3589.75/772.40 | 74.55 | 1.92 | 4.42 | 87.91 | 99.89 | 90.10 | 100.00 | 75.00 | 1.50 | 72.60 | |
富阳市人民医院 | 46.99 | 18.46 | 21.81 | 34.00 | 190.11/124.31 | 9258.63/3345.79 | 137.05 | 3.01 | 8.93 | 109.01 | 99.97 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 17.00 | |
富阳市中医骨伤医院 | 35.23 | 48.63 | 7.94 | 2.54 | 248.71/177.14 | 15274.34/3181.57 | 123.79 | 1.94 | 11.90 | 68.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 71.00 | |
富阳市妇幼保健院 | 26.33 | 16.67 | 25.47 | 25.10 | 134.42/48.60 | 3930.92/654.47 | 56.75 | 4.20 | 5.51 | 84.61 | 99.59 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 5.16 | 28.76 | |
临安市人民医院 | 40.52 | 25.59 | 18.55 | 22.39 | 211.44/104.34 | 6836.45/2287.28 | 134.92 | 1.10 | 9.08 | 109.56 | 99.53 | 82.41 | 80.00 | 75.00 | 52.00 | 71.00 | |
建德市人民医院 | 39.50 | 14.12 | 22.43 | 14.77 | 198.17/90.25 | 10541.71/3673.10 | 126.56 | 1.67 | 9.21 | 102.58 | 98.36 | 90.06 | 100.00 | 100.00 | 0.30 | 5.30 | |
宁波市 | 宁波市李惠利医院 | 38.16 | 8.54 | 16.77 | 14.52 | 232.89/115.31 | 13451.28/4538.47 | 151.03 | 2.13 | 8.86 | 94.83 | 99.49 | 86.11 | 100.00 | 94.83 | 3.00 | 31.96 |
宁波市第一医院 | 39.59 | 6.53 | 18.54 | 18.70 | 221.69/109.39 | 13974.65/4987.24 | 145.39 | 0.77 | 10.02 | 96.07 | 98.83 | 85.82 | 100.00 | 90.00 | 7.60 | 83.62 | |
宁波市第二医院 | 43.54 | 12.42 | 12.06 | 19.30 | 288.5/163.9 | 13627.9/5150.5 | 237.00 | 1.47 | 10.00 | 95.42 | 99.93 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 1.59 | 34.40 | |
宁波大学医学院附属医院 | 38.65 | 14.20 | 17.68/15.61(除儿科) | 25.26/17.69(除儿科) | 203.04/104.11 | 11283.24/3718.33 | 130.04 | 3.00 | 9.37 | 99.54 | 99.65 | 94.20 | 95.00 | 82.00 | 2.50 | 22.30 | |
妇儿医院 | 34.32 | 5.93% | 29.82% | 35.07 | 190.27/94.47 | 7135.76/1642.96 | 125.20 | 2.13 | 7.94 | 99.29 | 99.29 | 98.26 | 100.00 | 95.00 | 9.96 | 38.94 | |
宁波市中医院 | 41.97 | 11.03 | 7.47 | 10.23 | 225.49/151.6 | 13334.02/7816.71 | 147.77 | 1.80 | 14.57 | 92.59 | 99.32 | 86.79 | 100.00 | 75.00 | 4.51 | 33.14 | |
宁波市康宁医院 | 41.47 | 3.90 | 1.06 | 0.31 | 342.92/276.96 | 13514.40/1416.29 | 218.47 | 1.97 | 40.20 | 104.00 | 99.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 1.71 | 30.00 | |
宁波市华慈医院 | 46.27(不含疫苗) | 38.54 | 3.05 | 11.72 | 112.18/78.31 | —— | 74.69 | 3.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
余姚市人民医院 | 36.90 | 4.74 | 18.75 | 16.84 | 286.47/137.79 | 8859.35/2528.08 | 107.53 | 1.51 | 8.12 | 89.28 | 99.50 | 99.00 | 100.00 | 75.00 | 0.88 | 11.83 | |
慈溪市人民医院 | 43.77 | 8.88 | 16.36 | 15.84 | 180.20/91.36 | 10424.62/4157.26 | 121.49 | 2.62 | 9.75 | 94.57 | 97.72 | 84.44 | 100.00 | 41.90 | 1.11 | 15.28 | |
慈溪市妇保院 | 31.67 | 8.24 | 22.52 | 37.47 | 148.04/62.05 | 4705.03/753.83 | 79.00 | 0.47 | 6.06 | 84.39 | 99.97 | 100.00 | 70.23 | 65.37 | 3.71 | 15.12 | |
奉化市中医院 | 49.33 | 33.10 | 17.06 | 18.43 | 150.32/90.25 | 6772.58/2418.68 | 74.35 | 3.20 | 10.59 | 95.84 | 97.30 | 90.90 | 100.00 | 100.00 | 0.01 | 3.68 | |
宁海县妇保院 | 24.26 | 10.02 | 20.99 | 25.17 | 172.77/57.93 | 5383.68/864.59 | 79.80 | 3.40 | 6.30 | 87.28 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.58 | 15.74 | |
象山县第一人民医院 | 42.54 | 27.60 | 23.00 | 21.00 | 204.11/97.77 | 8667.28/3314.38 | 90.29 | 3.13 | 8.15 | 90.86 | 99.86 | 94.12 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 53.00 | |
鄞州人民医院 | 39.84 | 8.31 | 16.26 | 22.98 | 183.66/87.22 | 10435.29/3923.12 | 117.36 | 1.48 | 9.19 | 93.98 | 98.38 | 85.09 | 100.00 | 80.00 | 4.49 | 33.42 | |
鄞州区第二医院 | 45.33 | 17.18 | 16.12 | 18.50 | 208.35/93.51 | 10749.33/4223.81 | 122.33 | 1.88 | 10.53 | 95.93 | 99.94 | 85.71 | 80.00 | 75.00 | 0.31 | 30.39 | |
宁波市第六医院 | 25.41 | 8.21 | 14.91 | 19.49 | 159.44/78.4 | 18509.72/3988.74 | 103.05 | 0.49 | 9.81 | 83.98 | 99.70 | 73.08 | 100.00 | 97.90 | 1.06 | 32.12 | |
宁波市眼科医院 | 25.00 | 5.60 | 2.26 | 1.60 | 205/71.01 | 6365.83/509.7 | 69.87 | 2.10 | 5.24 | 94.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 0.80 | 28.90 | |
北仑人民医院 | 39.53 | 17.04 | 20.15 | 30.61 | 188.79/83.55 | 7909.9/2802.29 | 112.67 | 2.54 | 8.87 | 105.71 | 99.47 | 88.37 | 100.00 | 66.70 | 2.01 | 48.20 | |
温州市 | 温州市中心医院 | 47.01 | 1.69 | 17.40 | 20.71 | 268.8/137.5 | 13189.4/5866.8 | 139.20 | 4.70 | 11.02 | 94.86 | 99.32 | 74.59 | 100.00 | 90.00 | 34.90 | 73.50 |
温州市人民医院 | 40.17 | 9.60 | 16.49 | 17.94 | 241.28/120.63 | 10828.78/4231.44 | 204.30 | 0.22 | 9.74 | 94.58 | 99.62 | 86.92 | 100.00 | 76.36 | 25.30 | 53.10 | |
温州市中西医结合医院 | 42.92 | 10.60 | 19.51 | 16.65 | 171.84/72.45 | 11691.15/4652.55 | 149.85 | 0.28 | 12.97 | 91.48 | 99.98 | 100.00 | 85.40 | 13.20 | 19.40 | ||
温州市中医院 | 42.34 | 26.71 | 7.83 | 5.71 | 183.75/122.06 | 14036.1/7670.00 | 118.06 | 1.70 | 15.10 | 93.70 | 99.60 | 90.30 | 100.00 | 100.00 | 23.88 | 57.55 | |
温州市第七人民医院 | 20.85 | 1.16 | 0.76 | 1.47 | 387.22/355.20 | 9501.48/813.81 | 285.96 | 3.35 | 35.97 | 104.07 | 99.72 | 100.00 | 75.00 | 31.17 | 58.83 | ||
瑞安市人民医院 | 44.26 | 12.79 | 15.44 | 19.67 | 232.39/131.82 | 10643.87/3938 | 146.49 | 1.82 | 9.54 | 116.17 | 99.21 | 90.52 | 100.00 | 75.79 | 1.79 | 16.33 | |
乐清市人民医院 | 47.94 | 21.60 | 18.60 | 18.40 | 215.93/117.78 | 10693.79/4679.4 | 109.16 | 3.83 | 10.19 | 128.22 | 99.44 | 76.32 | 100.00 | 75.00 | 0.13 | 2.91 | |
平阳县人民医院 | 43.97 | 10.11 | 18.81 | 20.00 | 193.91/100.42 | 9055.22/3531.53 | 119.20 | 1.89 | 9.27 | 101.99 | 99.21 | 85.19 | 100.00 | 75.00 | 5.84 | 18.50 | |
苍南县人民医院 | 49.09 | 14.60 | 21.36 | 25.47 | 227.05/119.42 | 8572.597/4041.78 | 167.09 | 4.42 | 8.17 | 91.12 | 98.68 | 71.43 | 100.00 | 75.00 | 13.00 | 40.34 | |
瑞安市中医院 | 49.80 | 30.18 | 10.34 | 13.51 | 181.2/113.48 | 8824./3405.00 | 139.06 | 2.04 | 11.20 | 90.40 | 99.49 | 91.89 | 100.00 | 100.00 | 10.80 | 45.40 | |
平阳县中医院 | 53.00 | 7.80 | 14.60 | 24.59 | 166.54/104.74 | 7991/41.07 | 110.52 | 4.10 | 10.87 | 85.48 | 99.69 | 61.11 | 100.00 | 75.00 | 15.45 | 40.88 | |
永嘉县中医院 | 50.00 | 16.07 | 22.60 | 24.61 | 237.05/131.19 | 9253.31/4309.11 | 178.16 | 3.43 | 8.13 | 89.07 | 99.70 | 78.13 | 100.00 | 68.00 | 10.34 | 37.66 | |
湖州市 | 湖州市中心医院 | 38.58 | 11.26 | 16.28 | 15.74 | 226.76/112.79 | 10894.79/3688.40 | 165.90 | 1.65 | 8.68 | 93.45 | 100.00 | 66.67 | 100.00 | 50.00 | 20.70 | 44.50 |
湖州市第一医院 | 40.97 | 11.67 | 21.97 | 19.15 | 24.69//107.95 | 9882.82/3521.54 | 117.88 | 1.05 | 9.15 | 102.50 | 98.49 | 93.90 | 100.00 | 80.00 | 40.41 | 76.39 | |
湖州市三院 | 46.87 | 8.35 | 3.40 | 0.51 | 186.25/122.29 | 15828.16/4201.29 | 213.60 | 1.80 | 32.79 | 96.35 | 99.20 | 87.50 | 74.20 | 13.20 | 13.20 | 25.50 | |
湖州市妇保院 | 25.00 | 23.94 | 17.57 | 26.00 | 167.69/57.2 | 6567.62/1232.31 | 115.73 | 0.20 | 6.21 | 96.95 | 99.20 | 98.63 | 100.00 | 94.08 | 35.80 | 82.00 | |
湖州市中医院 | 51.68 | 33.03 | 13.39 | 17.57 | 236.54/169.71 | 7370.67/3618.22 | 111.70 | 3.30 | 10.84 | 68.08 | 100.00 | 97.06 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 20.70 | |
长兴县人民医院 | 40.06 | 28.52 | 19.42 | 19.36 | 169.49/80.12 | 6750.27/2531.35 | 106.26 | 0.52 | 7.11 | 100.50 | 99.12 | 92.65 | 100.00 | 75.00 | 8.00 | 22.00 | |
长兴县中医院 | 45.50 | 28.79 | 18.20 | 19.63 | 159.01/80.46 | 5033.41/2014.78 | 61.93 | 1.05 | 8.05 | 135.63 | 99.19 | 93.87 | 100.00 | 75.00 | 6.20 | 11.10 | |
长兴县妇保院 | 24.51 | 21.15 | 11.34 | 28.83 | 96.99/32.09 | 3506.12/598.65 | 69.87 | 1.00 | 4.34 | 70.15 | 99.90 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 2.70 | 6.50 | |
嘉兴市 | 嘉兴市第一医院 | 35.82 | 15.64 | 18.53 | 20.76 | 180.41/90.89 | 9438.17/2889.02 | 147.60 | 1.15 | 9.52 | 106.40 | 99.14 | 86.44 | 100.00 | 85.00 | 2.85 | 28.69 |
嘉兴市第二医院 | 37.58 | 14.57 | 17.02 | 16.57 | 188.46/101.38 | 9958.74/3052.65 | 125.76 | 0.35 | 9.96 | 118.98 | 99.85 | 95.14 | 100.00 | 87.87 | 17.12 | 29.02 | |
嘉兴市妇幼保健院 | 22.46 | 14.20 | 14.43 | 17.40 | 171.95/53.64 | 5479.92/908.55 | 95.34 | 0.69 | 5.99 | 100.95 | 99.83 | 99.15 | 100.00 | 100.00 | 8.60 | 32.63 | |
嘉兴市中医医院 | 38.13 | 13.62 | 13.43 | 18.76 | 164.3/84.99 | 5694.75/1421.36 | 60.82 | 1.47 | 7.24 | 105.23 | 99.79 | 82.81 | 100.00 | 80.00 | 15.00 | 32.40 | |
省武警总队嘉兴医院 | 36.97 | 29.31 | 18.04 | 15.04 | 195.5/95.5 | 9294.00/3060.00 | 96.00 | 3.70 | 9.19 | 102.28 | 99.63 | 86.28 | 5.00 | 30.00 | 32.00 | 42.00 | |
平湖市中医院 | 42.32 | 31.24 | 19.79 | 25.50 | 161.29/92.56 | 7513.53/2652.40 | 122.19 | 2.68 | 9.63 | 102.66 | 100.00 | 89.47 | 100.00 | 80.00 | 18.94 | 32.58 | |
海宁市人民医院 | 40.48 | 16.77 | 17.21 | 24.40 | 222.48/ 102.84 | 9450.17/3523.81 | 131.36 | 3.45 | 9.56 | 100.73 | 99.44 | 87.88 | 100.00 | 80.00 | 4.62 | 24.88 | |
海宁市中医医院 | 39.88 | 38.23 | 23.16 | 29.33 | 178.84/ 98.82 | 6687.19/2846.44 | 115.11 | 2.30 | 9.49 | 95.80 | 98.43 | 89.80 | 100.00 | 85.00 | 2.50 | 6.50 | |
桐乡市第一人民医院 | 40.53 | 21.33 | 16.94 | 25.08 | 185.64/97.25 | 7918.91/2607.16 | 147.56 | 2.21 | 8.53 | 90.84 | 99.65 | 77.92 | 100.00 | 100.00 | 1.42 | 2.00 | |
桐乡市中医医院 | 45.43 | 20.75 | 23.57 | 22.01 | 174.41/100.5 | 7384.61/2644.16 | 82.70 | 0.49 | 8.30 | 85.50 | 98.80 | 98.40 | 100.00 | 100.00 | 23.10 | 33.50 | |
嘉兴市康慈医院 | 44.38 | 8.38 | 2.82 | 0.40 | 233.64/209.24 | 16293.09/3648.7 | 148.80 | 0.52 | 35.49 | 101.91 | 98.80 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | 30.00 | |
绍兴市 | 绍兴市人民医院 | 39.71 | 12.28 | 15.18 | 19.35 | 273.00/ 143.29 | 12061.26/ 4156.97 | 167.40 | 1.15 | 9.89 | 93.93 | 99.12 | 89.30 | 100.00 | 100.00 | 89.30 | 81.60 |
绍兴第二医院 | 39.80 | 24.05 | 23.05 | 17.73 | 184.54/ 97.87 | 8833.87/ 2999.10 | 134.00 | 1.63 | 9.14 | 101.15 | 99.50 | 92.05 | 100.00 | 100.00 | 8.29 | 9.12 | |
绍兴市中心医院 | 39.26 | 25.82 | 22.63 | 18.89 | 176.98/ 83.91 | 7085.04/ 2534.76 | 98.30 | 1.60 | 7.87 | 95.18 | 98.88 | 84.62 | 100.00 | 100.00 | 9.05 | 19.90 | |
绍兴市上虞人民医院 | 39.63 | 19.72 | 16.53 | 18.92 | 183.13/ 88.35 | 8506.38/ 2955.42 | 120.79 | 0.35 | 8.47 | 99.89 | 97.60 | 95.38 | 100.00 | 100.00 | 27.70 | 28.98 | |
诸暨市人民医院 | 41.56 | 15.72 | 17.10 | 19.90 | 230.51/ 123.35 | 9268.51/ 3217.71 | 143.40 | 2.80 | 8.64 | 90.62 | 97.70 | 77.27 | 100.00 | 100.00 | 0.47 | 13.12 | |
嵊州市人民医院 | 40.71 | 20.55 | 22.55 | 20.40 | 189.89/ 91.11 | 8513.66/ 3011.36 | 104.46 | 0.68 | 9.50 | 102.34 | 99.40 | 84.50 | 100.00 | 100.00 | 0.51 | 34.73 | |
新昌县人民医院 | 35.26 | 16.34 | 19.00 | 23.21 | 190.21/ 93.50 | 8235.55/ 2443.44 | 152.90 | 1.30 | 8.88 | 91.89 | 98.94 | 94.02 | 100.00 | 100.00 | 15.62 | 21.00 | |
绍兴市中医院 | 47.01 | 30.66 | 12.51 | 14.26 | 211.34/ 130.31 | 12795.43/ 4513.70 | 126.40 | 0.90 | 11.46 | 87.40 | 99.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 15.80 | |
绍兴市上虞中医院 | 44.72 | 36.78 | 12.50 | 19.00 | 207.14/ 108.90 | 7197.71/ 2837.13 | 115.89 | 1.83 | 8.95 | 89.36 | 98.80 | 90.00 | 100.00 | 75.00 | 0.00 | 15.00 | |
诸暨市中医医院 | 55.88 | 25.06 | 15.17 | 20.00 | 218.67/ 138.56 | 9271.64/ 4230.51 | 150.25 | 3.20 | 9.20 | 91.86 | 99.90 | 80.85 | 100.00 | 75.00 | 5.00 | 8.68 | |
新昌县中医院 | 46.87 | 35.56 | 21.29 | 19.93 | 158.22/ 95.16 | 7354.53/ 2946.30 | 143.80 | 3.57 | 9.63 | 104.72 | 99.93 | 92.86 | 100.00 | 75.30 | 10.20 | 5.60 | |
绍兴市妇幼保健院 | 22.36 | 17.48 | 10.03 | 14.60 | 169.65/ 59.13 | 5067.57/ 466.36 | 90.57 | 2.51 | 6.15 | 84.87 | 99.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.55 | 41.77 | |
绍兴市上虞妇幼保健院 | 32.53 | 26.85 | 25.96 | 19.75 | 134.20/ 60.09 | 3773.82/ 894.86 | 64.37 | 1.68 | 5.90 | 66.20 | 98.90 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 0.00 | 8.32 | |
绍兴市第六人民医院 | 45.41 | 14.06 | 13.56 | 8.10 | 360.09/ 305.10 | 12095.13/ 4878.11 | 304.07 | 2.60 | 18.72 | 90.85 | 100.00 | 84.92 | 100.00 | 100.00 | 3.72 | 25.45 | |
绍兴市第七人民医院 | 43.48 | 8.85 | 4.05 | 7.55 | 210.55/ 174.13 | 11756.91/ 1943.47 | 166.39 | 3.08 | 39.97 | 97.85 | 99.94 | 88.24 | 100.00 | 100.00 | 1.02 | 6.14 | |
舟山市 | 舟山医院总部 | 42.67 | 11.48 | 14.83 | 22.48 | 249.69/126.86 | 10808.36/4087.78 | 177.16 | 3.73 | 9.30 | 94.74 | 98.24 | 91.54 | / | 85.69 | / | 24.07 |
舟山医院妇幼保健院区 | 39.80 | 12.13 | 19.65 | 30.32 | 238.1/124.2 | 7450.35/2942.17 | 159.42 | 4.35 | 9.30 | 87.97 | 99.47 | 92.05 | / | 70.00 | / | 31.47 | |
舟山医院中医骨伤院区 | 50.97 | 42.53 | 6.43 | 8.03 | 200.14/125.15 | 11499/4018.76 | 119.22 | 4.67 | 13.18 | 82.83 | 99.00 | 93.80 | / | 100.00 | / | 22.20 | |
舟山市第二人民医院 | 48.79 | 6.54 | 7.73 | 9.61 | 138.54/114.68 | 11437/3624.92 | 190.42 | 4.00 | 48.91 | 92.77 | 98.74 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 26.00 | 26.00 | |
舟山市普陀人民医院 | 44.70 | 15.02 | 24.79 | 20.48 | 177/91.71 | 8774.91/3612.13 | 133.80 | 2.11 | 11.46 | 90.11 | 96.85 | 81.50 | / | 100.00 | / | 18.30 | |
金华市 | 金华市中心医院 | 38.25 | 9.76 | 16.57 | 20.39 | 233.25/117.22 | 11861.28/4127.50 | 117.22 | 4.20 | 9.43 | 95.01 | 99.54 | 92.40 | 100.00 | 55.00 | 13.23 | 50.47 |
金华市中医院 | 48.33 | 30.51 | 15.63 | 14.44 | 291.79/212.50 | 9921.93/3204.62 | 199.73 | 2.98 | 12.46 | 99.00 | 99.95 | 93.00 | 100.00 | 50.00 | 9.50 | 50.00 | |
金华市人民医院 | 42.01 | 14.92 | 19.29 | 23.96 | 233.26/133.95 | 8338.33/3180.57 | 135.82 | 2.14 | 8.48 | 89.41 | 98.37 | 85.06 | 100.00 | 82.00 | 9.28 | 39.28 | |
金华市第二医院 | 42.13 | 6.19 | 6.06 | 0.00 | 318.36/291.94 | 16768.58/3542.31 | 293.99 | 3.42 | 62.59 | 103.68 | 98.11 | 70.89 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4.62 | |
浙江金华广福医院 | 37.93 | 16.87 | 14.48 | 16.56 | 233.93/93.57 | 11143.57/4213.16 | 234.31 | 3.08 | 11.12 | 87.94 | 99.54 | 82.57 | 100.00 | 80.00 | 2.00 | 5.88 | |
义乌市中心医院 | 45.72 | 7.53 | 11.41 | 23.64 | 209.39/124.38 | 10411.55/3394.9 | 124.31 | 4.18 | 9.47 | 100.77 | 99.98 | 92.46 | 100.00 | 100.00 | 3.50 | 53.65 | |
永康市第一人民医院 | 38.22 | 12.82 | 14.33 | 含急诊37.69,不含21.75 | 219.81/116.78 | 8203.45/2459.04 | 140.42 | 3.59 | 8.22 | 99.12 | 99.38 | 92.63 | 100.00 | 100.00 | 0.44 | 31.00 | |
东阳市人民医院 | 30.11 | 14.56 | 14.54 | 26.50 | 178.5/75.6 | 9041.2/2388.0 | 105.46 | 4.67 | 8.89 | 97.45 | 99.60 | 96.01 | 100.00 | 75.00 | 19.30 | 28.10 | |
义乌市中医医院 | 32.98 | 41.92 | 11.97 | 10.29 | 191.59/126.76 | 8743.93/3579.19 | 160.39 | 3.72 | 10.71 | 80.44 | 97.24 | 83.56 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 17.00 | |
义乌市妇幼保健院 | 34.63 | 9.07 | 34.60 | 44.88 | 173.21/73.33 | 3690.29/594.09 | 83.98 | 4.04 | 5.07 | 86.74 | 99.89 | 98.87 | 100.00 | 76.00 | 0.00 | 12.90 | |
东阳市中医医院 | 43.07 | 15.72 | 7.20 | 11.03 | 189.45/104.33 | 8441.02/2363.12 | 135.87 | 6.67 | 10.78 | 81.58 | 99.77 | 85.14 | 100.00 | 75.00 | 0.00 | 0.10 | |
衢州市 | 衢州市人民医院 | 41.13 | 14.59 | 12.81 | 19.73 | 243.84/126.29 | 13301.09/4887.41 | 127.83 | 1.67 | 9.75 | 97.77 | 99.56 | 77.05 | 10.00 | 20.00 | 2.90 | 4.65 |
衢州市中医院 | 46.00 | 34.87 | 11.76 | 14.69 | 130.14/76.34 | 8390.03/3298.26 | 126.99 | 4.04 | 9.47 | 85.61 | 100.00 | 91.86 | 100.00 | 50.00 | 0.80 | 11.20 | |
衢州市第三医院 | 43.20 | 5.50 | 7.50 | 2.90 | 315.61/278.10 | 12258.75/3194.01 | 177.56 | 0.10 | 32.98 | 89.11 | 98.16 | 93.59 | 100.00 | 100.00 | 9.20 | 9.73 | |
衢化医院 | 38.77 | 25.34 | 11.68 | 24.72 | 196.57/94.51 | 12302.35/4406.32 | 126.33 | 0.49 | 11.16 | 106.50 | 99.46 | 56.52 | 100.00 | 85.00 | 1.60 | 7.70 | |
台州市 | 浙江省台州医院 | 32.21 | 12.69 | 11.00 | 含急诊43.37不含19.78 | 239.91/107.2 | 11075.43/2977.29 | 141.53 | 1.22 | 7.28 | 101.43 | 96.65 | 83.90 | 100.00 | 100.00 | 72.01 | 70.46 |
台州市中心医院 | 37.78 | 17.92 | 12.60 | 含急诊24.43,不含17.82 | 221.99/106.23 | 9121.64/2921.84 | 121.31 | 1.31 | 8.64 | 92.62 | 98.51 | 93.18 | 100.00 | 100.00 | 15.42 | 45.32 | |
恩泽医疗中心路桥医院 | 43.73 | 20.20 | 18.47 | 29.86 | 179.08/97.47 | 8951.29/3173.5 | 112.18 | 1.15 | 9.26 | 92.13 | 99.18 | 87.22 | 100.00 | 100.00 | 6.18 | 81.76 | |
台州市立医院 | 41.98 | 8.38 | 19.47 | 28.40 | 226.66/120 | 10278.88/3754.19 | 136.75 | 4.80 | 9.16 | 121.74 | 99.91 | 98.48 | 17.37 | 21.57 | 4.55 | 13.00 | |
台州市中医院 | 49.58 | 23.32 | 23.95 | 21.88 | 207.99/142.36 | 7825.89/3748.23 | 133.27 | 1.86 | 11.20 | 95.50 | 99.80 | 96.60 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 29.90 | |
台州市第一人民医院 | 40.38 | 17.70 | 19.91 | 17.01 | 216.79/108.22 | 8664.38/3001.62 | 133.17 | 1.07 | 9.26 | 100.48 | 98.21 | 92.97 | 46.06 | 91.68 | 8.47 | 23.22 | |
温岭市第一人民医院 | 38.00 | 24.64 | 38.00 | 19.32 | 224/105 | 8899/2997 | 119.24 | 3.10 | 8.75 | 122.99 | 99.11 | 65.42 | 100.00 | 100.00 | 6.03 | 20.54 | |
温岭市中医院 | 37.96 | 25.14 | 20.98 | 14.19 | 225.02/102.98 | 7733/2964.86 | 93.72 | 4.81 | 10.40 | 108.40 | 98.80 | 84.60 | 100.00 | 50.00 | 1.00 | 3.60 | |
天台县人民医院 | 39.69 | 20.88 | 24.26 | 36.89 | 175.62/92.23 | 6653.13/1821 | 124.00 | 2.48 | 8.72 | 100.39 | 99.61 | 94.59 | 50.00 | 75.00 | 25.30 | 23.40 | |
