2015年新增省重点建设项目开工情况
截止4月6日,2015年新增省重点建设项目中已开工的有204个,新增省重点建设项目开工率达54.5%,其中,杭州市已开工15个,宁波市已开工11个,温州市已开工19个,湖州市已开工40个,嘉兴市已开工12个,绍兴市已开工14个,金华市已开工25个,衢州市已开工29个,舟山市已开工11个,台州市已开工12个,丽水市已开工16个。还有170个尚未开工(具体项目见附表2)。
附表:1、1季度已开工的新增省重点建设项目名单
2、尚未开工的新增省重点建设项目名单
1季度已开工的新增省重点建设项目名单
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 |
一 | 杭州市 |
|
|
1* | 杭州长安民生物流公司汽车零部件制造配送项目 | 52000 | 20000 |
2* | 杭州宝伟汽车零部件有限公司年产25万套汽车冲压件项目 | 69000 | 15000 |
3* | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司江东项目 | 70000 | 10000 |
4* | 杭州顾家家居年产97万标准套软体家具生产项目 | 147946 | 56029 |
5* | 浙江美浓世纪包装科技公司年产200万大箱中高档烟标及100万大箱高档烟包用纸包装材料项目 | 60000 | 12000 |
6* | 杭州海康威视数字技术有限公司安防产业基地(桐庐)项目(一期) | 50000 | 20000 |
7* | 桐庐富春江科技城孵化园项目 | 56046 | 7000 |
8* | 杭州西湖国际茶博城建设项目 | 100000 | 10000 |
9* | 杭州交联物流有限公司前进物流中心项目 | 45000 | 20000 |
10* | 桐庐颐居智慧养生产业园项目(一期) | 160000 | 20000 |
11* | 杭州桐庐西欧城开发有限公司中欧城项目(一期) | 65000 | 20000 |
12* | 江南养生文化村开发有限公司江南养生文化村项目 | 68000 | 10000 |
13* | 中华石景园(赏石文化城)项目 | 50000 | 5000 |
14* | 杭州萧山区东片生活垃圾焚烧发电一期工程 | 66000 | 26000 |
15* | 千岛湖汽车客运北站建设工程 | 12500 | 6000 |
二 | 宁波市 |
|
|
1* | 浙江吉利七速双离合变速器(7DCT)生产项目 | 270000 | 80000 |
2* | 宁波大榭东华能源宁波福基石化丙烷资源综合利用项目 | 530000 | 100000 |
3* | 上海大众汽车有限公司宁波分公司扩建项目 | 1906000 | 260000 |
4* | 宁波市水库群联网联调(西线)工程 | 319277 | 25000 |
5* | 镇海中国石化甬沪宁原油管道配套设施—镇海岚山原油商业储备基地工程项目 | 305000 | 5000 |
6* | 宁波鄞州区银泰汇项目 | 550000 | 80000 |
7* | 宁波华强·中华复兴文化园一期项目 | 600000 | 160000 |
8* | 慈溪市四灶浦南延拓疏一期工程 | 494365 | 50000 |
9* | 宁波栎社国际机场三期扩建工程 | 828900 | 180000 |
10* | 宁波市轨道交通3号线一期工程 | 1487500 | 150000 |
11* | 宁波奥体中心项目 | 350000 | 100000 |
三 | 温州市 |
|
|
1* | 瓯江口新区一期软土地基处理工程 | 466000 | 80000 |
2* | 温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程 | 369976 | 25000 |
3* | 温州市域铁路运营控制中心 | 62966 | 8000 |
4* | 温州灵昆车辆维修基地项目 | 203000 | 25000 |
5* | 温州奥林匹克体育中心主体育场一期建设工程 | 88729 | 20000 |
6* | 巨溪国际真皮大世界(温州巨溪国际真皮大世界建设项目) | 157000 | 15000 |
7* | 港龙城市商业广场(温州港龙城市商业广场工程) | 180000 | 30000 |
8* | 温州医药物流总部经济园 | 71297 | 4000 |
9* | 柳市职业技术学校迁扩建工程 | 22800 | 5000 |
10* | 乐清市第一人民医院扩建工程 | 21708 | 5000 |
11* | 57省道瑞安宁益至龙湖段改建工程 | 35400 | 6500 |
12* | 瑞安市高新技术产业园区小微创业园 | 106194 | 30000 |
13* | 中国鞋都·瑞安鞋业国际商贸城 | 85966 | 30000 |
14* | 洞头县新城二期防洪排涝工程 | 31215 | 5000 |
15* | 洞头县新垄隧道及连接线工程 | 15317 | 3000 |
16* | 平阳县鳌江四桥建设工程 | 73467 | 13000 |
17* | 文成县百丈漈景区旅游配套设施建设工程 | 16551 | 2500 |
18* | 苍南县舥艚水闸除险加固工程 | 15000 | 5000 |
19* | 温州市龙湾区第一人民医院迁建工程 | 58240 | 7000 |
四 | 湖州市 |
|
|
1* | 湖州圣龙汽车工业技术有限公司高档汽车混合动力系统部件项目 | 140000 | 20000 |
2* | 中策橡胶(安吉)有限公司年产200万条全钢载重子午轮胎等及橡胶制品生产线迁(扩)建项目 | 410000 | 50000 |
3* | 湖州南浔苕溪渔隐·荻港文化艺术产业集聚区建设项目 | 65202 | 20000 |
4* | 天润湖州狮子山49.5MW风电场项目 | 44600 | 12000 |
5* | 中节能环保产业园(一期)项目 | 74000 | 15000 |
6* | 浙江百成新能源有限公司年产36亿安时动力电池项目 | 1079287 | 10000 |
7* | 浙江旺能环保科技有限公司环保型设备产业化项目 | 59110 | 12000 |
8* | 湖州新晶科技有限公司年产5000吨高纯氮源和15000吨电子级超高纯氨水项目 | 12500 | 10000 |
9* | 浙江华丰纸业科技有限公司年产6.5万吨卷烟产品配套用纸生产线项目 | 178134 | 10000 |
10* | 湖州南浔广弘新天地商业会展中心建设项目 | 250000 | 80000 |
11* | 湖州吴兴童装配套产业园建设工程 | 91924 | 19000 |
12* | 浙江华菲再生资源有限公司年回收加工10万吨PET/PE/PP再生塑料净片生产线项目 | 30000 | 5000 |
13* | 湖州市省际承接产业转移示范区安吉分区天子湖启动区块基础设施工程 | 81800 | 10000 |
14* | 湖州三杭蒙特费罗电梯部件有限公司年产1万台曳引机及10万吨核心电梯配件项目 | 60000 | 24000 |
15* | 湖州南浔临港电梯部件科技有限公司中国旧馆电梯部件科技产业园项目 | 45500 | 24000 |
16* | 浙江天能能源科技有限公司新增2亿安时锂离子电池自动化生产线项目 | 20000 | 10000 |
17* | 浙江长兴虹星桥一期30MW农业科技大棚电站项目 | 35000 | 35000 |
18* | 湖州市吴兴区国家农业综合开发试点区域水生态综合治理 | 50000 | 10000 |
19* | 上影安吉新奇世界影视文化产业基地建设项目 | 360000 | 40000 |
20* | 安吉深溪大石浪旅游度假区建设项目 | 25000 | 10000 |
21* | 浙江西直门电梯配件有限公司年产15万套电梯关键部件及3亿只电梯电子MOS电路项目 | 30000 | 10000 |
22* | 永兴特种不锈钢股份有限公司年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目 | 75000 | 15000 |
23* | 德玛克(长兴)机械有限公司年产50套智能高速节能型PET饮料包装生产设备建设项目 | 35000 | 15000 |
24* | 湖州市新建太湖水厂工程 | 55293 | 10000 |
25* | 浙江帝亚制冷设备有限公司年产制冷设备10万台(套)项目 | 20000 | 12000 |
26* | 湖州南浔湖笔文化园提升工程(湖州湖笔文化小镇) | 50000 | 4000 |
27* | 联东U谷湖州国际企业港公共服务平台 | 600000 | 10000 |
28* | 浙建集团建筑工业化创新基地项目 | 362000 | 20000 |
29* | 104国道德清段改建工程 | 262830 | 20000 |
30* | 浙江汉邦机电装备有限公司年产500台(套)拉丝机及100套相关生产线项目 | 100000 | 20000 |
31* | 杭宁高速公路德清洛舍互通工程 | 13000 | 4000 |
32* | 浙江中特智能装备有限公司年产2000台(套)智能化系列染整设备项目 | 62000 | 10000 |
33* | 中汽零长兴汽车产业博览中心建设项目 | 200000 | 20000 |
34* | 湖州长兴绿野仙踪生态农林精品园项目 | 15000 | 4800 |
35* | 吉祥铝业(长兴)有限公司年产100万平方米铝波纹芯复合铝板建设项目 | 55000 | 10000 |
36* | 杭长高速公路天子湖互通工程 | 15000 | 5000 |
37* | 湖州瑞祥生态循环农业示范园项目 | 20000 | 10000 |
38* | 浙江乐居户外用品有限公司年产360万件新型户外休闲用品项目 | 65100 | 151000 |
39* | 中国(湖州)丝绸小镇 | 610000 | 70000 |
40* | 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司年产40万吨差别化纤维涤纶长丝项目(二期) | 177000 | 110000 |
五 | 嘉兴市 |
|
|
1* | 飞利浦电器(嘉兴)有限公司年产1950万台(套)电器产品生产基地一期建设项目 | 180953 | 30000 |
2* | 浙江冠豪新材料有限公司年产7.5亿平方米不干胶材料项目 | 61214 | 30000 |
3* | 浙江日新华新顿精密特殊钢有限公司年加工12万吨精密特殊钢项目 | 90405 | 30000 |
4* | 浙江中核设备制造有限公司年产26000吨核工程钢制品建设项目 | 45000 | 18000 |
5* | 北新建材(嘉兴)有限公司年产13000万平方米纸面石膏板生产线建设项目 | 241574 | 55000 |
6* | 纪鸿食品包装有限公司年生产两片罐20亿只生产基地建设项目项目(海宁) | 60925 | 30000 |
7* | 浙江港龙新材料有限公司年新增18000万平方米灯箱广告喷绘材料等技改项目 | 73280 | 15000 |
8* | 平湖市市民健身中心 | 19915 | 5000 |
9* | 嘉善跨境电商示范建设项目 | 325085 | 30000 |
10* | 海宁市泰山港水源生态湿地项目 | 48334 | 20000 |
11* | 嘉善生态健康建设项目 | 489418 | 70000 |
12* | 丁栅至新棣(疏港)公路改建工程 | 45644 | 5630 |
六 | 绍兴市 |
|
|
1* | 绍兴滨海新城商业步行街项目 | 100000 | 16000 |
2* | 浙江安途汽车转向悬架有限公司年产2000台数控机床及1000万套金属冷挤压产品项目 | 65000 | 15000 |
3* | 上虞众联环保有限公司年贮存处置危险固废30000吨、年焚烧处置危险废物9000吨项目 | 23471 | 14780 |
4* | 中国智能骨干网(上虞)项目 | 60000 | 15000 |
5* | 明峰医疗系统有限公司第三类6830医用CT、6833医用CET/CT、6828医用PET/MR生产线项目 | 60000 | 20000 |
6* | 浙江绿海新能源科技有限公司年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目 | 79560 | 30000 |
7* | 诸暨越宁机电城建设项目 | 125000 | 20000 |
8* | 嵊州市狮子山旅游养生综合体项目 | 300000 | 10000 |
9* | 浙江元拓中药有限公司年产3000吨中药超微饮片和中药超微配方颗粒建设项目 | 35604 | 15602 |
10* | 绍兴迪荡湖文化创意产业园建设项目 | 100811 | 15000 |
11* | 浙江莱盛实业有限公司莱盛总部大楼及动漫创意产业园项目 | 33000 | 10000 |
12* | 绍兴上虞污水分质处理提标改造工程 | 29539 | 26539 |
13* | 绍兴平水养生小镇 | 900000 | 70000 |
14* | 绍兴市新绍兴一中建设工程 | 35000 | 12000 |
七 | 金华市 |
|
|
1* | 金华市金东区江东区块低丘缓坡综合开发利用首期工程 | 43290 | 15000 |
2* | 义乌金融商务区市政设施工程 | 124000 | 3000 |
3* | 义乌市模具科技产业园建设项目 | 175000 | 10000 |
4* | 永康市溪心城市商贸综合体建设项目 | 120000 | 20000 |
5* | 浙江金凯德农机设备有限公司年产20000台(套)新型高耐腐蚀性海水淡化高压泵项目 | 35280 | 8000 |
6* | 义乌江综合治理一期工程 | 117000 | 10000 |
7* | 义乌市保税物流园区建设项目 | 70373 | 6000 |
8* | 浙江蓝也投资有限公司特BOPET薄膜生产项目 | 63000 | 8000 |
9* | 义乌疏港高速公路工程 | 558000 | 70000 |
10* | 浙江中光信息技术有限公司年产15亿支陶瓷插芯及光通讯产品建设项目 | 100000 | 10000 |
11* | 东阳世贸广场商业综合体—东阳银泰城建设项目 | 145095 | 16490 |
12* | 义乌市妇幼保健院迁建工程 | 53163 | 4000 |
13* | 金华市第二水厂及配套管网工程 | 46072 | 17000 |
14* | 金华市区快速公交系统(BRT)建设项目 | 34200 | 15000 |
15* | 永康市江南新城通站枢纽工程 | 68000 | 12000 |
16* | 浙江金象科技有限公司年产40套超高纯气体精炼成套设备项目 | 51213 | 15000 |
17* | 金华市经济技术开发区湖海塘整治工程 | 76807 | 10000 |
18* | 浦江县农副产品批发交易市场建设项目 | 42581 | 12000 |
19* | 浙江森宇有限公司年产2.5亿粒铁皮石斛软胶囊和年产9500万包铁皮枫斗冲剂系列产品项目 | 50630 | 5000 |
20* | 浙江年年红实业有限公司年产6000套红木家具系列产品产业化项目 | 100000 | 5000 |
21* | 浦江县金狮湖保护与开发工程 | 230000 | 50000 |
22* | 浦江县月泉书院遗址公园建设项目 | 10900 | 4000 |
23* | 浦江县水晶生态集聚区快速通道建设工程 | 16342 | 8000 |
24* | 东阳市第二污水厂建设工程 | 16482 | 4000 |
25* | 金华铁路货场搬迁及铁路新货场周边配套工程 | 249364 | 41800 |
八 | 衢州市 |
|
|
1* | 衢州市衢化东路工程建设工程 | 26359 | 10000 |
2* | 龙游年年红特色小镇 | 420000 | 70000 |
3* | 龙游城北污水二期扩建工程 | 11000 | 6000 |
4* | 常山县农机产业园农机整机项目 | 150000 | 10000 |
5* | 常山三衢湖省级旅游开发项目 | 25000 | 1000 |
6* | 开化县根缘小镇 | 586500 | 102500 |
7* | 龙游县湖镇污水处理工程 | 8500 | 5000 |
8* | 浙江天顺生物科技有限公司茶氨酸等原料及制剂生产线 | 30000 | 10000 |
9* | 龙游县人民广场综合改造利用工程 | 20340 | 12000 |
10* | 浙江乳旺食品有限公司年产4146万箱牛奶及含乳饮料、1555万箱凉茶类饮料生产项目 | 52000 | 20000 |
11* | 衢州巴菲尔化学有限公司BF无氰碱铜电镀液生产项目 | 85000 | 5000 |
12* | 开化密赛镜港农园建设项目 | 10000 | 4000 |
13* | 浙江正泰江山市200MWp太阳能林农光互补地面电站项目 | 180000 | 126000 |
14* | 开化县五洲国际商贸城建设项目 | 102000 | 25000 |
15* | 衢州市衢江区省级农业高科技园区建设项目 | 18000 | 4000 |
16* | 江山穗丰牧业有限公司年产50万羽蛋鸡养殖及食品深加工基地建设项目 | 10200 | 8000 |
17* | 江山振鹏光电科技有限公司年产1.5万吨高纯度纳米材料生产线项目 | 18000 | 6500 |
18* | 衢州正锐农业科技有限公司年产800吨天然色素项目 | 27000 | 15000 |
19* | 开化县荷花广场地下空间开发工程 | 56000 | 35000 |
20* | 钱塘江上游中小河流综合治理江山港治理工程二期 | 24300 | 16599 |
21* | 江山市碗窑灌区续建配套与节水改造骨干工程 | 17800 | 2870 |
22* | 衢州衢江区盛世莲花国家农业综合开发现代农业园区试点项目 | 48965 | 8000 |
23* | 常山县城市污水处理二期工程 | 5312 | 3400 |
24* | 常山寨回首休闲观光生态园林建设项目 | 20000 | 7200 |
25* | 衢州市衢江经济开发区污水管网及设施一期项目 | 10900 | 4000 |
26* | 浙江同景30MWp太阳能光伏农光互补电站项目(柯城) | 22000 | 19000 |
27* | 浙江吉恒家居有限公司年产2万套红木家具制造基地项目 | 340000 | 30000 |
28* | 衢江区航运开发衢江区衢江治理工程 | 43900 | 10000 |
29* | 开化县常山港华埠段治理工程 | 38000 | 15000 |
九 | 舟山市 |
|
|
1* | 舟山市定海区东门交通综合体建设项目 | 96000 | 20000 |
2* | 浙江省中钢海洋工程装备有限公司年产60万吨钢制品生产线建设项目 | 100000 | 20000 |
3* | 舟山杉杉生活广场建设项目 | 100000 | 50000 |
4* | 舟山传媒创意中心报业传媒大楼建设项目 | 16000 | 6000 |
5* | 舟山定海凯虹商业广场项目 | 80000 | 40000 |
6* | 浙江舟山国际航运船舶液化天然气(LNG)加注站试点项目 | 570000 | 120000 |
7* | 富通集团(浙江)电缆有限公司海洋工程电缆项目 | 98250 | 50000 |
8* | 舟山市小干二桥工程 | 96602 | 40000 |
9* | 万向石油储运(舟山)有限公司二期110万立方米原油储罐项目 | 141270 | 67000 |
10* | 舟山市体育中心体育场建设项目 | 25000 | 11800 |
11* | 瑞金医院舟山分院建设项目 | 150000 | 25000 |
十 | 台州市 |
|
|
1* | 三门县溪北区块综合整治工程 | 35000 | 6000 |
2* | 浙江巨科实业有限公司年产1500万只新型高强高韧汽车铝轮毂项目 | 638463 | 100000 |
3* | 浙江永太科技股份有限公司国际化发展能力建设项目(临海) | 74526 | 10000 |
4* | 浙江锦运再生资源股份有限公司年拆解固废30万吨项目 | 50000 | 30000 |
5* | 三门县滨海新城高新产业园一期工程 | 56000 | 18000 |
6* | 天台远景国际袜业城项目 | 45000 | 5000 |
7* | 台州市广聚能源科技有限公司年产150万台(套)LED节能灯具建设项目 | 78000 | 18000 |
8* | 浙江玉柴裕龙润滑油物流交易中心建设项目 | 50000 | 3000 |
9* | 天台县苍山产业集聚区一期项目 | 213510 | 10000 |
10* | 浙江得乐康食品股份有限公司年产30000吨米糠油与600吨综合利用产品项目及年产800吨茶多酚项目 | 27240 | 10000 |
11* | 仙居县会展中心建设项目(弘润中心项目) | 81500 | 1000 |
12* | 中广核三门龙母山风电场项目 | 67000 | 53000 |
十一 | 丽水市 |
|
|
1* | 丽水绿谷信息产业园建设项目 | 333000 | 51000 |
2* | 超达阀门集团丽水有限公司年产1.5万吨高参数石化阀门项目 | 56838 | 10000 |
3* | 青田县城市天然气利用工程 | 24625 | 3000 |
4* | 云和国际生态养生文化村建设项目 | 200000 | 10000 |
5* | 云和黄源风电场项目 | 34086 | 10000 |
6* | 遂昌县污水处理厂二期工程 | 6504 | 2000 |
7* | 景宁县外舍景畲古镇(凤凰古镇)项目 | 249035 | 40000 |
8* | 瓯江航道整治工程丽水段(船寮镇黄言村~温溪镇驮滩上游) | 67851 | 8000 |
9* | 浙江天民菌菇有限公司食用菌电商化产业综合项目 | 13574 | 5000 |
10* | 庆元县马蹄岙电站增容扩建工程 | 10710 | 3000 |
11* | 青田温溪新区市政道路及配套工程 | 16487 | 2000 |
12* | 独流入海丽水市大溪治理补充工程 (丽水城区出险段应急闭合工程) | 76500 | 15000 |
13* | 丽水江泰国际星城二期项目 | 48876 | 10000 |
14* | 遂昌县桐川水库工程 | 2522 | 1500 |
15* | 遂昌康复医院建设项目 | 10000 | 2000 |
16* | 遂昌汤显祖国际文化交流中心项目 | 30000 | 6000 |
尚未开工的新增省重点建设项目名单
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 |
1 | 兰溪市芝堰水库除险加固工程 | 21482 | 8000 |
2 | 象山中心城区防洪排涝东大河(丹河路至横大河)改造工程 | 36240 | 2000 |
3 | 温州市鹿城区绕城高速至卧旗山段海塘工程 | 192878 | 10000 |
4 | 余姚市姚江城区段堤防加固工程(一期) | 90000 | 15000 |
5 | 绍兴市上虞区虞东河湖综合整治工程 | 124164 | 20000 |
6 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 223000 | 20000 |
7 | 江山市峡口水库至第二水厂引调水建设工程一期 | 23000 | 7000 |
8 | 浙江省嵊泗中心渔港(新港区)二期建设工程 | 36000 | 6000 |
9 | 宁波穿山港铁路支线和北仑支线电化改造工程 | 400000 | 3000 |
10 | 宁波至奉化城际铁路工程 | 758600 | 10000 |
11 | 杭宁高速公路(浙江段)改扩建工程 | 268500 | 10000 |
12 | 杭州绕城高速公路西复线杭州至绍兴段项目 | 2647500 | 150000 |
13 | 杭绍台高速公路工程 | 3684000 | 20000 |
14 | 龙丽温高速公路文成至瑞安段工程 | 740000 | 20000 |
15 | 台金高速公路东延段二期工程 | 113000 | 20000 |
16 | 金丽温高速公路增设丽水北互通工程 | 25678 | 12000 |
17 | 宁波象山石浦高速公路新桥连接线(下七里至大圻头公路工程)工程 | 92300 | 10000 |
18 | 同三高速宁海冠庄互通至沿海高速复线蛇盘互通连接线三期工程 | 13300 | 5000 |
19 | 金丽温铁路扩能改造武义公铁连接线及配套工程 | 30377 | 10000 |
20 | 金华开发区新330国道(金星街—武义江)道路优化改建工程 | 65779 | 10000 |
21 | 23省道建德航头至界头改建工程 | 97000 | 8000 |
22 | 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥段) | 93900 | 5000 |
23 | S228(52省道)景宁溪口至澄照段改建工程 | 37013 | 3000 |
24 | 53省道龙泉安仁至西街段公路改建工程 | 122400 | 10000 |
25 | 71省道盛宁线东陈至茅洋段改建工程 | 50900 | 6000 |
26 | 71省道盛宁线力洋至胡陈段改建工程 | 56000 | 10000 |
27 | S226(76省道)温岭岙环至玉环龙溪段改建工程(温岭段) | 20771 | 2300 |
28 | 311省道舟山普陀桃花沙岙至塔湾段改造工程 | 14811 | 5000 |
29 | 平阳万全至瑞安锦湖公路工程(瑞安段) | 13800 | 6600 |
30 | 嘉兴现代服务业集聚区南湖区余云公路余新至凤桥段工程 | 39503 | 2000 |
31 | 嘉兴现代服务业集聚区南湖区余云公路新丰至步云项目 | 20367 | 2000 |
32 | 余姚至温岭公路黄岩北城至温岭泽国段工程 | 270000 | 3000 |
33 | 秀洲至路桥公路路桥南山至洋屿段工程 | 226000 | 5000 |
34 | 义乌市东河至萧皇塘公路工程 | 125305 | 5000 |
35 | 龙泉市赵麻淤至下堡公路工程 | 15000 | 5000 |
36 | 缙云至苍南公路平阳至苍南段鳌江口跨江大桥工程 | 126000 | 5000 |
37 | 舟山市富翅门大桥建设工程 | 130000 | 10000 |
38 | 舟山市鲁家峙肚脐山隧道及接线工程 | 12200 | 3000 |
39 | 嘉兴内河港海宁港区尖山码头项目 | 15015 | 8000 |
40 | 丁诸线航道整治工程 | 157562 | 5000 |
41 | 中石化温州液化天然气(LNG)项目 | 1082523 | 20000 |
42 | 镇海炼化长输油管线北仑西部城区移位工程 | 120000 | 40000 |
43 | 舟山市华泰石油有限公司东白莲岛成品油储运项目 | 185792 | 35000 |
44 | 中广核余杭风电场工程 | 17465 | 12000 |
45 | 天台山风电场二期工程 | 22655 | 5000 |
46 | 青田县师姑湖风电场项目 | 43000 | 5000 |
47 | 华能庆元双苗尖风电场项目 | 36596 | 25000 |
48 | 宁海县太阳能渔光互补光伏发电项目 | 120000 | 1000 |
49 | 山东力诺太阳能电力工程有限公司天昱20MWp农光互补太阳能并网发电项目 | 20000 | 11000 |
50 | 杭开集团衢州市衢江区农光互补30MWP光伏发电项目 | 24967 | 10000 |
51 | 常山县辉埠新区燃煤热电联产项目 | 58225 | 5000 |
52 | 中机国能江山热电有限公司江山经济开发区江东工业园热电联产项目 | 30000 | 30000 |
53 | 庆元县屏都综合新区生物质热电联供项目 | 12000 | 8000 |
54 | 湖州西塞路天然气门站搬迁工程 | 10990 | 10990 |
55 | 湖州吴兴宏业CNG母站工程 | 4918 | 4918 |
56 | 丽水垃圾焚烧发电改造项目 | 6106 | 6106 |
57 | 岱山经济开发区金枪鱼、南极鳞虾油海洋生物加工基地 | 40000 | 10000 |
58 | 台州华统食品有限公司现代中央厨房建设项目 | 200000 | 15000 |
59 | 荷美尔高端食品加工项目 | 183000 | 60000 |
60 | 金华弘驰科技有限公司汽车自动变速器电控执行装置生产项目 | 30624 | 10000 |
61 | 星科金朋半导体封装测试项目 | 184700 | 90000 |
62 | 浙江润昇新能源有限公司生物质多联产高端智能化装备制造项目 | 129960 | 23000 |
63 | 中国航天科工集团北斗移动智能终端(手机)产业国家级推广应用示范项目 | 1000000 | 20000 |
64 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目 | 180000 | 36000 |
65 | 义乌市泰成新材料科技有限公司年产16万吨差别化锦纶长丝项目 | 220000 | 5000 |
66 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司国际化先进制药基地项目 | 117044 | 20000 |
67 | 歌礼药业(浙江)有限公司1.1类抗慢性丙型肝炎新药ASC08产业化项目 | 40000 | 7000 |
68 | 绍兴威宁生物科技有限公司生物医疗器械及医用耗材生产项目 | 50000 | 8500 |
69 | 杭州汽轮重工有限公司年产450台(套)工业透平机械建设项目 | 179000 | 19000 |
70 | 浙江赛克思液压有限公司年产15.5万台/套液压柱塞泵、液压马达生产项目 | 66600 | 36000 |
71 | 湖州织里童装产业示范园区(二期)项目 | 85652 | 18000 |
72 | 王力安防产品有限公司新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目 | 131253 | 30000 |
73 | 创鸿城·江山时尚定制家居产业综合体项目 | 85000 | 38070 |
74 | 浙江鑫光竹木科技有限公司年产3万套高档工艺竹家具及20万件小家具竹工艺品项目 | 48600 | 7000 |
75 | 温州市帝仁新材料有限公司年产250万平方米光学膜生产基地建设项目 | 46340 | 8000 |
76 | 浙江谷神能源科技股份有限公司年产10亿AH高性能锂离子电池及电池集成产品生产线项目 | 200000 | 10000 |
77 | 微宏动力系统(湖州)有限公司年产260MW-h锂电池系统产业化项目 | 33000 | 10000 |
78 | 浙江印刷集团有限公司工业厂房建设项目 | 70000 | 8800 |
79 | 浙江鼎美电器有限公司年产200万平方集成卫浴项目 | 104000 | 15000 |
80 | 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司绿色集成建筑产业园(一期)项目 | 150000 | 30000 |
81 | 浙江飞华科技有限公司飞华5万吨特高压钢管塔项目 | 50000 | 10000 |
82 | 鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司新建高性能、高质量钢材加工项目 | 106000 | 40000 |
83 | 浙江日鸿不锈钢有限公司年产10万吨不锈钢板材项目 | 60000 | 12000 |
84 | 浙江科鑫重工有限公司耐腐蚀性钢管项目 | 50800 | 20000 |
85 | 浙江纪鸿包装有限公司年生产两片罐20亿只生产基地建设项目 | 60925 | 30000 |
86 | 浙江华东铝业股份有限公司年产40万吨高精度铝板带箔项目 | 500000 | 70000 |
87 | 平阳纳美嘉新材料科技发展有限公司年产5000吨纳米银塑料项目 | 35000 | 3000 |
88 | 浙江利基锆业有限公司年产5000吨水热合成法制备纳米氧化锆粉体建设项目 | 78000 | 10000 |
89 | 浙江金岭实业有限公司精制食品级1000吨N-乙酰等项目(一期) | 155000 | 20000 |
90 | 浙江莱康生物工程有限公司年产160吨多肽复合物项目 | 8000 | 46800 |
91 | 富通集团(嘉善)新建年产3000万芯公里光纤预制棒、3000万芯公里光纤、3000万芯公里光缆 | 500000 | 300000 |
92 | 衢州元立金属制品有限公司冶金渣综合利用项目 | 53750 | 33750 |
93 | 浙江自然博物园核心馆区建设工程 | 52217 | 3000 |
94 | 浙江师范大学杭州校区特教综合楼建设工程项目 | 14330 | 200 |
95 | 奉化佛教名山(浙江佛学院)项目 | 60000 | 5000 |
96 | 建德市中西医结合医院(市三院)建设工程 | 12160 | 4000 |
97 | 浙北医学中心建设项目(湖州市中心医院迁建工程) | 151150 | 20000 |
98 | 德清县人民医院新建住院大楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房项目 | 42200 | 8000 |
99 | 临海市第一人民医院扩建工程 | 19600 | 3000 |
100 | 丽水市人民医院东城院区建设项目 | 101383 | 26672 |
101 | 松阳县古市医院迁建工程一期 | 9593 | 2000 |
102 | 绍兴滨海医院及养老服务综合体建设项目 | 150000 | 15000 |
103 | 长兴仁和养老康复医疗中心项目 | 11549 | 11549 |
104 | 丽水(南城)江南路中学项目 | 27811 | 8000 |
105 | 西湖区文化体育中心(浙商文化中心)项目 | 72608 | 12000 |
106 | 中国商业与贸易博物馆建设项目 | 50000 | 2500 |
107 | 杭州(国际)青少年洞桥营地项目 | 11000 | 5000 |
108 | 常山县文博创意园建设工程 | 50000 | 5000 |
109 | 宁波市黄湖监狱迁建项目 | 55900 | 2000 |
110 | 温州市监管中心建设工程 | 69778 | 17562 |
111 | 省南湖监狱高度戒备分监狱(省安吉监狱) | 44711 | 500 |
112 | 省十里丰监狱高度戒备分监狱工程(省衢江监狱) | 43249 | 500 |
113 | 遂昌县腾龙小区(东北区块)工程 | 26367 | 20000 |
114 | 平阳县北山水厂建设工程 | 26091 | 3500 |
115 | 富阳市污水处理四期工程 | 38753 | 10000 |
116 | 永康市城市污水处理厂三期工程 | 10419 | 1000 |
117 | 开化县工业园区日处理2.5万吨污水处理厂及管网建设工程 | 12000 | 7000 |
118 | 台州市水处理发展有限公司污水处理厂三期工程项目 | 40717 | 5000 |
119 | 云和县城市污水处理工程 | 10995 | 5000 |
120 | 杭州市第二工业固体废物处置中心建设项目 | 23800 | 12000 |
121 | 新昌县生活垃圾卫生填埋场工程 | 32412 | 15000 |
