2014年第三季度省级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
07.11.2014 13:10
本文来源: 浙江省卫生
2014年第三季度省级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 药品收入占医疗收入比例(%) | 基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
浙江医院 | 44.7 | 5 | 7.33 | 6.78 | 344.00/238.13 | 23959.18/10045.7 | 350.9 | 0.49 | 12.5 | 91.87 | 97.35 | 90.14 | 100 | 80 | 60 | 78.84 |
浙江省人民医院 | 39.62 | 15.56 | 12.62 | 16.52 | 229.71/126.98 | 18304.51/6608.18 | 238.42 | 0.25 | 9.46 | 97.73 | 99.73 | 85.55 | 100 | 80 | 4.93 | 31.45 |
浙江省肿瘤医院 | 51.32 | 12.73 | 3.1 | 5.24 | 691.61/464.44 | 20632.51/10027.46 | 466.36 | 0.77 | 10.7 | 110.99 | 99.76 | 100 | 100 | 100 | 1.3 | 57.6 |
浙江省立同德医院 | 54.52 | 24.05 | 16.85 | 11.07 | 268.77/176.60 | 17236.99/8522.91 | 173.09 | 0.43 | 13.81 | 101.01 | 98.85 | 85.67 | 100 | 85 | 94.53 | 88.94 |
浙江大学医学院附属第一医院 | 40.85 | 13.51 | 13.49 | 11.74 | 314.02/172.86 | 20126.19/7426.21 | 260.96 | 0.35 | 8.61 | 108.94 | 99.73 | 91.23 | 100 | 81.09 | 4.1 | 48.21 |
浙江大学医学院附属第二医院 | 35.54 | 13.5 | 10.75 | 4.8 | 321.63/156.04 | 21185.80/6617.34 | 202.59 | 1 | 8.22 | 96.5 | 99.77 | 94.26 | 100 | 100 | 49.7 | 76.73 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 32.96 | 16.02 | 11.08 | 15.31 | 321.83/137.26 | 18170.68/6137.24 | 150.78 | 0.54 | 6.86 | 97.36 | 98.3 | 92 | 100 | 100 | 41.90 | 65.50 |
浙江大学医学院附属儿童医院 | 33.96% | 1.15% | 24.80% | 20.81% | 197.40/92.5 | 8365.04/2435.24 | 76.14 | 1.95 | 6.77 | 101.3 | 99.8 | 96.2 | 100 | 100 | 26.7 | 94.5 |
浙江大学医学院附属妇产科医院 | 25.88 | 4.05 | 8.62 | 15.54 | 247.78/89.08 | 8295.52/1591.43 | 180.93 | 1.24 | 5.47 | 103.47 | 99.68 | 99.49 | 100 | 82 | 11.6 | 56.5 |
浙江大学医学院附属口腔医院 | 1.36 | 37.69 | 38.21 | 19.7 | 456.78/4.42 | 4804.94/624.71 | 24.95 | 1.27 | 5.08 | 62.63 | 99.58 | 无 | 100 | 90 | 95 | 97 |
浙江省中医院 | 56.19 | 33.26 | 7.37 | 6 | 307.43/207.48 | 14663.59/6820.20 | 234.56 | 1 | 9.2 | 94.2 | 96.2 | 92 | 100 | 100 | 92 | 94 |
浙江省新华医院 | 53.1 | 20.97 | 13.98 | 13.38 | 260.10/174.07 | 17583.41/7915.23 | 161.57 | 2.05 | 15.82 | 91.85 | 99.79 | 87.5 | 100 | 84 | 11.5 | 26.6 |
浙江中医药大学附属第三医院 | 53.68 | 51.59 | 6.7 | 8.82 | 226.78/159.8 | 15764.53/6416.58 | 230.22 | 1.17 | 14.59 | 94.35 | 99.71 | 94.6 | 100 | 78 | 16 | 73.59 |
温州医科大学附属第一医院 | 46.29 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 361.34/221.59 | 18109.59/6907.84 | 218.76 | 0.02 | 9.15 | 95.8 | 98.35 | 83.1 | 100 | 93.37 | 38.68 | 56.16 |
温州医科大学附属第二医院 | 36.37 | 17.58 | 14.14 | 24.17 | 209.29/110.37 | 15233.78/4522.42 | 120.50 | 3.79 | 8.28 | 103.99 | 99.90 | 87.05 | 100 | 100 | 35.63 | 58.61 |
温州医科大学附属眼视光医院 | 12.45 | 6.73 | 1.7 | 0.74 | 267.92/53.38 | 9957.28/534.69 | 91.02 | 0.31 | 3.65 | 95.87 | 99.86 | 无危重病人 | 56.77 | 64.99 | 43.17 | 54.34 |
浙江省皮肤病防治研究所 | 53.5 | 7.05 | 8.13 | 11.14 | 198.20/112.08 | 3724.76/878.83 | 117.35 | 2.39 | 8.5 | 78.26 | 100 | / | / | 80 | / | 35 |
本文来源: 浙江省卫生
07.11.2014 13:10
电子病历实施首日 患者直呼“果然方便”
不过多数市民仍习惯带着证历本就医 老人不用手机如何杭州网
今年9月杭州将有一大拨新学校亮相
都市快报 记者 姜晓蓉 张娜 张宇璐
今年9杭州网