制造计量器具行政许可发证情况(2016年第8批)
根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国行政许可法》的规定,现将制造计量器具行政许可的结果予以公布(如下)。
特此公告。
序号 | 单位名称 | 发证日期 | 有效日期 | 证书编号 | 产品名称、型号(规格)、准确度 | ||||
1 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 2016/7/13 | 2019/7/12 | 00000227-48 | 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1旋翼干式远传冷水水表LXSG-15E/PMDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=80、63、50Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5气候和机械环境等级:B级电磁环境等级:E1级不可测反向流2级LXSG-20E/PMDN20Q3=4.0m3/h; | ||||
2 | 华立科技股份有限公司 | 2016/7/1 | 2019/6/30 | 00000248-163,00000248-164,00000248-165,00000248-166 | 序号计量器具名称型号规格准确度等级1三相四线电子式多功能电能表DTSD5453×57.7/100V、3×220/380V,3×0.3(1.2)A、3×1(2)A、3×1(6)A、3×1(10)A、3×1.5(6)A、3×3(6)A、3×5(10)A;3×220/380V,3×1.5(15)A、3×5(20)A、3×5(30)A、3×5(40)A、3×5(50)A、3×10(40)A、3×10(60)A、3×10(100)A、3×15(60)A、3×20(80)A、3×30(100)A有功1级、2级、无功 2级、3级2三相三线电子式多功能电能表DSSD5363×100V 、3×380V,3×0.3(1.2)A、3×1(2)A、3×1(6)A 、3×1(10)A、3×1.5(6)A、3×3(6)A、3×5(10)A有功0.2S、0.5S级、无功2级、3级3三相四线智能电能表DTZ5453×57.7/100V、3×220/380V,3×1.5(6)A、3×1(6)A、 3×0.3(1.2)A有功0.2S、0.5S级、无功2级、3级4三相四线智能电能表DTZ5453×57.7/100V、3×220/380V,3×0.3(1.2)A、3×1(2)A、3×1(4)A、3×1(6)A、3×1(10)A、3×1.5(6)A、 3×1.5(9)A、 3×2.5(10)A 、3×3(6)A、3×5(10)A;3×220/380V ,3×5(20)A 、3×5(30)A、3×5(40)A、3×5(50)A、3×5(60)A、3×10(40)A、3×10(60)A、3×15(60)A 、3×10(80)A、3×10(100)A、3×20(80)A、3×20(100)A、3×30(100)A、有功1级、2级、无功 2级、3级5三相三线智能电能表DSZ5353×100V、3×380V ,3×1.5(6)A、3×1(6)A、 3×0.3(1.2)A有功0.2S、0.5S级、无功2级、3级;序号计量器具名称型号规格准确度等级1三相三线智能电能表DSZ5353×100V、3×380V,3×1.5(6)A、3×1(6)A、 3×0.3(1.2)A有功1级、2级、无功 2级、3级2三相四线费控智能电能表DTZY545-G3×57.7/100V、3×220/380V ,3×0.3(1.2)A、3×1(6)A、3×1.5(6)A有功0.5S级、无功2级、3级3三相四线费控智能电能表DTZY545-G3×57.7/100V、3×220/380V,3×0.3(1.2)A、3×1(2)A、3×1(4)A、3×1(6)A、3×1(10)A、3×1.5(6)A、 3×1.5(9)A、 3×2.5(10)A 、3×3(6)A、3×5(10)A;3×220/380V ,3×5(20)A 、3×5(30)A、3×5(40)A、3×5(50)A、3×5(60)A、3×10(40)A、3×10(60)A、3×15(60)A、3×10(80)A、3×10(100)A、3×20(80)A、3×20(100)A、 3×30(100)A有功1级、2级、无功 2级、3级4三相三线费控智能电能表DSZY535-G3×100V、3×380V,3×1.5(6)A、3×1(6)A、 3×0.3(1.2)A有功0.5S级、无功2级、3级5三相三线费控智能电能表DSZY535-G3×100V、3×380V ,3×1.5(6)A、3×1(6)A、 3×0.3(1.2)A有功1级、2级、无功 2级、3级;序号计量器具名称型号规格准确度等级1三相四线费控智能电能表DTZY5453×57.7/100V、3×220/380V,3×0.3(1.2)A、3×1(2)A、3×1(4)A、3×1(6)A、3×1(10)A、3×1.5(6)A、 3×1.5(9)A、 3×2.5(10)A、3×3(6)A、3×5(10)A;3×220/380V ,3×5(20)A、3×5(30)A、3×5(40)A、3×5(50)A、3×5(60)A、3×10(40)A、3×10(60)A、3×15(60)A、3×10(80)A、3×10(100)A、3×20(80)A、3×20(100)A、3×30(100)A有功1级、2级、无功 2级、3级2三相三线费控智能电能表DSZY5353×100V、3×380V,3×1.5(6)A、3×1(6)A、 3×0.3(1.2)A有功1级、2级、无功 2级、3级3三相四线费控智能电能表DTZY545C-Z3×220/380V,3×0.3(1.2)A、3×1(2)A、3×1(4)A、3×1(6)A、3×1(10)A、3×1.5(6)A、3×1.5(9)A、 3×2.5(10)A 、 3×3(6)A、3×5(10)A、3×5(20)A、3×5(30)A、3×5(40)A、3×5(50)A、3×5(60)A、3×10(40)A、3×10(60)A、3×15(60)A、3×10(80)A 、3×10(100)A、3×20(80)A、3×20(100)A、3×30(100)A有功1级、2级、无功 2级、3级4三相四线费控智能电能表DTZY545-Z3×220/380V ,3×0.3(1.2)A、3×1(2)A、3×1(4)A、3×1(6)A、3×1(10)A、3×1.5(6)A、 3×1.5(9)A、 3×2.5(10)A 、 3×3(6)A、3×5(10)A、3×5(20)A、3×5(30)A、3×5(40)A、3×5(50)A、3×5(60)A、3×10(40)A、3×10(60)A、3×15(60)A、3×10(80)A 、3×10(100)A、3×20(80)A、3×20(100)A、3×30(100)A有功1级、2级、无功 2级、3级5单相电子式多费率电能表DDSF284220V,1(10)A、1.5(6)A、1.5(9)A、2.5(10)A、2.5(15)A、2.5(20)A、5(20)A、5(30)A、5(40)A、5(50)A、5(60)A、10(40)A、10(60)A、10(80)A、10(100)A、15(60)A、20(80)A、20(100)A、30(100)A1级、2级;序号计量器具名称型号规格准确度等级1单相电子式载波多费率电能表DDSIF284220V,1(10)A、1.5(6)A 、1.5(9)A、 2.5(10)A、 2.5(15)A、2.5(20)A、5(20)A、5(30)A 5(40)A、5(50)A、5(60)A、10(40)A 10(60)A、10(80)A、10(100)A、15(60)A 20(80)A、20(100)A、 30(100)A1级、2级2三相四线电子式多费率电能表DTSF5453×57.7/100V,3×1(10)A、3×1.5(6)A;3×220/380V,3×1(2)A、3×1(10)A、3×1.5(6)A、3×1.5(12)A、3×2.5(10)A、3×3(6)A、3×5(10)A、3×5(20)A、3×5(30)A、3×5(40)A、3×5(50)A、3×10(40)A、3×10(60)A、3×10(100)A、3×15(60)A、3×20(80)A、3×30(100)A有功1级、2级、无功 2级、3级3三相四线电子式载波电能表DTSI5413×220/380V,3×1(2)A、3×1(10)A、3×1.5(6)A、3×1.5(10)A、3×1.5(15)A、3×2.5(10)A、3×3(6)A、3×5(20)A、3×5(30)A、3×5(40)A、3×5(50)A、3×10(40)A、3×10(60)A、3×10(100)A、3×15(45)A、3×15(60)A、3×10(100)A、3×20(80)A、3×20(100)A、3×30(100)A有功1级、2级、无功 2级、3级4负荷终端(电能表)FKGA23-HLM82043×220/380V,3×1(6)A、3×1.5(6)A、3×5(10)A有功1级、无功 2级5专变终端(电能表)GBGA23-HLM83023×220/380V,3×1.5(6)A、3×5(10)A有功1级、无功 2级; | ||||
3 | 宁波良禾仪表有限公司 | 2016/7/6 | 2019/7/5 | 00000776-3 | 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1IC卡冷水水表LXSS-15EKDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=100、80、63、50Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5气候和机械环境等级:B级电磁环境等级:E1级不可测反向流2级LXSS-20EKDN20Q3=4.0m3/hLXSS-25EKDN25Q3=4.0m3/h; | ||||
4 | 宁波金泉智能水表有限公司 | 2016/7/20 | 2019/7/19 | 00001047-1 | 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1IC卡智能冷水水表LXSIC-15EDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=80、63、50Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5气候和机械环境等级:B级电磁环境等级:E1级不可测反向流2级LXSIC-20EDN20Q3=4.0m3/h2光电无源直读式电子远传水表LXZY-15EDN15Q3=2.5m3/hLXZY-20EDN20Q3=4.0m3/h3旋翼式湿式冷水水表LXS-15EDN15Q3=2.5m3/h温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5不可测反向流LXS-20EDN20Q3=4.0m3/h4旋翼式干式冷水水表LXSG-15EDN15Q3=2.5m3/hLXSG-20EDN20Q3=4.0m3/h; | ||||
5 | 宁波市鄞州瑞源仪表科技有限公司 | 2016/7/5 | 2019/7/4 | 00001041-1 | 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1旋翼式冷水水表LXS-15EDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=80、63、50Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5不可测反向流2级LXS-20EDN20Q3=4.0m3/h; | ||||
6 | 浙江八达电子仪表有限公司 | 2016/7/4 | 2019/7/3 | 00000255-27,00000255-28 | ??????1三相四线费控智能电能表DTZY242-C3×57.7/100V、3×220/380V, 3×1.5(6)A、3×5(60)A、3×10(100)A有功1级、2级,无功2级、3级2三相四线费控智能电能表DTZY242C-C3×57.7/100V、3×220/380V, 3×1.5(6)A、3×5(60)A、3×10(100)A有功1级、2级,无功2级、3级3三相三线费控智能电能表DSZY242-C3×100V、3×380V, 3×1.5(6)A有功1级、2级,无功2级、3级?;4三相三线智能电能表DSZ2423×100V、3×380V, 3×1.5(6)A有功1级、2级,无功2级、3级5三相四线智能电能表DTZ2423×57.7/100V、3×220/380V, 3×1.5(6)A、3×5(60)A、3×10(100)A有功1级、2级,无功2级、3级6单相费控智能电能表DDZY242C-Z220V,5(60)A、10(100)A1级、2级; | ||||
7 | 浙江欧德利科技有限公司 | 2016/7/12 | 2019/7/11 | 00001045-1 | 序号计量器具名称型号规格准确度等级1智能压力/差压变送器CDH型(-16~16)kPa至(0~10)MPa0.05级及以下; | ||||
8 | 浙江宇阳衡器有限公司 | 2016/7/4 | 2019/7/3 | 00001039-1 |
?1?xml:namespace> | 电子计价秤 | ACS-30型 | Max=30kg, Min=0.2kg e=d=10g |
|
2 | 电子台秤 | TCS型 | Max=60kg, Min=0.4kg e=d=20g Max=100kg, Min=1kg e=d=50g Max=150kg, Min=1kg e=d=50g Max=300kg, Min=2kg e=d=100g Max=500kg, Min=4kg e=d=200g Max=600kg, Min=4kg e=d=200g Max=1000kg,Min=10kg e=d=500g | ?xml:namespace> |
11 恒和嘉华科技有限公司 2016/7/11 2019/7/10 00000762-3 序号计量器具名称型号、规格流量范围准确度等级1税控燃油加油机SKAS-1111、SKAS-2121、SKAS-2221、SKAS-2111、SKAS-1112、SKAS-2122、SKAS-2222、SKAS-2112、SKBS-1111、SKBS-2121、SKBS-2221、SKBS-2111、SKBS-1112、SKBS-2122、SKBS-2222、SKBS-2112、SKCS-1111、SKCS-2121、SKCS-2221、SKCS-2111、SKCS-4221、SKCS-4241、SKCS-6331、SKCS-6361、SKCS-8441、SKCS-8481、SKCS-1112、SKCS-2122、SKCS-2222、SKCS-2112、SKCS-4222、SKCS-4242、SKCS-6332、SKCS-6362、SKCS-8442、SKCS-8482、SKDS-1111、SKDS-2121、SKDS-2221、SKDS-2111、SKDS-1112、SKDS-2122、SKDS-2222、SKDS-2112型(5~50)L/min最大允许误差:±0.30%2车载税控燃油加油机SKES-1112型(5~50)L/min最大允许误差:±0.30%; 12 浙江超仪电子技术股份有限公司 2016/7/18 2019/7/17 00000817-9 1超声波热量表JOYR200DN20qp=2.5m3/hqp / qi =100qs / qp =2温度范围:(4~95)℃温差范围:(3~65)℃最大允许工作压力:1.6MPa允许压力损失:25kPa环境类别:A类2级DN25qp=3.5m3/hDN32qp=6.0m3/h; 13 聚光科技(杭州)股份有限公司 2016/7/28 2019/7/27 00000760-30 序号计量器具名称型号、规格测量范围准确度等级1电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-5000/A级; 14 浙江霸王衡器有限公司 2016/7/28 2019/7/27 00000538-15
序号 | 计量器具名称 | 型号 | 规格 | 准确度等级 |
1 | 电子条码秤 | ACS-T型 | (3~30)kg |
|
2 | 电子台秤 | TCS型 | (60~1000)kg |
|
3 | 电子计价秤 | ACS型 | (3~30)kg |
|
15 浙江大田机器有限公司 2016/7/8 2019/7/7 00000770-3 序号计量器具名称型号、规格流量范围准确度等级1税控燃油加油机DT-A1121、DT-A1222、DT-A1242、DT-A2242、DT-B1121、DT-B1222、DT-B1242、DT-B2242、DT-C1121、DT-C1222、DT-C1242、DT-C2242、DT-Q2444、DT-Q2422、DT-Q3666 (5~50)L/min最大允许误差:±0.3%2车载税控燃油加油机DT-CZ0111; 16 宁波艾玛特仪表科技有限公司 2016/7/21 2019/7/20 00001049-1 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1IC卡智能冷水水表LXSIC-15EDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=160、125、100、80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5气候和机械环境等级:B级电磁环境等级:E1不可测反向流2级LXSIC-20EDN20Q3=4.0m3/h2旋翼式湿式冷水水表LXS-15EDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=160、125、100、80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5不可测反向流2级LXS-20EDN20Q3=4.0m3/hLXS-25EDN25Q3=6.3m3/hLXS-32EDN32Q3=10m3/h3LXS-40EDN40Q3=16m3/hQ3/Q1=100、80、63Q2/Q1=1.6LXS-50EDN50Q3=25m3/h; 17 浙江欧德利科技有限公司 2016/7/26 2019/7/25 00001045-2 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1超声波热量表RLB-20DN20qp=2.5m3/hqp/qi=50qs/qp=2温度范围:(4~95)℃温差范围:(3~60)℃最大允许工作压力:1.6MPa允许压力损失:25kPa环境类别:A类2级、3级RLB-25DN25qp=3.5m3/hRLB-32DN32qp=6.0m3/hRLB-40DN40qp=10m3/h; 18 嘉兴海格力思电子科技有限公司 2016/7/12 2019/7/11 00001043-1
1 | 称重显示器 | ESP-200 | Max=2000kg, d =1kg, e =1kg |
19 杭州水表有限公司 2016/7/8 2019/7/7 00000401-21 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1旋翼式液封冷水水表LXS-15FDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=160、125、100、80、63、50Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5不可测反向流2级LXS-20FDN20Q3=4.0m3/h; 20 杭州钱江称重技术有限公司 2016/7/25 2019/7/24 00000581-11 序号计量器具名称型号规格准确度等级1称重传感器CL-YB-212t~10tC1级2称重传感器CL-YB-311t~25tC1级3称重传感器CL-YB-411t~50tC1级4称重传感器CL-YB-5110t~50tC2级5称重传感器CL-YB-51-215t~75tD1级6称重传感器CL-YB-51-2A10t~50tD1级7称重传感器CL-YB-6110t~50tD0.1级; 21 杭州富阳仪表总厂 2016/7/26 2019/7/25 00001051-1 序号计量器具名称型 号规 格参 数准确度等级1超声波热量表RL-CDN50qp=15m3/hqp/qi=25qs/qp=2温度范围:(4~95)℃温差范围:(3~75)℃最大允许工作压力:1.6MPa允许压力损失:25kPa环境类别:A类2级、3级2超声波热量表FY-RL-CDN15qp=1.5m3/hqp/qi=50qs/qp=2 2级、3级DN20qp=2.5m3/hDN25qp=3.5m3/hDN32qp=6.0m3/hDN40qp=10m3/h3预付费热量表FY-RL-KDN15qp=1.5m3/hDN20qp=2.5m3/hDN25qp=3.5m3/h; 22 杭州爱锐特电子有限公司 2016/7/25 2019/7/24 00000668-4
序号 | 计量器具名称 | 型号、 规格 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 |
1 | 电子吊秤(直视式) | OCS-S | 0.5t~10t |
|
二〇一六年八月八日