一、各县(市、区)电子商务发展指数总体评价
义乌市、西湖区、江干区、永康市、萧山区等9个县(市、区)电子商务发展指数高于200,具有明显优势,是浙江省电子商务发展较高水平地区;鹿城区、瑞安市、婺城区、下城区、鄞州区等23个县(市、区)电子商务发展指数处于100至200之间,是浙江省电子商务发展中等水平地区;南湖区、嵊州市、浦江县、临海市、越城区等58个县(市、区)电子商务发展指数在100以下,是浙江省电子商务发展潜力较大地区。
二、各县(市、区)电子商务分类指数发展评价
(一)产业发展指数
义乌市、江干区、西湖区、永康市、萧山区等13个县(市、区)电子商务产业发展指数高于200,具有明显优势,是浙江省电子商务产业发展较高水平地区;下城区、瓯海区、鄞州区、上城区、武义县等12个县(市、区)电子商务产业发展指数处于100至200之间,是浙江省电子商务产业发展中等水平地区;秀洲区、乐清市、柯桥区、南湖区、平阳县等65个县(市、区)电子商务产业发展指数在100以下,是浙江省电子商务产业发展潜力较大地区。
(二)应用普及指数
义乌市、萧山区、海宁市、瑞安市、西湖区等12个县(市、区)电子商务应用普及指数高于200,具有明显优势,是浙江省电子商务应用普及较高水平地区;慈溪市、天台县、苍南县、温岭市、东阳市等22个县(市、区)电子商务应用普及指数处于100至200之间,是浙江省电子商务应用普及中等水平地区;鹿城区、柯桥区、嘉善县、鄞州区、嵊州市等56个县(市、区)电子商务应用普及指数在100以下,是浙江省电子商务应用普及发展潜力较大地区。
(三)基础配套指数
萧山区、义乌市、西湖区、余杭区、江干区等7个县(市、区)电子商务基础配套指数高于200,具有明显优势,是浙江省电子商务基础配套较高水平地区;瑞安市、海宁市、鹿城区、苍南县、滨江区等24个县(市、区)电子商务基础配套指数处于100至200之间,是浙江省电子商务基础配套中等水平地区;上城区、椒江区、秀洲区、海曙区、东阳市等59个县(市、区)电子商务基础配套指数在100以下,是浙江省电子商务基础配套发展潜力较大地区。
(四)创新能力指数
西湖区、鄞州区、下城区、越城区、义乌市等9个县(市、区)电子商务创新能力指数高于200,具有明显优势,是浙江省电子商务创新能力较高水平地区;桐乡市、长兴县、定海区、安吉县、诸暨市等26个县(市、区)电子商务创新能力指数处于100至200之间,是浙江省电子商务创新能力中等水平地区;温岭市、江东区、萧山区、平阳县、临安市等55个县(市、区)电子商务创新能力指数在100以下,是浙江省电子商务创新能力发展潜力较大地区。
(五)政策环境指数
永康市、义乌市、瓯海区、龙湾区、婺城区等12个县(市、区)电子商务政策环境指数高于200,具有明显优势,是浙江省电子商务政策环境较高水平地区;西湖区、平阳县、乐清市、庆元县、瑞安市等16个县(市、区)电子商务政策环境指数处于100至200之间,是浙江省电子商务政策环境中等水平地区;鄞州区、滨江区、龙泉市、下城区、江干区等62个县(市、区)电子商务政策环境指数在100以下,是浙江省电子商务政策环境发展潜力较大地区。
(六)行业氛围指数
义乌市、西湖区、江干区、萧山区、永康市等11个县(市、区)电子商务行业氛围指数高于200,具有明显优势,是浙江省电子商务行业氛围较高水平地区;吴兴区、鹿城区、瓯海区、天台县、龙湾区等16个县(市、区)电子商务行业氛围指数处于100至200之间,是浙江省电子商务行业氛围中等水平地区;秀洲区、平阳县、婺城区、浦江县、诸暨市等63个县(市、区)电子商务行业氛围指数在100以下,是浙江省电子商务行业氛围发展潜力较大地区。
2015 年浙江省各县(市、区)电子商务发展指数
县(市、区) | 产业 发展 指数 | 排 名 | 应用 普及 指数 | 排 名 | 基础 配套 指数 | 排 名 | 创新 能力 指数 | 排 名 | 政策 环境 指数 | 排 名 | 行业 氛围 指数 | 排 名 | 总指数 | 总排名 |
杭州市 | |
上城区 | 157.55 | 17 | 141.17 | 18 | 99.99 | 32 | 76.30 | 50 | 72.46 | 45 | 151.00 | 18 | 129.59 | 23 |
下城区 | 179.70 | 14 | 109.88 | 27 | 140.82 | 15 | 283.95 | 3 | 90.57 | 32 | 225.88 | 10 | 161.00 | 13 |
江干区 | 629.09 | 2 | 202.03 | 12 | 251.79 | 5 | 238.33 | 7 | 90.57 | 33 | 584.87 | 3 | 365.89 | 3 |
拱墅区 | 312.07 | 6 | 231.41 | 9 | 148.24 | 14 | 55.85 | 56 | 90.57 | 35 | 285.09 | 8 | 221.02 | 8 |
西湖区 | 519.76 | 3 | 272.86 | 5 | 280.04 | 3 | 385.42 | 1 | 181.15 | 13 | 603.33 | 2 | 382.78 | 2 |
滨江区 | 297.51 | 8 | 106.67 | 29 | 156.07 | 12 | 238.33 | 8 | 93.59 | 30 | 369.37 | 6 | 206.99 | 9 |
萧山区 | 314.04 | 5 | 307.56 | 2 | 297.37 | 1 | 91.24 | 38 | 63.40 | 50 | 442.97 | 4 | 275.98 | 5 |
余杭区 | 301.53 | 7 | 137.10 | 20 | 255.48 | 4 | 238.33 | 6 | 66.42 | 49 | 368.08 | 7 | 224.42 | 7 |
桐庐县 | 17.42 | 73 | 125.52 | 22 | 71.92 | 59 | 86.53 | 43 | 81.52 | 38 | 53.59 | 42 | 72.24 | 45 |
淳安县 | 10.53 | 80 | 21.57 | 74 | 73.92 | 55 | 10.23 | 79 | 18.11 | 80 | 20.34 | 63 | 21.89 | 83 |
建德市 | 24.57 | 66 | 19.67 | 79 | 80.18 | 50 | 55.85 | 58 | 27.17 | 72 | 21.80 | 61 | 31.77 | 77 |
富阳区 | 47.25 | 45 | 53.97 | 56 | 106.80 | 27 | 76.30 | 49 | 24.15 | 76 | 47.53 | 44 | 55.84 | 56 |
临安市 | 30.00 | 56 | 232.72 | 8 | 100.26 | 31 | 91.24 | 40 | 24.15 | 75 | 35.71 | 49 | 103.95 | 30 |
宁波市 | |
海曙区 | 102.39 | 25 | 37.67 | 67 | 95.90 | 35 | 132.15 | 27 | 114.73 | 23 | 56.72 | 41 | 81.97 | 40 |
江东区 | 77.66 | 32 | 78.94 | 43 | 87.72 | 42 | 96.76 | 37 | 69.44 | 46 | 59.53 | 39 | 78.33 | 42 |
江北区 | 63.01 | 37 | 39.22 | 65 | 74.97 | 52 | 121.92 | 30 | 90.57 | 34 | 34.89 | 51 | 62.91 | 52 |
镇海区 | 27.14 | 60 | 65.28 | 51 | 57.47 | 72 | 55.85 | 62 | 36.23 | 63 | 16.71 | 68 | 44.35 | 63 |
北仑区 | 41.40 | 50 | 39.68 | 64 | 90.56 | 40 | 157.32 | 20 | 33.21 | 64 | 57.87 | 40 | 58.22 | 55 |
鄞州区 | 164.76 | 16 | 90.30 | 38 | 216.89 | 7 | 360.25 | 2 | 99.63 | 29 | 134.43 | 21 | 157.64 | 14 |
余姚市 | 71.96 | 36 | 237.74 | 7 | 128.76 | 21 | 10.23 | 78 | 105.67 | 28 | 60.96 | 38 | 123.47 | 24 |
慈溪市 | 139.58 | 20 | 184.53 | 13 | 222.43 | 6 | 55.85 | 55 | 132.84 | 19 | 121.76 | 26 | 150.52 | 19 |
奉化市 | 26.26 | 62 | 18.58 | 81 | 83.83 | 47 | 111.70 | 32 | 30.19 | 65 | 23.11 | 60 | 38.34 | 66 |
宁海县 | 25.32 | 64 | 20.73 | 75 | 86.15 | 45 | 116.41 | 31 | 45.29 | 57 | 25.39 | 57 | 41.14 | 64 |
象山县 | 11.57 | 79 | 5.40 | 86 | 83.39 | 48 | 55.85 | 57 | 15.10 | 83 | 5.37 | 82 | 21.06 | 84 |
温州市 | |
鹿城区 | 273.35 | 9 | 98.61 | 35 | 161.26 | 10 | 136.86 | 25 | 226.43 | 12 | 194.47 | 13 | 183.49 | 10 |
龙湾区 | 200.50 | 13 | 72.33 | 47 | 91.07 | 39 | 136.86 | 26 | 323.05 | 4 | 155.35 | 16 | 152.48 | 18 |
瓯海区 | 168.86 | 15 | 84.61 | 40 | 111.48 | 24 | 126.63 | 28 | 347.20 | 3 | 190.95 | 14 | 153.67 | 17 |
乐清市 | 88.95 | 27 | 138.13 | 19 | 110.78 | 25 | 45.62 | 64 | 156.99 | 15 | 144.21 | 19 | 113.89 | 26 |
瑞安市 | 135.29 | 22 | 288.99 | 4 | 184.52 | 8 | 10.23 | 77 | 141.90 | 17 | 218.26 | 11 | 182.77 | 11 |
永嘉县 | 78.47 | 31 | 84.29 | 41 | 73.01 | 56 | 126.63 | 29 | 42.27 | 59 | 128.38 | 23 | 85.86 | 38 |
洞头区 | 6.32 | 86 | 13.75 | 84 | 30.52 | 89 | 10.23 | 84 | 54.34 | 54 | 0.64 | 89 | 15.59 | 86 |
文成县 | 10.41 | 81 | 2.67 | 87 | 47.84 | 78 | 0.00 | 87 | 30.19 | 68 | 7.29 | 80 | 12.46 | 88 |
平阳县 | 79.26 | 30 | 104.27 | 31 | 104.59 | 29 | 91.24 | 39 | 169.07 | 14 | 90.54 | 29 | 100.60 | 31 |
泰顺县 | 3.91 | 88 | 1.72 | 88 | 43.09 | 82 | 0.00 | 88 | 69.44 | 48 | 7.40 | 79 | 13.68 | 87 |
苍南县 | 102.73 | 24 | 178.95 | 15 | 158.26 | 11 | 81.01 | 44 | 78.50 | 41 | 151.14 | 17 | 131.40 | 22 |
嘉兴市 | |
南湖区 | 84.07 | 29 | 103.87 | 32 | 105.47 | 28 | 81.01 | 46 | 123.78 | 20 | 79.36 | 34 | 95.35 | 33 |
秀洲区 | 96.97 | 26 | 53.90 | 57 | 96.56 | 34 | 35.39 | 71 | 105.67 | 27 | 90.82 | 28 | 78.10 | 43 |
嘉善县 | 32.24 | 54 | 92.20 | 37 | 68.55 | 61 | 35.39 | 72 | 108.69 | 25 | 26.96 | 56 | 61.29 | 53 |
平湖市 | 44.30 | 46 | 135.31 | 21 | 74.77 | 53 | 70.79 | 52 | 45.29 | 58 | 37.07 | 48 | 76.67 | 44 |
海盐县 | 24.37 | 69 | 45.12 | 59 | 54.61 | 75 | 0.00 | 85 | 117.75 | 22 | 15.54 | 71 | 39.64 | 65 |
海宁市 | 265.18 | 10 | 293.57 | 3 | 178.70 | 9 | 172.25 | 15 | 105.67 | 26 | 244.94 | 9 | 237.78 | 6 |
桐乡市 | 144.54 | 19 | 215.51 | 10 | 139.05 | 18 | 192.71 | 10 | 24.15 | 73 | 129.76 | 22 | 156.58 | 15 |
湖州市 | |
吴兴区 | 137.71 | 21 | 206.76 | 11 | 140.11 | 16 | 157.32 | 18 | 18.11 | 78 | 198.14 | 12 | 154.71 | 16 |
南浔区 | 37.80 | 52 | 64.69 | 52 | 63.18 | 67 | 76.30 | 51 | 42.27 | 60 | 30.33 | 53 | 51.96 | 59 |
德清县 | 33.67 | 53 | 55.62 | 55 | 61.73 | 68 | 142.38 | 24 | 45.29 | 56 | 28.50 | 54 | 54.58 | 57 |
长兴县 | 32.12 | 55 | 37.71 | 66 | 72.73 | 57 | 192.71 | 11 | 27.17 | 69 | 23.17 | 59 | 52.53 | 58 |
安吉县 | 52.75 | 42 | 102.31 | 34 | 73.98 | 54 | 182.48 | 13 | 27.17 | 70 | 80.04 | 33 | 82.89 | 39 |
绍兴市 | |
越城区 | 29.54 | 57 | 121.51 | 24 | 133.18 | 20 | 278.43 | 4 | 9.06 | 88 | 44.99 | 46 | 91.88 | 37 |
柯桥区 | 86.84 | 28 | 96.26 | 36 | 137.16 | 19 | 162.83 | 16 | 84.54 | 37 | 68.20 | 36 | 100.20 | 32 |
诸暨市 | 42.28 | 48 | 113.89 | 25 | 66.52 | 63 | 177.77 | 14 | 262.66 | 10 | 82.55 | 32 | 105.80 | 29 |
上虞区 | 42.34 | 47 | 78.92 | 44 | 108.60 | 26 | 30.68 | 75 | 57.36 | 51 | 35.52 | 50 | 59.60 | 54 |
嵊州市 | 50.86 | 43 | 85.71 | 39 | 124.38 | 23 | 81.01 | 45 | 292.85 | 6 | 43.68 | 47 | 95.16 | 34 |
新昌县 | 16.85 | 74 | 40.41 | 63 | 72.24 | 58 | 10.23 | 80 | 51.33 | 55 | 16.55 | 69 | 32.21 | 76 |
金华市 | |
婺城区 | 264.14 | 11 | 70.97 | 49 | 87.48 | 43 | 162.83 | 17 | 295.87 | 5 | 86.00 | 30 | 163.75 | 12 |
金东区 | 259.96 | 12 | 81.28 | 42 | 63.67 | 66 | 55.85 | 61 | 286.82 | 8 | 46.99 | 45 | 147.71 | 20 |
兰溪市 | 24.57 | 67 | 112.65 | 26 | 89.48 | 41 | 45.62 | 66 | 108.69 | 24 | 19.27 | 64 | 67.47 | 48 |
东阳市 | 118.47 | 23 | 141.54 | 17 | 95.43 | 36 | 151.80 | 21 | 286.82 | 7 | 61.73 | 37 | 137.58 | 21 |
义乌市 | 830.66 | 1 | 869.30 | 1 | 287.87 | 2 | 274.53 | 5 | 416.64 | 2 | 881.93 | 1 | 696.09 | 1 |
永康市 | 442.20 | 4 | 250.82 | 6 | 153.31 | 13 | 66.08 | 54 | 739.68 | 1 | 376.15 | 5 | 341.43 | 4 |
浦江县 | 74.39 | 35 | 78.51 | 45 | 69.83 | 60 | 55.85 | 60 | 265.68 | 9 | 85.38 | 31 | 93.54 | 35 |
武义县 | 151.86 | 18 | 59.06 | 54 | 59.18 | 70 | 101.47 | 35 | 244.55 | 11 | 53.31 | 43 | 109.13 | 27 |
磐安县 | 24.48 | 68 | 18.90 | 80 | 37.62 | 86 | 10.23 | 83 | 39.25 | 62 | 10.62 | 76 | 22.79 | 81 |
衢州市 | |
柯城区 | 56.66 | 41 | 71.17 | 48 | 81.75 | 49 | 91.24 | 41 | 78.50 | 40 | 18.30 | 67 | 65.33 | 50 |
衢江区 | 12.43 | 78 | 20.27 | 76 | 49.10 | 77 | 45.62 | 70 | 78.50 | 42 | 6.51 | 81 | 27.78 | 79 |
龙游县 | 9.35 | 84 | 72.82 | 46 | 57.94 | 71 | 45.62 | 68 | 87.55 | 36 | 14.17 | 72 | 45.18 | 61 |
江山市 | 15.66 | 75 | 30.59 | 73 | 66.27 | 64 | 70.79 | 53 | 75.48 | 43 | 13.05 | 73 | 36.43 | 69 |
常山县 | 9.20 | 85 | 32.89 | 70 | 40.72 | 85 | 20.45 | 76 | 81.52 | 39 | 3.56 | 86 | 27.25 | 80 |
开化县 | 17.87 | 72 | 18.05 | 82 | 46.13 | 79 | 81.01 | 47 | 117.75 | 21 | 3.03 | 87 | 35.57 | 71 |
舟山市 | |
定海区 | 9.47 | 83 | 19.98 | 77 | 84.05 | 46 | 188.00 | 12 | 12.08 | 85 | 7.77 | 77 | 38.02 | 67 |
普陀区 | 15.62 | 76 | 35.33 | 69 | 77.99 | 51 | 55.85 | 59 | 15.10 | 82 | 7.60 | 78 | 30.94 | 78 |
岱山县 | 0.57 | 89 | 0.58 | 89 | 43.63 | 81 | 10.23 | 82 | 0.00 | 89 | 1.31 | 88 | 5.86 | 89 |
嵊泗县 | 0.12 | 90 | 0.00 | 90 | 28.95 | 90 | 0.00 | 90 | 0.00 | 90 | 0.17 | 90 | 2.95 | 90 |
台州市 | |
椒江区 | 60.90 | 38 | 31.17 | 71 | 99.19 | 33 | 217.88 | 9 | 12.08 | 84 | 110.99 | 27 | 71.63 | 46 |
黄岩区 | 57.99 | 40 | 66.23 | 50 | 94.44 | 37 | 45.62 | 65 | 12.08 | 87 | 123.34 | 24 | 64.81 | 51 |
路桥区 | 48.64 | 44 | 105.54 | 30 | 64.42 | 65 | 45.62 | 67 | 21.13 | 77 | 73.40 | 35 | 66.71 | 49 |
临海市 | 59.07 | 39 | 125.17 | 23 | 124.84 | 22 | 101.47 | 33 | 30.19 | 66 | 121.91 | 25 | 93.12 | 36 |
温岭市 | 75.99 | 34 | 149.10 | 16 | 139.17 | 17 | 96.76 | 36 | 27.17 | 71 | 136.17 | 20 | 107.45 | 28 |
玉环县 | 14.49 | 77 | 43.18 | 60 | 56.76 | 73 | 45.62 | 69 | 30.19 | 67 | 24.31 | 58 | 32.99 | 75 |
天台县 | 76.42 | 33 | 179.47 | 14 | 103.31 | 30 | 157.32 | 19 | 12.08 | 86 | 169.66 | 15 | 121.01 | 25 |
仙居县 | 27.59 | 59 | 19.85 | 78 | 55.94 | 74 | 91.24 | 42 | 24.15 | 74 | 21.14 | 62 | 33.48 | 74 |
三门县 | 28.73 | 58 | 11.11 | 85 | 53.57 | 76 | 0.00 | 86 | 18.11 | 81 | 33.72 | 52 | 22.49 | 82 |
丽水市 | |
莲都区 | 23.57 | 70 | 103.68 | 33 | 86.83 | 44 | 151.80 | 22 | 54.34 | 52 | 18.38 | 66 | 69.31 | 47 |
龙泉市 | 22.60 | 71 | 42.38 | 62 | 44.53 | 80 | 10.23 | 81 | 93.59 | 31 | 15.89 | 70 | 35.92 | 70 |
青田县 | 25.36 | 63 | 42.78 | 61 | 61.34 | 69 | 35.39 | 74 | 54.34 | 53 | 12.97 | 74 | 36.85 | 68 |
云和县 | 24.89 | 65 | 30.64 | 72 | 36.60 | 88 | 55.85 | 63 | 69.44 | 47 | 12.02 | 75 | 34.05 | 73 |
庆元县 | 9.78 | 82 | 36.19 | 68 | 42.34 | 83 | 0.00 | 89 | 153.98 | 16 | 18.87 | 65 | 35.31 | 72 |
缙云县 | 41.96 | 49 | 109.52 | 28 | 91.11 | 38 | 101.47 | 34 | 138.88 | 18 | 27.07 | 55 | 81.29 | 41 |
遂昌县 | 38.23 | 51 | 59.96 | 53 | 67.58 | 62 | 35.39 | 73 | 42.27 | 61 | 3.91 | 84 | 44.37 | 62 |
松阳县 | 26.89 | 61 | 51.63 | 58 | 41.53 | 84 | 147.09 | 23 | 72.46 | 44 | 4.64 | 83 | 50.13 | 60 |
景宁县 | 4.63 | 87 | 15.90 | 83 | 37.22 | 87 | 81.01 | 48 | 18.11 | 79 | 3.70 | 85 | 20.16 | 85 |
(电商处供稿)