2014年第二季度浙江省省级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
22.10.2014 21:01
本文来源: 浙江省卫生
序号 | 单位名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
1 | 浙江医院 | 41.92 | 5.09 | 7.12 | 7.02 | 412.88/228.01 | 24324.75/10423.44 | 352.47 | 0.47 | 12.06 | 92.93 | 97.08 | 90.17 | 100 | 80 | 60 | 78.43 |
2 | 浙江省人民医院 | 43.80 | 15.35 | 11.79 | 17.43 | 261.87/129.91 | 18687.16/6999.89 | 233.44 | 0.28 | 11.72 | 98.07 | 99.66 | 85.47 | 100.00 | 80.00 | 4.45 | 33.67 |
3 | 浙江省肿瘤医院 | 53.36 | 8.40 | 2.86 | 5.44 | 686.83/448.31 | 19993.09/10228.46 | 675.86 | 0.78 | 10.66 | 111.40 | 99.58 | 83.33 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 53.69 |
4 | 浙江省立同德医院 | 49.77 | 16.53 | 15.06 | 12.98 | 271.21/174.72 | 18611.33/9110.03 | 153.43 | 0.39 | 12.21 | 104.45 | 98.90 | 83.57 | 100.00 | 85.00 | 21.69 | 37.81 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 39.87 | 14.70 | 14.41 | 12.02 | 340.03/168.97 | 20674.13/7382 | 251.47 | 0.33 | 8.56 | 107.82 | * | * | 100.00 | 85.33 | 2.90 | 38.45 |
6 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 35.04 | 14.01 | 10.65 | 6.66 | 363.71/155.98 | 20479.74/6352.09 | 210.23 | 1.30 | 8.34 | 99.04 | 99.58 | 96.22 | 100.00 | 100.00 | 50.44 | 75.60 |
7 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 32.13 | 14.55 | 11.30 | 15.54 | 416.56/138.44 | 19090.78/6018.68 | 201.96 | 0.56 | 6.95 | 98.92 | / | / | 100.00 | 100.00 | 36.60 | 66.20 |
8 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 36.21 | 1.06 | 28.64 | 22.61 | 190.82/78.33 | 8892.59/2688.36 | 75.78 | 1.58 | 7.38 | 98.44 | 97.87 | 96.5 | 100 | 100 | 16 | 86 |
9 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 26.29 | 3.12 | 8.30 | 17 | 249.92/92.67 | 8070.21/1513.75 | 190.62 | 1.70 | 5.46 | 97.37 | 99.73 | 98.00 | 100.00 | 95.00 | 11.50 | 25.40 |
10 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 1.28 | 35.13 | 39.77 | 25.42 | 422.48/4.39 | 4836.32/714.34 | 4.94 | 4.18 | 5.04 | 65.70 | 100.00 | / | 75.00 | 75.00 | 85.00 | 80.00 |
11 | 浙江省中医院 | 56.03(剔除草药41.14) | 34.53 | 6.74 | 6.03 | 311.96/205.66 | 14423.16/6653.37 | 191.6 | 1.26 | 9.4 | 90.6 | 98.1 | 92.5 | / | 95 | 95.41 | 95.61 |
12 | 浙江省新华医院 | 47.89 | 23.12 | 14.31 | 14.03 | 260.72/173.36 | 17278.08/7682.17 | 159.37 | 2.05 | 14.93 | 90.51 | 99.88 | 82.11 | 100.00 | 84.00 | 10.80 | 22.20 |
13 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 39.98 | 51.16 | 11.88 | 12.33 | 256.70/169.41 | 16412.17/7189.61 | 213.52 | 1.00 | 15.19 | 93.51 | 99.83 | 92.50 | 100.00 | 79.00 | 20.24 | 75.87 |
14 | 温州医学院附属第一医院 | 45.32 | 13 | 11 | 11 | 370.86/215.00 | 18550.28/7029.24 | 214.18 | 2% | 9.56 | 94.61 | 98.14 | 88.72 | 100 | 92.33 | 36.41 | 55.84 |
15 | 温州医学院附属第二医院 | 36.8 | 15.5 | 14.36 | 21.2 | 219.3/111 | 14720.5/4427 | 115.03 | 4.81 | 8.37 | 107.69 | 99.88 | 86.73 | 81.34 | 76.09 | 79.18 | 81.71 |
16 | 温州医学院附属眼视光医院 | 12.00 | 5.10 | 1.43 | 0.70 | 283.90/63.29 | 11165.20/572.84 | 92.65 | 0.86 | 3.74 | 104.41 | 99.93 | / | 60.99 | 77.90 | 36.97 | 60.80 |
17 | 浙江省皮肤病防治研究所 | 56.50 | 5.30 | 5.90 | 8.20 | 185.43/109.02 | 3734.28/915.38 | 111.25 | 2.80 | 6.30 | 34.00 | 100.00 | / | / | 40.00 | / | 16.00 |
*使用新病案首页的无法统计指标;普通号预约就诊率(%)=通过预约就诊的普通号病人数/同时段普通号门诊总量;专家号预约就诊率(%)=通过预约就诊的专家号病人数/同时段专家号门诊总量 |
本文来源: 浙江省卫生
22.10.2014 21:01
故
事
电子病历实施首日 患者直呼“果然方便”
不过多数市民仍习惯带着证历本就医 老人不用手机如何杭州网
今年9月杭州将有一大拨新学校亮相
都市快报 记者 姜晓蓉 张娜 张宇璐
今年9杭州网